Norsk Familieøkonomi tar igjen bankene under lupen og kårer de beste og verste bankene på betingelser gjennom året 2011. Vi tar for oss de mest brukte banktjenestene som boliglån, brukskonto, høyrentekonto og BSU (Boligsparing for ungdom). For de banker som har flere kundeprogrammer, bruker vi det kundeprogrammet som gjelder for folk flest.
- Nordea beste totalbank for 2. år på rad
- Stor konkurranse mellom bankene. Kundene er vinnerne
- Andre finansinstitusjoner utfordrer bankene på innskudd
- BSU-rentene til himmels
- Beste boliglån 1 mill
- Beste boliglån 2 mill
- Beste brukskonto
- Beste høyrentekonto 50.000
- Beste høyrentekonto 500.000
- Beste BSU konto
- Storbankene
- Norges beste totalbank 2011
Selv om også årets undersøkelse viser at det er mest lønnsomt med “flerbankeri”, synes de fleste det er greit å forholde seg til en bank og samle alle tjenester på en plass. Derfor går vi også ut og kårer Norges beste totalbank.
Årets beste totalbank er i år som i fjor Nordea. Banken har også vist seg å ha gode betingelser over tid.
Finanskrisen har vi blitt rammet svært lite av til nå i Norge. Men det er bare et tidsspørsmål før norske banker kan bli rammet i mindre eller større målestokk. Derfor går vi et spennende 2012 i møte. Går banknæringen dårlig, kan regningen veltes over på kundene i form av lavere innskuddsrente og høyere utlånsrente. Per dags dato er derimot konkurransen knallhard, og det kommer kundene til gode. Prisen på penger har økt som følge av finanskrisen, og det gjør at bankene må overby hverandre på innskuddsrentene til kundene. Derfor ser vi at innskuddskundene kan få en høyere rente på innskudd sammenlignet med lån. Når dette skrives kan du få boliglån til 3,66 prosent effektivt, mens du kan få 4,25 prosent på sparekonto og hele 5,25 prosent på BSU. Det sier både noe om at konkurransen er stor, og at finansmarkedet har en viss grad av ubalanse for tiden.
Beste boliglån 1 mill: DinBANK
I år som i fjor er DinBANK vinneren. Den åpne, glade og ujålete banken som de kaller seg, lever opp til sitt rykte for andre år på rad. Her er det et enkelt bankkonsept, uten jåleri, men med gode lånebetingelser over tid. Men DinBANK er ikke for alle. De tilbyr kun lån opp til 70 prosent av eiendommens markedsverdi. Som i fjor troner også BN Bank høyt. Blant de fire beste er det også to mindre tradisjonelle sparebanker (Sunndal Sparebank og Rindal Sparebank). De har en høy innskuddsdekning og er dermed litt mindre påvirket av det høye rentenivået i pengemarkedet, og viser dermed at mindre sparebanker klarer seg godt i konkurransen med de større bankene ennå.
I fjor var det de typiske nettbankene som preget toppen, men i år ser vi faktisk at mindre sparebanker klarer seg bedre i klassen boliglån 1 million.
Beste boliglån 1 mill
Plassering | Bank | Snittrente | Renteutgift |
---|---|---|---|
1. | Din Bank | 3,36 | 33 633 |
2. | Sunndal Sparebank | 3,50 | 35 000 |
3. | BN Bank ASA | 3,51 | 35 117 |
4. | Rindal Sparebank | 3,53 | 35 250 |
5. | Landkreditt Bank AS | 3,59 | 35 900 |
5. | Vik Sparebank | 3,61 | 36 050 |
7. | Gildeskål Sparebank | 3,61 | 36 133 |
8. | Vekselbanken | 3,64 | 36 375 |
9. | Hol Sparebank | 3,65 | 36 533 |
10. | Nesset Sparebank | 3,66 | 36 558 |
11. | Meldal Sparebank | 3,66 | 36 567 |
12. | Ofoten Sparebank | 3,66 | 36 625 |
13. | Aurland Sparebank | 3,67 | 36 700 |
14. | Voss Sparebank | 3,67 | 36 708 |
15. | Indre Sogn Sparebank | 3,68 | 36 792 |
16. | Storebrand Bank ASA | 3,69 | 36 917 |
17. | Swedbank | 3,70 | 36 958 |
18. | Bjugn Sparebank | 3,70 | 36 983 |
18. | SkagerakDirektebank.no | 3,70 | 36 983 |
20. | Ørskog Sparebank | 3,71 | 37 083 |
21. | Flekkefjord Sparebank | 3,72 | 37 217 |
22. | BankBedre.no | 3,72 | 37 225 |
23. | Klepp Sparebank | 3,73 | 37 317 |
24. | Kragerø Sparebank | 3,74 | 37 417 |
25. | Sparebanken Hemne | 3,75 | 37 450 |
26. | youngbank.no(Sparebanken Øst) | 3,75 | 37 475 |
27. | Investeringsbanken.no | 3,75 | 37 525 |
28. | Fokus Bank | 3,76 | 37 583 |
28. | Skandiabanken | 3,76 | 37 583 |
28. | Sparebanken Vest | 3,76 | 37 583 |
28. | Vang Sparebank | 3,76 | 37 583 |
32. | Aurskog Sparebank | 3,76 | 37 600 |
32. | KLP Banken | 3,76 | 37 600 |
34. | Arendal og Omegns Sparekasse | 3,76 | 37 608 |
35. | Eiendomskreditt | 3,76 | 37 633 |
36. | Hønefoss Sparebank | 3,78 | 37 767 |
37. | DNB | 3,78 | 37 808 |
38. | Sparebank 1 Søre Sunnmøre | 3,78 | 37 825 |
39. | Birkenes Sparebank | 3,79 | 37 900 |
40. | Soknedal Sparebank | 3,79 | 37 933 |
41. | Verdibanken ASA | 3,80 | 37 975 |
42. | Holla og Lunde Sparebank | 3,81 | 38 100 |
43. | Haugesund Sparebank | 3,81 | 38 117 |
44. | Nordea | 3,81 | 38 125 |
45. | Søgne og Greipstad Sparebank | 3,81 | 38 133 |
46. | Kvinesdal Sparebank | 3,82 | 38 150 |
47. | BNP Paribas | 3,82 | 38 225 |
48. | Gjensidige Bank | 3,83 | 38 258 |
49. | Lillestrøm Banken | 3,83 | 38 267 |
50. | SpareBank 1 Telemark | 3,83 | 38 317 |
51. | Skudenes & Aakra Sparebank | 3,83 | 38 325 |
52. | Nordlandsbanken | 3,84 | 38 392 |
53. | Spydeberg Sparebank | 3,84 | 38 425 |
54. | MelhusBanken | 3,85 | 38 450 |
55. | Bø Sparebank | 3,85 | 38 467 |
56. | Sparebanken Øst | 3,85 | 38 525 |
57. | SEB Privatbanken ASA | 3,86 | 38 558 |
58. | Strømmen Sparebank | 3,86 | 38 617 |
59. | Fana Sparebank | 3,86 | 38 633 |
60. | Luster Sparebank | 3,86 | 38 642 |
61. | RørosBanken | 3,87 | 38 700 |
61. | Odal Sparebank | 3,87 | 38 700 |
63. | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | 3,87 | 38 708 |
64. | Etne Sparebank | 3,87 | 38 725 |
65. | BFHspareBANK | 3,87 | 38 733 |
66. | Lillesands Sparebank | 3,88 | 38 750 |
66. | Sparebanken Narvik | 3,88 | 38 750 |
68. | Handelsbanken | 3,88 | 38 767 |
69. | Oppdalsbanken | 3,88 | 38 800 |
70. | Haltdalen Sparebank | 3,88 | 38 833 |
71. | Totens Sparebank | 3,89 | 38 850 |
72. | Berg Sparebank | 3,89 | 38 900 |
73. | Marker Sparebank | 3,89 | 38 908 |
74. | Luster Sparebank | 3,90 | 38 973 |
75. | Høland og Setskog Sparebank | 3,90 | 39 000 |
76. | Orkdal Sparebank | 3,90 | 39 017 |
77. | Stadsbygd Sparebank | 3,90 | 39 025 |
78. | SpareBank 1 Oslo Akershus | 3,90 | 39 033 |
79. | Sparebanken Sogn og Fjordane | 3,91 | 39 050 |
80. | Spareskillingsbanken | 3,91 | 39 067 |
81. | Trøgstad Sparebank | 3,91 | 39 075 |
82. | Hjartdal og Gransherad Sparebank | 3,94 | 39 350 |
83. | Askim Sparebank | 3,94 | 39 367 |
83. | Surnadal Sparebank | 3,94 | 39 367 |
85. | SpareBank 1 Midt-Norge | 3,94 | 39 375 |
86. | SpareBank 1 SR-Bank | 3,94 | 39 383 |
86. | Drangedal og Tørdal Sparebank | 3,94 | 39 383 |
88. | Andebu Sparebank | 3,94 | 39 433 |
89. | Sparebank 1 Gudbrandsdal | 3,95 | 39 450 |
90. | Grong Sparebank | 3,95 | 39 458 |
91. | Time Sparebank | 3,95 | 39 475 |
92. | Sparebanken Hedmark | 3,95 | 39 483 |
93. | Larvikbanken | 3,95 | 39 492 |
94. | Gjerstad Sparebank | 3,95 | 39 508 |
95. | Seljord Sparebank | 3,95 | 39 510 |
96. | Harstad Sparebank | 3,96 | 39 575 |
97. | Hegra Sparebank | 3,96 | 39 600 |
97. | Ørland Sparebank | 3,96 | 39 600 |
99. | Sparebanken Møre | 3,96 | 39 608 |
100. | Grue Sparebank | 3,98 | 39 783 |
100. | Sparebanken Sør | 3,98 | 39 783 |
102. | Sparebanken Pluss | 3,98 | 39 808 |
103. | Bien Sparebank AS | 3,98 | 39 817 |
104. | Tinn Sparebank | 4,00 | 40 033 |
105. | Tolga - Os Sparebank | 4,01 | 40 100 |
106. | Åfjord Sparebank | 4,02 | 40 150 |
107. | Vegårshei Sparebank | 4,02 | 40 183 |
108. | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 4,02 | 40 200 |
109. | Nes Prestegjelds Sparebank | 4,03 | 40 283 |
110. | SpareBank 1 Nordvest | 4,03 | 40 292 |
111. | Selbu Sparebank | 4,03 | 40 300 |
112. | Sandnes Sparebank | 4,04 | 40 408 |
113. | Bamble og Langesund Sparebank | 4,04 | 40 417 |
114. | Eidsberg Sparebank | 4,04 | 40 425 |
115. | Sparebank 1 Lom og Skjåk | 4,05 | 40 475 |
116. | Fornebubanken | 4,06 | 40 567 |
117. | Klæbu Sparebank | 4,06 | 40 592 |
117. | Helgeland Sparebank | 4,06 | 40 592 |
119. | SpareBank 1 Hallingdal | 4,08 | 40 817 |
120. | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | 4,13 | 41 275 |
121. | Sparebank 1 Modum | 4,15 | 41 450 |
122. | Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | 4,15 | 41 517 |
123. | SpareBank 1 Nord-Norge | 4,18 | 41 833 |
124. | Aasen Sparebank | 4,22 | 42 225 |
125. | Blaker Sparebank | 4,25 | 42 533 |
Beste boliglån 2 mill: Din Bank
DinBANK gjør rent bord på boliglån dette året og vinner også denne klassen. BN Bank og Sunndal Sparebank legger beslag på de neste plassene. De største bankene; Nordea og DNB legger seg på henholdsvis 4 og 6 plass. Storebrand har lempet litt på restriksjonene for å få den beste renten, og kommer på 5. plass. Jevnt over ser vi at større banker skiller mer på renten når lånesummen kommer opp i 1,5 - 2 millioner. Da kan de tilby en lavere rente. Fokus Bank gikk nylig motstrøms her, og tilbyr nå samme nominell rente uansett lånebeløp hvis du tilfredstiller bankens øvrige krav til å få denne renten.
Beste boliglån 2 mill
Plassering | Bank | Snittrente | Renteutgift |
---|---|---|---|
1. | Din Bank | 3,36 | 67 267 |
2. | BN Bank ASA | 3,43 | 68 600 |
3. | Sunndal Sparebank | 3,44 | 68 783 |
4. | Nordea | 3,44 | 68 817 |
5. | Storebrand Bank ASA | 3,44 | 68 850 |
6. | DNB | 3,46 | 69 150 |
7. | Eiendomskreditt | 3,46 | 69 250 |
7. | SEB Privatbanken ASA | 3,46 | 69 250 |
9. | Rindal Sparebank | 3,47 | 69 400 |
10. | Nordlandsbanken | 3,49 | 69 700 |
11. | Sparebank 1 Søre Sunnmøre | 3,49 | 69 867 |
12. | Fokus Bank | 3,53 | 70 500 |
13. | KLP Banken | 3,54 | 70 800 |
14. | Sparebanken Hemne | 3,55 | 71 083 |
15. | Skandiabanken | 3,56 | 71 167 |
16. | Sparebanken Hedmark | 3,56 | 71 200 |
17. | SpareBank 1 Oslo Akershus | 3,56 | 71 217 |
18. | Fana Sparebank | 3,56 | 71 267 |
19. | Larvikbanken | 3,56 | 71 283 |
20. | Gildeskål Sparebank | 3,57 | 71 417 |
21. | Spareskillingsbanken | 3,58 | 71 617 |
22. | Sparebank 1 Modum | 3,59 | 71 700 |
23. | Sparebanken Narvik | 3,59 | 71 733 |
24. | Gjensidige Bank | 3,59 | 71 800 |
24. | Landkreditt Bank AS | 3,59 | 71 800 |
26. | SpareBank 1 Midt-Norge | 3,59 | 71 833 |
27. | SpareBank 1 Hallingdal | 3,59 | 71 850 |
28. | Trøgstad Sparebank | 3,59 | 71 867 |
29. | Sparebanken Møre | 3,59 | 71 883 |
30. | Vik Sparebank | 3,60 | 71 900 |
31. | Ofoten Sparebank | 3,60 | 72 017 |
32. | Andebu Sparebank | 3,60 | 72 033 |
33. | Klepp Sparebank | 3,60 | 72 083 |
34. | SpareBank 1 Nord-Norge | 3,61 | 72 100 |
35. | Luster Sparebank | 3,61 | 72 167 |
36. | Sparebanken Vest | 3,61 | 72 200 |
37. | Meldal Sparebank | 3,61 | 72 250 |
38. | SpareBank 1 SR-Bank | 3,61 | 72 267 |
39. | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 3,62 | 72 300 |
40. | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | 3,62 | 72 350 |
41. | Tolga - Os Sparebank | 3,62 | 72 367 |
42. | Odal Sparebank | 3,62 | 72 400 |
43. | Totens Sparebank | 3,62 | 72 450 |
43. | Hol Sparebank | 3,62 | 72 450 |
45. | Orkdal Sparebank | 3,63 | 72 517 |
46. | Skudenes & Aakra Sparebank | 3,63 | 72 600 |
47. | Indre Sogn Sparebank | 3,63 | 72 633 |
48. | Gjerstad Sparebank | 3,63 | 72 683 |
49. | Sparebanken Sogn og Fjordane | 3,64 | 72 700 |
49. | Klæbu Sparebank | 3,64 | 72 700 |
49. | Sparebank 1 Gudbrandsdal | 3,64 | 72 700 |
52. | Voss Sparebank | 3,64 | 72 733 |
53. | Sparebanken Pluss | 3,64 | 72 783 |
53. | Nesset Sparebank | 3,64 | 72 783 |
55. | Sandnes Sparebank | 3,64 | 72 833 |
56. | Helgeland Sparebank | 3,65 | 72 900 |
57. | Aurland Sparebank | 3,65 | 73 000 |
58. | Swedbank | 3,65 | 73 033 |
59. | Bjugn Sparebank | 3,65 | 73 083 |
60. | Lillestrøm Banken | 3,66 | 73 267 |
60. | BNP Paribas | 3,66 | 73 267 |
62. | Vang Sparebank | 3,67 | 73 300 |
63. | Berg Sparebank | 3,67 | 73 317 |
64. | SpareBank 1 Nordvest | 3,67 | 73 417 |
65. | SpareBank 1 Telemark | 3,67 | 73 433 |
66. | Ørskog Sparebank | 3,68 | 73 500 |
67. | Aasen Sparebank | 3,68 | 73 550 |
68. | SkagerakDirektebank.no | 3,68 | 73 600 |
69. | Grue Sparebank | 3,68 | 73 617 |
69. | Drangedal og Tørdal Sparebank | 3,68 | 73 617 |
71. | Vekselbanken | 3,68 | 73 683 |
71. | BankBedre.no | 3,68 | 73 683 |
73. | Sparebanken Sør | 3,69 | 73 800 |
73. | youngbank.no(Sparebanken Øst) | 3,69 | 73 800 |
73. | Investeringsbanken.no | 3,69 | 73 800 |
76. | Grong Sparebank | 3,69 | 73 817 |
77. | Harstad Sparebank | 3,69 | 73 833 |
78. | Kragerø Sparebank | 3,70 | 73 917 |
79. | Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | 3,70 | 73 933 |
79. | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | 3,70 | 73 933 |
81. | Time Sparebank | 3,70 | 73 950 |
82. | Flekkefjord Sparebank | 3,71 | 74 233 |
83. | Åfjord Sparebank | 3,72 | 74 300 |
84. | Askim Sparebank | 3,72 | 74 333 |
85. | Strømmen Sparebank | 3,72 | 74 367 |
86. | Arendal og Omegns Sparekasse | 3,72 | 74 417 |
87. | Aurskog Sparebank | 3,72 | 74 460 |
88. | Øystre Slidre Sparebank | 3,72 | 74 493 |
89. | Hegra Sparebank | 3,74 | 74 717 |
90. | Holla og Lunde Sparebank | 3,74 | 74 733 |
91. | Sparebank 1 Lom og Skjåk | 3,74 | 74 783 |
92. | Seljord Sparebank | 3,74 | 74 787 |
93. | Eidsberg Sparebank | 3,74 | 74 817 |
94. | MelhusBanken | 3,74 | 74 833 |
95. | Verdibanken ASA | 3,74 | 74 867 |
96. | Marker Sparebank | 3,75 | 74 900 |
97. | Bien Sparebank AS | 3,75 | 74 983 |
98. | Hønefoss Sparebank | 3,75 | 75 000 |
98. | Birkenes Sparebank | 3,75 | 75 000 |
100. | Haugesund Sparebank | 3,75 | 75 033 |
101. | Kvinesdal Sparebank | 3,76 | 75 100 |
102. | Lillesands Sparebank | 3,76 | 75 150 |
103. | Tinn Sparebank | 3,77 | 75 317 |
104. | Selbu Sparebank | 3,77 | 75 367 |
105. | Søgne og Greipstad Sparebank | 3,77 | 75 467 |
106. | Sparebanken Øst | 3,77 | 75 483 |
107. | Etne Sparebank | 3,78 | 75 517 |
108. | Soknedal Sparebank | 3,78 | 75 600 |
109. | Bø Sparebank | 3,79 | 75 867 |
110. | Spydeberg Sparebank | 3,80 | 76 033 |
111. | BFHspareBANK | 3,81 | 76 267 |
112. | RørosBanken | 3,82 | 76 483 |
113. | Oppdalsbanken | 3,83 | 76 600 |
114. | Handelsbanken | 3,84 | 76 733 |
115. | Haltdalen Sparebank | 3,84 | 76 767 |
116. | Bamble og Langesund Sparebank | 3,85 | 76 917 |
117. | Stadsbygd Sparebank | 3,85 | 76 950 |
118. | Høland og Setskog Sparebank | 3,86 | 77 200 |
119. | Fornebubanken | 3,87 | 77 400 |
120. | Vegårshei Sparebank | 3,87 | 77 433 |
121. | Ørland Sparebank | 3,88 | 77 533 |
121. | Surnadal Sparebank | 3,88 | 77 533 |
123. | Hjartdal og Gransherad Sparebank | 3,88 | 77 600 |
124. | Nes Prestegjelds Sparebank | 3,89 | 77 700 |
125. | Blaker Sparebank | 3,90 | 78 033 |
Beste brukskonto: yA Bank
For 4. år på rad stikker yA Bank av med seieren som beste brukskonto. Med en rente på brukskonto som overstiger de fleste bankene sine rentebetingelser på høyrentekontoer på langt større beløp, er yA Bank sin lønnskonto suveren. Dette gjør at den kan brukes både som bruks- og høyrentekonto dersom en vil ha alt samlet på en konto. I tillegg er banken gebyrvennlig.
Vi ser heldigvis at de fleste bankene nå har gått bort fra kontoholdgebyr og kundeprogramgebyr. Fortsatt er det 14 banker som har det, med en årlig ekstrautgift på alt fra 300 til 900 kroner. Riktignok har noen banker innbakt årsavgiften på Visa-kortet her, men det skulle vært helt unødvendig å irritere kunden hver måned med slike gebyrer.
Brukskonto er fortsatt bankenes melkeku for billig funding. Hele 84 banker tilbyr en innskuddsrente på brukskonto på 0,25 prosent eller mindre. Oppdalsbanken har som eneste bank i landet fortsatt 0 prosent i rente på brukskonto. De som ligger på bunn i undersøkelsen er banker som tar seg betalt for kunder som velger å ha nettbank. Det er uhørt etter vår mening å ta seg betalt for at kunden skal spare banken for store transaksjonsutgifter hvert år.
Beste brukskonto
Plassering | Bank | Snittrente | Sum (over/Underskudd) |
---|---|---|---|
1. | yA Bank | 3,34 | 418 |
2. | Pareto Bank ASA | 2,17 | 313 |
3. | Bank Norwegian AS | 2,75 | 300 |
4. | Marker Sparebank | 1,25 | 250 |
5. | Høland og Setskog Sparebank | 1,15 | 230 |
6. | Øystre Slidre Sparebank | 1,15 | 229 |
7. | Sparebanken Hemne | 0,58 | 117 |
7. | Landkreditt Bank AS | 1,80 | 110 |
9. | Din Bank | 1,86 | 92 |
10. | SkagerakDirektebank.no | 1,78 | 82 |
11. | Vang Sparebank | 1,40 | 80 |
12. | SpareBank 1 SR-Bank | 0,30 | 60 |
13. | Fokus Bank | 0,25 | 50 |
13. | Orkdal Sparebank | 0,25 | 50 |
15. | Surnadal Sparebank | 0,23 | 47 |
16. | Bank2 | 0,60 | 21 |
17. | Hegra Sparebank | 0,10 | 20 |
18. | youngbank.no(Sparebanken Øst) | 0,05 | 10 |
19. | Skandiabanken | 1,25 | -1 |
20. | Tolga - Os Sparebank | 0,50 | -20 |
21. | Fana Sparebank | 0,95 | -34 |
22. | BN Bank ASA | 0,90 | -70 |
23. | DNB | 0,88 | -75 |
24. | KLP Banken | 0,85 | -80 |
25. | SEB Privatbanken ASA | 0,50 | -100 |
26. | Grong Sparebank | 0,20 | -110 |
27. | Gjensidige Bank | 0,63 | -125 |
28. | Sparebanken Sogn og Fjordane | 0,55 | -140 |
29. | BFHspareBANK | 0,50 | -150 |
29. | Eidsberg Sparebank | 0,50 | -150 |
31. | Sparebanken Møre | 0,49 | -153 |
32. | Nordea | 0,46 | -158 |
33. | Rindal Sparebank | 1,00 | -160 |
33. | Sparebank 1 Søre Sunnmøre | 0,40 | -160 |
35. | Kragerø Sparebank | 0,18 | -165 |
36. | BNP Paribas | 0,40 | -169 |
37. | Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | 0,60 | -179 |
38. | Flekkefjord Sparebank | 0,10 | -180 |
38. | Vekselbanken | 0,10 | -180 |
40. | Larvikbanken | 0,33 | -185 |
41. | Nordlandsbanken | 0,27 | -197 |
42. | Sparebanken Sør | 0,25 | -200 |
42. | Storebrand Bank ASA | 0,25 | -200 |
44. | Handelsbanken | 0,24 | -202 |
45. | Harstad Sparebank | 0,15 | -220 |
45. | Sparebanken Hedmark | 0,15 | -220 |
45. | Stadsbygd Sparebank | 0,15 | -220 |
48. | Sparebanken Vest | 0,14 | -222 |
48. | Ørskog Sparebank | 0,14 | -222 |
50. | Sparebank 1 Modum | 0,26 | -223 |
51. | Seljord Sparebank | 0,25 | -225 |
51. | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 0,25 | -225 |
53. | Bien Sparebank AS | 0,10 | -230 |
53. | Etne Sparebank | 0,10 | -230 |
53. | Fornebubanken | 0,10 | -230 |
53. | Grue Sparebank | 0,10 | -230 |
53. | Helgeland Sparebank | 0,10 | -230 |
53. | Luster Sparebank | 0,10 | -230 |
53. | MelhusBanken | 0,10 | -230 |
53. | Odal Sparebank | 0,10 | -230 |
53. | Sparebank 1 Lom og Skjåk | 0,10 | -230 |
53. | SpareBank 1 Midt-Norge | 0,10 | -230 |
53. | SpareBank 1 Nord-Norge | 0,10 | -230 |
53. | Sparebanken Pluss | 0,10 | -230 |
53. | Totens Sparebank | 0,10 | -230 |
66. | Strømmen Sparebank | 0,08 | -235 |
67. | Spareskillingsbanken | 0,07 | -237 |
68. | Skudenes & Aakra Sparebank | 0,18 | -240 |
69. | SpareBank 1 Nordvest | 0,16 | -243 |
70. | Birkenes Sparebank | 0,25 | -250 |
70. | Oppdalsbanken | 0,00 | -250 |
70. | Sparebank 1 Gudbrandsdal | 0,25 | -250 |
73. | SpareBank 1 Hallingdal | 0,12 | -252 |
74. | BankBedre.no | 0,05 | -270 |
74. | Indre Sogn Sparebank | 0,50 | -270 |
74. | RørosBanken | 0,10 | -270 |
77. | Hjartdal og Gransherad Sparebank | 0,10 | -275 |
77. | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | 0,10 | -275 |
79. | Selbu Sparebank | 0,10 | -280 |
79. | SpareBank 1 Telemark | 0,10 | -280 |
81. | Blaker Sparebank | 0,28 | -315 |
82. | Haugesund Sparebank | 0,25 | -320 |
83. | Klæbu Sparebank | 0,10 | -330 |
84. | Meldal Sparebank | 0,10 | -340 |
84. | Sparebanken Narvik | 0,10 | -340 |
84. | Time Sparebank | 0,10 | -340 |
87. | Aasen Sparebank | 0,10 | -350 |
87. | Haltdalen Sparebank | 0,10 | -350 |
89. | Bamble og Langesund Sparebank | 0,13 | -368 |
90. | Investeringsbanken.no | 0,05 | -390 |
90. | Sparebanken Øst | 0,05 | -390 |
92. | Lillestrøm Banken | 0,18 | -395 |
93. | Bø Sparebank | 0,10 | -400 |
94. | Klepp Sparebank | 0,16 | -418 |
95. | Aurskog Sparebank | 0,23 | -425 |
96. | Voss Sparebank | 0,10 | -480 |
97. | Sunndal Sparebank | 0,10 | -500 |
98. | Holla og Lunde Sparebank | 0,10 | -520 |
99. | Andebu Sparebank | 0,41 | -528 |
100. | Søgne og Greipstad Sparebank | 0,10 | -530 |
100. | Tinn Sparebank | 0,10 | -530 |
102. | Verdibanken ASA | 0,67 | -536 |
103. | Swedbank | 0,15 | -570 |
104. | Nes Prestegjelds Sparebank | 0,10 | -575 |
105. | Askim Sparebank | 0,64 | -592 |
106. | Drangedal og Tørdal Sparebank | 0,20 | -655 |
107. | Sandnes Sparebank | 0,20 | -680 |
108. | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | 0,10 | -700 |
109. | Trøgstad Sparebank | 1,15 | -711 |
110. | Berg Sparebank | 0,92 | -722 |
111. | Spydeberg Sparebank | 0,59 | -742 |
112. | Nesset Sparebank | 0,59 | -762 |
113. | Vik Sparebank | 0,10 | -765 |
114. | Åfjord Sparebank | 0,10 | -780 |
115. | Lillesands Sparebank | 0,10 | -830 |
115. | Soknedal Sparebank | 0,10 | -830 |
115. | Ørland Sparebank | 0,10 | -830 |
118. | Hol Sparebank | 0,38 | -875 |
119. | SpareBank 1 Oslo Akershus | 0,10 | -880 |
120. | Arendal og Omegns Sparekasse | 0,10 | -900 |
120. | Aurland Sparebank | 0,10 | -900 |
122. | Vegårshei Sparebank | 0,25 | -920 |
123. | Gjerstad Sparebank | 0,15 | -940 |
124. | Ofoten Sparebank | 0,10 | -950 |
125. | Gildeskål Sparebank | 0,25 | -960 |
126. | Kvinesdal Sparebank | 0,10 | -1 010 |
127. | Hønefoss Sparebank | 0,10 | -1 015 |
128. | Bjugn Sparebank | 0,10 | -1 180 |
Beste høyrente 50.000: Nordax Finans
Nordax Finans troner øverst i år igjen. De tre beste i denne kategorien er finansinstitusjoner som bl.a. driver med forbrukslån i tillegg. De tilbyr ikke nettbank og kort, og har andre innskudds- og uttaksrutiner enn vanlige banker. Men like fullt er innskuddene dekket av Bankenes sikringsfond for inntil 2 millioner (BlueStep Finans), eller den svenske stats innskuddsgarantiordning for inntil 100.000 euro (Nordax Finans og Svea Finans). Derfor synes vi at disse bør være med på bankundersøkelsen.
Renten til vinneren Nordax Finans har vært på imponerende 4,25 prosent helt siden februar. Altså godt over beste boliglånsrente til de fleste bankene. Ellers er det typisk for denne kategorien at nettbanker som kun tilbyr innskudd, sammen med de ovennevnte tre troner på toppen.
Beste høyrente 50 0000
Plassering | Bank | Snittrente 50' | Renteinntekt |
---|---|---|---|
1. | Nordax Finans AB | 4,13 | 2 063 |
2. | Svea Finans | 3,54 | 1 769 |
3. | BlueStep Finans | 3,53 | 1 765 |
4. | sparesmart.no | 3,42 | 1 708 |
5. | yA Bank | 3,40 | 1 700 |
6. | Bank Norwegian AS | 3,40 | 1 698 |
7. | KLP Banken | 3,37 | 1 683 |
8. | Bank2 | 3,32 | 1 658 |
9. | SpareBank 1 Hallingdal | 3,30 | 1 648 |
10. | Swedbank | 3,25 | 1 627 |
11. | Santander Consumer Bank AS | 3,18 | 1 588 |
12. | Verdibanken ASA | 3,13 | 1 565 |
13. | Nes Prestegjelds Sparebank | 3,12 | 1 558 |
14. | Landkreditt Bank AS | 3,02 | 1 508 |
15. | BN Bank ASA | 2,94 | 1 471 |
16. | Selbu Sparebank | 2,75 | 1 377 |
17. | Lillestrøm Banken | 2,67 | 1 333 |
18. | Bjugn Sparebank | 2,60 | 1 302 |
19. | Åfjord Sparebank | 2,52 | 1 258 |
20. | SpareBank 1 Midt-Norge | 2,50 | 1 248 |
21. | Stadsbygd Sparebank | 2,43 | 1 213 |
22. | Aasen Sparebank | 2,40 | 1 200 |
23. | Strømmen Sparebank | 2,35 | 1 177 |
24. | BNP Paribas | 2,26 | 1 129 |
25. | Grong Sparebank | 2,25 | 1 127 |
26. | Oppdalsbanken | 2,25 | 1 125 |
26. | Tinn Sparebank | 2,25 | 1 125 |
28. | Pareto Bank ASA | 2,23 | 1 117 |
29. | Vang Sparebank | 2,23 | 1 113 |
30. | Lillesands Sparebank | 2,22 | 1 108 |
31. | Søgne og Greipstad Sparebank | 2,17 | 1 083 |
32. | Sparebanken Sør | 2,10 | 1 052 |
33. | Holla og Lunde Sparebank | 2,10 | 1 050 |
34. | Sparebanken Narvik | 2,08 | 1 038 |
35. | Sparebanken Sogn og Fjordane | 2,05 | 1 025 |
35. | Voss Sparebank | 2,05 | 1 025 |
37. | Vekselbanken | 2,01 | 1 006 |
38. | Haltdalen Sparebank | 2,00 | 1 000 |
39. | BFHspareBANK | 1,98 | 992 |
40. | Vik Sparebank | 1,95 | 975 |
40. | Indre Sogn Sparebank | 1,95 | 975 |
