Norsk Familieøkonomi tar igjen bankene under lupen og kårer de beste bankene på betingelser gjennom året 2012. Vi tar for oss de mest brukte banktjenestene som boliglån, brukskonto, høyrentekonto og BSU (Boligsparing for ungdom). For de banker som har flere kundeprogrammer, bruker vi det kundeprogrammet som gjelder for folk flest.
- Sparebank 1 Søre Sunnmøre beste totalbank 2012
- Storbankene holder fortsatt stand blant de beste
- Stor konkurranse mellom bankene, men strenge krav til utlån
- Andre finansinstitusjoner best på innskudd
- Rentemarginen på utlån er høy i ett innlånsmarked med lav rente
Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst
Norsk Familieøkonomi kommenterer
I år er de siste års vinner, DinBANK, skjøvet ned til andreplass av vinneren Sparebanken Øst, som er en del av samme bankkonsept. Som i fjor troner også den mindre tradisjonelle Rindal Sparebank, sammen med nykommer Klepp Sparebank og Surnadal Sparebank på toppen. De har en høy innskuddsdekning og er dermed litt mindre Påvirket av det høye rentenivået i pengemarkedet, og viser dermed at mindre sparebanker klarer seg godt i konkurransen med de større bankene en så lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån.
De typiske nettbankene, som tidligere preget toppen, er fortsatt fraværende på 1. million. De små sparebankene hevder seg nok i større grad i klassen 1 million fordi det begynner å bli et «klasseskille» på boligverdi – bygd mot storby. Det er ikke det samme behovet for å låne store beløp i småbyene/tettstedene, samtidig som det i mindre grad er behov for å låne «kun» 1 million i byene.
Bank | Eff. snittrente | Renteutgift | |
---|---|---|---|
1 | Sparebanken Øst | 3,63 | 36 300 |
2 | youngbank.no(Sparebanken Øst) | 3,63 | 36 300 |
3 | Din Bank | 3,65 | 36 500 |
4 | Rindal Sparebank | 3,68 | 36 817 |
5 | Surnadal Sparebank | 3,70 | 37 000 |
6 | Klepp Sparebank | 3,71 | 37 075 |
7 | Bø Sparebank | 3,71 | 37 107 |
8 | BN Bank ASA | 3,72 | 37 200 |
9 | Birkenes Sparebank | 3,75 | 37 500 |
10 | Meldal Sparebank | 3,75 | 37 500 |
11 | Sparebanken Hemne | 3,75 | 37 500 |
12 | Swedbank | 3,75 | 37 500 |
13 | Vekselbanken | 3,75 | 37 500 |
14 | Sparebanken Vest | 3,76 | 37 558 |
15 | Aurskog Sparebank | 3,76 | 37 600 |
16 | Landkreditt Bank AS | 3,76 | 37 600 |
17 | Voss Sparebank | 3,77 | 37 700 |
18 | Gjerstad Sparebank | 3,80 | 38 000 |
19 | Flekkefjord Sparebank | 3,81 | 38 092 |
20 | Aurland Sparebank | 3,81 | 38 125 |
21 | KLP Banken | 3,82 | 38 167 |
22 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | 3,82 | 38 200 |
23 | SkagerakDirektebank.no | 3,82 | 38 200 |
24 | Spydeberg Sparebank | 3,83 | 38 300 |
25 | Vik Sparebank | 3,83 | 38 308 |
26 | Fokus Bank | 3,84 | 38 367 |
27 | Høland og Setskog Sparebank | 3,85 | 38 500 |
28 | Skandiabanken | 3,86 | 38 583 |
29 | SpareBank 1 Hallingdal | 3,86 | 38 600 |
30 | Gildeskål Sparebank | 3,87 | 38 700 |
31 | Strømmen Sparebank | 3,87 | 38 700 |
32 | Hønefoss Sparebank | 3,88 | 38 775 |
33 | Nesset Sparebank | 3,88 | 38 800 |
34 | Ørland Sparebank | 3,88 | 38 800 |
35 | Ørskog Sparebank | 3,88 | 38 800 |
36 | Hol Sparebank | 3,89 | 38 850 |
37 | Eiendomskreditt | 3,90 | 38 983 |
38 | Oppdalsbanken | 3,90 | 39 017 |
39 | Arendal og Omegns Sparekasse | 3,91 | 39 100 |
40 | Kragerø Sparebank | 3,91 | 39 100 |
41 | SpareBank 1 Østfold Akershus | 3,91 | 39 100 |
42 | Storebrand Bank ASA | 3,92 | 39 158 |
43 | Gjensidige Bank | 3,92 | 39 167 |
44 | Marker Sparebank | 3,92 | 39 200 |
45 | BFHspareBANK | 3,92 | 39 200 |
46 | Vang Sparebank | 3,93 | 39 333 |
47 | Grong Sparebank | 3,93 | 39 342 |
48 | Aasen Sparebank | 3,94 | 39 400 |
49 | Verdibanken ASA | 3,94 | 39 407 |
50 | RørosBanken | 3,96 | 39 617 |
51 | Nes Prestegjelds Sparebank | 3,97 | 39 650 |
52 | Stadsbygd Sparebank | 3,98 | 39 800 |
53 | Andebu Sparebank | 3,98 | 39 800 |
54 | SpareBank 1 Telemark | 3,99 | 39 867 |
55 | DNB | 3,99 | 39 875 |
56 | Etne Sparebank | 3,99 | 39 900 |
57 | Skudenes & Aakra Sparebank | 3,99 | 39 900 |
58 | Hegra Sparebank | 4,00 | 40 000 |
59 | Indre Sogn Sparebank | 4,00 | 40 008 |
60 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 4,01 | 40 050 |
61 | Odal Sparebank | 4,02 | 40 200 |
62 | SpareBank 1 Oslo Akershus | 4,03 | 40 267 |
63 | Nordlandsbanken | 4,03 | 40 275 |
64 | Ofoten Sparebank | 4,04 | 40 400 |
65 | Nordea | 4,04 | 40 425 |
66 | Selbu Sparebank | 4,05 | 40 450 |
67 | Drangedal og Tørdal Sparebank | 4,05 | 40 500 |
68 | SpareBank 1 SR-Bank | 4,05 | 40 517 |
69 | Søgne og Greipstad Sparebank | 4,06 | 40 583 |
70 | Hjelmeland Sparebank | 4,06 | 40 600 |
71 | Totens Sparebank | 4,06 | 40 600 |
72 | Bjugn Sparebank | 4,06 | 40 633 |
73 | Tinn Sparebank | 4,07 | 40 675 |
74 | Askim Sparebank | 4,07 | 40 700 |
75 | Lillestrøm Banken | 4,07 | 40 700 |
76 | Seljord Sparebank | 4,07 | 40 700 |
77 | Sparebanken Sogn og Fjordane | 4,07 | 40 725 |
78 | Klæbu Sparebank | 4,08 | 40 800 |
79 | Fana Sparebank | 4,09 | 40 875 |
80 | Trøgstad Sparebank | 4,09 | 40 900 |
81 | Grue Sparebank | 4,10 | 40 967 |
82 | Åfjord Sparebank | 4,10 | 41 000 |
83 | Haltdalen Sparebank | 4,10 | 41 000 |
84 | Soknedal Sparebank | 4,10 | 41 000 |
85 | Luster Sparebank | 4,10 | 41 033 |
86 | Sparebank 1 Gudbrandsdal | 4,11 | 41 083 |
87 | Haugesund Sparebank | 4,11 | 41 100 |
88 | MelhusBanken | 4,11 | 41 100 |
89 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | 4,11 | 41 100 |
90 | SpareBank 1 Midt-Norge | 4,11 | 41 100 |
91 | Sparebanken Hedmark | 4,12 | 41 158 |
92 | Sparebanken Møre | 4,13 | 41 250 |
93 | SpareBank 1 Nord-Norge | 4,13 | 41 275 |
94 | Bamble og Langesund Sparebank | 4,14 | 41 367 |
95 | Spareskillingsbanken | 4,14 | 41 400 |
96 | Sparebanken Narvik | 4,15 | 41 533 |
97 | Berg Sparebank | 4,16 | 41 550 |
98 | SEB Privatbanken ASA | 4,16 | 41 600 |
99 | Orkdal Sparebank | 4,16 | 41 600 |
100 | Sandnes Sparebank | 4,17 | 41 700 |
101 | Lillesands Sparebank | 4,19 | 41 900 |
102 | Sunndal Sparebank | 4,19 | 41 900 |
103 | Time Sparebank | 4,20 | 41 958 |
104 | Bien Sparebank AS | 4,20 | 42 000 |
105 | Eidsberg Sparebank | 4,20 | 42 000 |
106 | SpareBank 1 Nordvest | 4,20 | 42 000 |
107 | Fornebubanken | 4,21 | 42 100 |
108 | Harstad Sparebank | 4,21 | 42 100 |
109 | Tolga - Os Sparebank | 4,23 | 42 275 |
110 | Helgeland Sparebank | 4,23 | 42 283 |
111 | Sparebanken Sør | 4,24 | 42 358 |
112 | Sparebanken Pluss | 4,24 | 42 375 |
113 | Blaker Sparebank | 4,25 | 42 500 |
114 | Sparebank 1 Lom og Skjåk | 4,27 | 42 700 |
115 | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 4,28 | 42 750 |
116 | Sparebank 1 Modum | 4,31 | 43 100 |
117 | Larvikbanken | 4,33 | 43 300 |
118 | Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | 4,37 | 43 667 |
119 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | 4,43 | 44 333 |
Gjennomsnittlig effektiv boliglånsrente for lån 1 million innenfor 60 prosent av markedsverdi/lånetakst inkl. etableringsgebyr, gebyr for sikkerhetsstillelse og termingebyr. Annuitetslån med 15 års løpetid.
De aller fleste långivere bruker markedsverdi, men noen banker bruker 60 prosent av låneverdi som tilsvarer ca. 50 prosent av boligens markedsverdi.
Beste boliglån 2 mill: Skandiabanken
Norsk Familieøkonomi kommenterer
Nettbanken Skandiabanken er beste bank på boliglån 2 millioner. Skandiabanken har tidligere scoret høyt i denne kategorien, og vi ser at de ikke startet året som best, men gjorde i vinter en god endring ned på renten samtidig som de er gebyrfrie. Da blir effektiv rente lav. Vår beste totalbank i år, Sparebank 1 Søre Sunnmøre, legger beslag på andreplassen, kun slått med 17 kroner. De største bankene; DNB og Nordea legger seg på henholdsvis 12. og 15. plass. Storebrand som lempet litt på restriksjonene for å få den beste renten, kommer på fin 3. plass med BN Bank på plassen bak. Jevnt over ser vi at større banker skiller mer på renten når lånesummen kommer opp i 1,5 - 2 millioner. Da kan de tilby en lavere rente.
Bank | Eff. snittrente | Renteutgift | |
---|---|---|---|
1 | Skandiabanken | 3,58 | 71 583 |
2 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 3,58 | 71 600 |
3 | Storebrand Bank ASA | 3,60 | 72 000 |
4 | BN Bank ASA | 3,61 | 72 200 |
5 | Sparebanken Øst | 3,63 | 72 600 |
6 | youngbank.no(Sparebanken Øst) | 3,63 | 72 600 |
7 | Rindal Sparebank | 3,64 | 72 750 |
8 | Gjensidige Bank | 3,64 | 72 800 |
9 | Eiendomskreditt | 3,65 | 72 917 |
10 | Din Bank | 3,65 | 73 000 |
11 | Odal Sparebank | 3,65 | 73 000 |
12 | DNB | 3,66 | 73 183 |
13 | Surnadal Sparebank | 3,66 | 73 200 |
14 | Nordlandsbanken | 3,66 | 73 217 |
15 | Nordea | 3,66 | 73 250 |
16 | Andebu Sparebank | 3,67 | 73 300 |
17 | Klepp Sparebank | 3,67 | 73 300 |
18 | KLP Banken | 3,67 | 73 400 |
19 | Sparebanken Narvik | 3,68 | 73 600 |
20 | SpareBank 1 Oslo Akershus | 3,69 | 73 733 |
21 | SpareBank 1 Nord-Norge | 3,70 | 73 950 |
22 | Bø Sparebank | 3,70 | 73 970 |
23 | Meldal Sparebank | 3,70 | 74 000 |
24 | Sparebanken Hemne | 3,70 | 74 000 |
25 | Swedbank | 3,70 | 74 000 |
26 | Totens Sparebank | 3,70 | 74 000 |
27 | Bjugn Sparebank | 3,71 | 74 167 |
28 | SpareBank 1 Hallingdal | 3,71 | 74 200 |
29 | Birkenes Sparebank | 3,71 | 74 283 |
30 | Aurskog Sparebank | 3,72 | 74 400 |
31 | Sandnes Sparebank | 3,72 | 74 400 |
32 | SpareBank 1 Telemark | 3,72 | 74 400 |
33 | Sparebanken Møre | 3,73 | 74 650 |
34 | Grong Sparebank | 3,75 | 74 933 |
35 | Gjerstad Sparebank | 3,75 | 75 000 |
36 | Landkreditt Bank AS | 3,75 | 75 000 |
37 | SEB Privatbanken ASA | 3,75 | 75 000 |
38 | SpareBank 1 Midt-Norge | 3,75 | 75 000 |
39 | Trøgstad Sparebank | 3,75 | 75 000 |
40 | Voss Sparebank | 3,75 | 75 000 |
41 | Sparebanken Hedmark | 3,75 | 75 050 |
42 | Sparebanken Vest | 3,75 | 75 050 |
43 | Sparebank 1 Modum | 3,76 | 75 200 |
44 | Grue Sparebank | 3,76 | 75 267 |
45 | Sparebank 1 Gudbrandsdal | 3,77 | 75 300 |
46 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | 3,77 | 75 400 |
47 | SkagerakDirektebank.no | 3,77 | 75 400 |
48 | Klæbu Sparebank | 3,78 | 75 600 |
49 | Marker Sparebank | 3,78 | 75 600 |
50 | Tinn Sparebank | 3,78 | 75 683 |
51 | Lillestrøm Banken | 3,79 | 75 733 |
52 | Vekselbanken | 3,79 | 75 767 |
53 | Spareskillingsbanken | 3,79 | 75 800 |
54 | Spydeberg Sparebank | 3,79 | 75 800 |
55 | Fokus Bank | 3,79 | 75 883 |
56 | Berg Sparebank | 3,79 | 75 883 |
57 | Fana Sparebank | 3,80 | 75 983 |
58 | Flekkefjord Sparebank | 3,80 | 75 983 |
59 | Aurland Sparebank | 3,80 | 76 000 |
60 | Gildeskål Sparebank | 3,80 | 76 000 |
61 | Vik Sparebank | 3,80 | 76 000 |
62 | Drangedal og Tørdal Sparebank | 3,80 | 76 000 |
63 | Høland og Setskog Sparebank | 3,80 | 76 000 |
64 | Selbu Sparebank | 3,80 | 76 050 |
65 | Sparebanken Sogn og Fjordane | 3,80 | 76 050 |
66 | Vang Sparebank | 3,80 | 76 067 |
67 | Hegra Sparebank | 3,81 | 76 100 |
68 | Helgeland Sparebank | 3,82 | 76 367 |
69 | Time Sparebank | 3,82 | 76 367 |
70 | Harstad Sparebank | 3,82 | 76 400 |
71 | Nesset Sparebank | 3,82 | 76 400 |
72 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | 3,82 | 76 400 |
73 | Strømmen Sparebank | 3,82 | 76 400 |
74 | Sparebanken Sør | 3,82 | 76 433 |
75 | Ørland Sparebank | 3,83 | 76 600 |
76 | Hønefoss Sparebank | 3,84 | 76 750 |
77 | Ofoten Sparebank | 3,84 | 76 800 |
78 | Orkdal Sparebank | 3,84 | 76 800 |
79 | Ørskog Sparebank | 3,84 | 76 800 |
80 | Åfjord Sparebank | 3,84 | 76 800 |
81 | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 3,84 | 76 883 |
82 | Hol Sparebank | 3,85 | 76 933 |
83 | Eidsberg Sparebank | 3,85 | 77 000 |
84 | SpareBank 1 Østfold Akershus | 3,85 | 77 000 |
85 | Tolga - Os Sparebank | 3,85 | 77 083 |
86 | Oppdalsbanken | 3,86 | 77 200 |
87 | BFHspareBANK | 3,86 | 77 200 |
88 | Haugesund Sparebank | 3,86 | 77 200 |
89 | Kragerø Sparebank | 3,86 | 77 200 |
90 | SpareBank 1 SR-Bank | 3,86 | 77 217 |
91 | Verdibanken ASA | 3,89 | 77 733 |
92 | Lillesands Sparebank | 3,89 | 77 800 |
93 | MelhusBanken | 3,89 | 77 800 |
94 | Arendal og Omegns Sparekasse | 3,89 | 77 867 |
95 | SpareBank 1 Nordvest | 3,90 | 78 000 |
96 | Aasen Sparebank | 3,90 | 78 000 |
97 | Blaker Sparebank | 3,90 | 78 000 |
98 | Sparebanken Pluss | 3,91 | 78 100 |
99 | Larvikbanken | 3,91 | 78 200 |
100 | Luster Sparebank | 3,91 | 78 200 |
101 | Askim Sparebank | 3,91 | 78 200 |
102 | RørosBanken | 3,91 | 78 233 |
103 | Sparebank 1 Lom og Skjåk | 3,93 | 78 533 |
104 | Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | 3,93 | 78 533 |
105 | Hjelmeland Sparebank | 3,93 | 78 600 |
106 | Nes Prestegjelds Sparebank | 3,94 | 78 700 |
107 | Stadsbygd Sparebank | 3,94 | 78 750 |
108 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | 3,94 | 78 867 |
109 | Etne Sparebank | 3,96 | 79 200 |
110 | Indre Sogn Sparebank | 3,96 | 79 217 |
111 | Bamble og Langesund Sparebank | 3,98 | 79 550 |
112 | Bien Sparebank AS | 3,98 | 79 600 |
113 | Skudenes & Aakra Sparebank | 3,98 | 79 600 |
114 | Fornebubanken | 4,01 | 80 200 |
115 | Søgne og Greipstad Sparebank | 4,02 | 80 367 |
116 | Seljord Sparebank | 4,05 | 81 000 |
117 | Haltdalen Sparebank | 4,06 | 81 200 |
118 | Soknedal Sparebank | 4,06 | 81 200 |
119 | Sunndal Sparebank | 4,13 | 82 600 |
Gjennomsnittlig effektiv boliglånsrente for lån 2 million innenfor 60 prosent av markedsverdi/lånetakst inkl. etableringsgebyr, gebyr for sikkerhetsstillelse og termingebyr. Annuitetslån med 15 års løpetid.
De aller fleste långivere bruker markedsverdi, men noen banker bruker 60 prosent av låneverdi som tilsvarer ca. 50 prosent av boligens markedsverdi.
Beste brukskonto: yA Bank
Norsk Familieøkonomi kommenterer
For 5. år på rad stikker yA Bank av med seieren for beste brukskonto. Denne kontoen overgår til og med større bankers høyrentekonto, det er unikt – melk og honning / brukskonto som høyrentekonto. I tillegg er banken gebyrvennlig. Topp tre er i år som i fjor, med Pareto Bank og Bank Norwegian på de neste plassene.
Fortsatt ser vi at flere av bankene går bort fra kontoholdgebyr og kundeprogramgebyr. Riktignok har noen banker innbakt årsavgiften på Visa-kortet her, men det skulle vært helt unødvendig å irritere kunden hver måned med slike gebyrer.
Det er kun i de 20 beste bankene at du som kunde tjener på å ha brukskonto, i resten av bankene er vårt forbruk et tapsprosjekt (se under tabellen på hvilke kriterier og hvilke operasjoner som ligger til grunn for vår måling).
Mer og mer av vårt bruksmønster er dreid til at vi utfører de fleste tjenestene selv. Nettbank, minibank-/butikk uttak, avtale- og nettgiro osv. Likevel tas det godt med gebyrer, dette er uhørt!
Bank | Sum (over-/underskudd) | |
---|---|---|
1 | yA Bank | 368 |
2 | Pareto Bank ASA | 333 |
3 | Bank Norwegian AS | 300 |
4 | Høland og Setskog Sparebank | 230 |
5 | Surnadal Sparebank | 160 |
6 | Din Bank | 92 |
7 | Landkreditt Bank AS | 85 |
8 | SkagerakDirektebank.no | 76 |
9 | Orkdal Sparebank | 50 |
10 | Vang Sparebank | 47 |
11 | SpareBank 1 SR-Bank | 43 |
12 | Grong Sparebank | 40 |
13 | Fokus Bank | 35 |
14 | Bank2 | 30 |
15 | SpareBank 1 Østfold Akershus | 20 |
16 | Hegra Sparebank | 20 |
17 | Fana Sparebank | 20 |
18 | BN Bank ASA | 17 |
19 | youngbank.no(Sparebanken Øst) | 9 |
20 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | -40 |
21 | DNB | -50 |
22 | Tolga - Os Sparebank | -67 |
23 | KLP Banken | -70 |
24 | Skandiabanken | -73 |
25 | SEB Privatbanken ASA | -100 |
26 | Handelsbanken | -120 |
27 | Sparebanken Møre | -140 |
28 | Nordea | -140 |
29 | Indre Sogn Sparebank | -150 |
30 | BFHspareBANK | -150 |
31 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | -160 |
32 | Larvikbanken | -170 |
33 | Vekselbanken | -180 |
34 | Flekkefjord Sparebank | -180 |
35 | Sparebanken Vest | -180 |
36 | Sparebanken Sogn og Fjordane | -183 |
37 | Nordlandsbanken | -185 |
38 | Storebrand Bank ASA | -200 |
39 | Kragerø Sparebank | -200 |
40 | Gjensidige Bank | -200 |
41 | Sparebank 1 Modum | -205 |
42 | Lillestrøm Banken | -208 |
43 | Sparebanken Hedmark | -210 |
44 | Stadsbygd Sparebank | -220 |
45 | Oppdalsbanken | -220 |
46 | Harstad Sparebank | -225 |
47 | Spareskillingsbanken | -226 |
48 | Totens Sparebank | -230 |
49 | Strømmen Sparebank | -230 |
50 | Sparebanken Pluss | -230 |
51 | SpareBank 1 Nord-Norge | -230 |
52 | SpareBank 1 Midt-Norge | -230 |
53 | Sparebank 1 Lom og Skjåk | -230 |
54 | Odal Sparebank | -230 |
55 | MelhusBanken | -230 |
56 | Luster Sparebank | -230 |
57 | Helgeland Sparebank | -230 |
58 | Grue Sparebank | -230 |
59 | Fornebubanken | -230 |
60 | Etne Sparebank | -230 |
61 | Bien Sparebank AS | -230 |
62 | Aasen Sparebank | -230 |
63 | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | -233 |
64 | Skudenes & Aakra Sparebank | -235 |
65 | Seljord Sparebank | -243 |
66 | Hjelmeland Sparebank | -243 |
67 | Sparebank 1 Gudbrandsdal | -250 |
68 | SpareBank 1 Nordvest | -255 |
69 | Sparebanken Sør | -255 |
70 | Klepp Sparebank | -263 |
71 | RørosBanken | -270 |
72 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | -275 |
73 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | -275 |
74 | SpareBank 1 Telemark | -280 |
75 | Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | -280 |
76 | Rindal Sparebank | -280 |
77 | Selbu Sparebank | -288 |
78 | Klæbu Sparebank | -330 |
79 | Haugesund Sparebank | -332 |
80 | Time Sparebank | -340 |
81 | Sparebanken Narvik | -340 |
82 | Meldal Sparebank | -340 |
83 | Haltdalen Sparebank | -350 |
84 | Bamble og Langesund Sparebank | -355 |
85 | Bø Sparebank | -400 |
86 | SpareBank 1 Hallingdal | -463 |
87 | Voss Sparebank | -480 |
88 | Andebu Sparebank | -485 |
89 | Tinn Sparebank | -530 |
90 | Søgne og Greipstad Sparebank | -530 |
91 | Askim Sparebank | -537 |
92 | Swedbank | -570 |
93 | Verdibanken ASA | -570 |
94 | Nes Prestegjelds Sparebank | -575 |
95 | Trøgstad Sparebank | -643 |
96 | Berg Sparebank | -655 |
97 | Sandnes Sparebank | -660 |
98 | Marker Sparebank | -660 |
99 | Sunndal Sparebank | -700 |
100 | Vik Sparebank | -715 |
101 | Hol Sparebank | -727 |
102 | Spydeberg Sparebank | -737 |
103 | Drangedal og Tørdal Sparebank | -778 |
104 | Åfjord Sparebank | -780 |
105 | Aurland Sparebank | -800 |
106 | Soknedal Sparebank | -830 |
107 | Lillesands Sparebank | -830 |
108 | Nesset Sparebank | -837 |
109 | Gildeskål Sparebank | -840 |
110 | Eidsberg Sparebank | -840 |
111 | SpareBank 1 Oslo Akershus | -887 |
112 | Hønefoss Sparebank | -893 |
113 | Arendal og Omegns Sparekasse | -900 |
114 | Gjerstad Sparebank | -940 |
115 | Blaker Sparebank | -940 |
116 | Ofoten Sparebank | -950 |
117 | Bjugn Sparebank | -960 |
118 | Aurskog Sparebank | -989 |
119 | Birkenes Sparebank | -1 300 |
120 | Sparebanken Hemne | -1 350 |
121 | Sparebanken Øst | -1 680 |
Som grunnlag for beregningen har vi valgt følgende årlige bruksmønster:
- Gjennomsnitt rente innskudd kr 20.000
- Debetkort årsgebyr
- Kontoholdsgebyr
- 84 nettgiroer
- 60 avtalegiroer
- 300 varekjøp
- 60 minibankuttak
Summen i tabellen viser over-/ underskudd etter at gebyrer er trukket fra renteinntekter.
Beste høyrente 50.000: Nordax Finans
Norsk Familieøkonomi kommenterer
Nordax Finans på topp igjen! Femte år på rad. Tre av de fem beste i denne kategorien er finansinstitusjoner som bl.a. driver med forbrukslån i tillegg. De tilbyr ikke nettbank og kort, og har andre innskudds- og uttaksrutiner enn vanlige banker. Men like fullt er innskuddene dekket av Bankenes sikringsfond for inntil 2 millioner (BlueStep Finans), eller den svenske stats innskuddsgarantiordning for inntil 100.000 euro (Nordax Finans og Svea Finans). Derfor synes vi at disse bør være med på bankundersøkelsen.
Renten til vinneren Nordax Finans har vært på imponerende 4,00 prosent helt siden april. Altså godt over beste boliglånsrente til de fleste bankene. Ellers er det typisk for denne kategorien at nettbanker som kun tilbyr innskudd, sammen med de ovennevnte tre, troner på toppen. Sparebanken Øst, som er en del av samme konsept som Topprente.no (4. plass) er på siste plass...
Bank | Snittrente 50' | Renteinntekt | |
---|---|---|---|
1 | Nordax Finans AB | 4,08 | 2 042 |
2 | Svea Finans | 3,80 | 1 900 |
3 | sparesmart.no | 3,69 | 1 844 |
4 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | 3,67 | 1 833 |
5 | Bank Norwegian AS | 3,60 | 1 802 |
6 | yA Bank | 3,55 | 1 775 |
7 | BlueStep Finans | 3,51 | 1 756 |
8 | KLP Banken | 3,47 | 1 733 |
9 | Bank2 | 3,45 | 1 725 |
10 | Santander Consumer Bank AS | 3,38 | 1 692 |
11 | Verdibanken ASA | 3,25 | 1 627 |
12 | SpareBank 1 Hallingdal | 3,15 | 1 576 |
13 | BN Bank ASA | 3,10 | 1 552 |
14 | Landkreditt Bank AS | 3,10 | 1 550 |
15 | Nes Prestegjelds Sparebank | 3,01 | 1 506 |
16 | Lillestrøm Banken | 3,00 | 1 500 |
17 | Fokus Bank | 3,00 | 1 500 |
18 | Askim Sparebank | 2,75 | 1 375 |
19 | Selbu Sparebank | 2,71 | 1 356 |
20 | Oppdalsbanken | 2,71 | 1 354 |
21 | SpareBank 1 Midt-Norge | 2,70 | 1 348 |
22 | Bjugn Sparebank | 2,58 | 1 292 |
23 | Åfjord Sparebank | 2,50 | 1 250 |
24 | Strømmen Sparebank | 2,50 | 1 250 |
25 | Sparebanken Narvik | 2,50 | 1 250 |
26 | Sparebanken Sør | 2,46 | 1 231 |
27 | Swedbank | 2,43 | 1 213 |
28 | Surnadal Sparebank | 2,40 | 1 200 |
29 | Grong Sparebank | 2,40 | 1 200 |
30 | Aasen Sparebank | 2,40 | 1 200 |
31 | Søgne og Greipstad Sparebank | 2,35 | 1 177 |
32 | MelhusBanken | 2,30 | 1 150 |
33 | SpareBank 1 Telemark | 2,28 | 1 142 |
34 | Pareto Bank ASA | 2,27 | 1 133 |
35 | Tinn Sparebank | 2,25 | 1 125 |
36 | Lillesands Sparebank | 2,25 | 1 125 |
37 | Indre Sogn Sparebank | 2,20 | 1 100 |
38 | Harstad Sparebank | 2,18 | 1 088 |
39 | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 2,17 | 1 083 |
40 | Voss Sparebank | 2,15 | 1 075 |
41 | Vekselbanken | 2,15 | 1 075 |
42 | BFHspareBANK | 2,15 | 1 075 |
43 | Vang Sparebank | 2,13 | 1 067 |
44 | Vik Sparebank | 2,10 | 1 050 |
45 | SEB Privatbanken ASA | 2,05 | 1 025 |
46 | Hegra Sparebank | 2,05 | 1 025 |
47 | Stadsbygd Sparebank | 2,00 | 1 000 |
48 | Sparebanken Pluss | 2,00 | 1 000 |
49 | Kragerø Sparebank | 2,00 | 1 000 |
50 | Haltdalen Sparebank | 2,00 | 1 000 |
51 | SpareBank 1 Oslo Akershus | 1,97 | 983 |
52 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | 1,95 | 975 |
53 | Andebu Sparebank | 1,93 | 963 |
54 | Helgeland Sparebank | 1,90 | 950 |
55 | Din Bank | 1,86 | 930 |
56 | Spareskillingsbanken | 1,85 | 927 |
57 | Hønefoss Sparebank | 1,85 | 927 |
58 | Sparebanken Vest | 1,80 | 902 |
59 | Ofoten Sparebank | 1,80 | 900 |
60 | Sparebanken Sogn og Fjordane | 1,80 | 900 |
61 | Flekkefjord Sparebank | 1,79 | 896 |
62 | SpareBank 1 Nord-Norge | 1,79 | 894 |
63 | SkagerakDirektebank,no | 1,75 | 877 |
64 | Larvikbanken | 1,75 | 875 |
65 | Gildeskål Sparebank | 1,75 | 875 |
66 | Spydeberg Sparebank | 1,72 | 858 |
67 | Hol Sparebank | 1,70 | 850 |
68 | Eidsberg Sparebank | 1,70 | 850 |
69 | Nordea | 1,70 | 850 |
70 | Fana Sparebank | 1,70 | 850 |
71 | DNB | 1,70 | 850 |
72 | Bamble og Langesund Sparebank | 1,70 | 850 |
73 | Berg Sparebank | 1,68 | 842 |
74 | Grue Sparebank | 1,66 | 831 |
75 | Sparebanken Hemne | 1,65 | 827 |
76 | Time Sparebank | 1,65 | 825 |
77 | Nesset Sparebank | 1,62 | 808 |
78 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 1,60 | 800 |
79 | Sparebank 1 Modum | 1,60 | 800 |
80 | Luster Sparebank | 1,60 | 800 |
81 | Sparebanken Hedmark | 1,57 | 783 |
82 | Marker Sparebank | 1,57 | 783 |
83 | Klæbu Sparebank | 1,55 | 777 |
84 | Sparebank 1 Lom og Skjåk | 1,55 | 775 |
85 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | 1,55 | 775 |
86 | Nordlandsbanken | 1,55 | 775 |
87 | Seljord Sparebank | 1,50 | 752 |
88 | Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | 1,50 | 750 |
