Last ned hele undersøkelsen her (xls)


# Kommune Fylke Vannavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Feieavgift Eiendomsskatt
(enebolig på 120 kvm)
Sum avgift
# Kommune Fylke Vannavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Feieavgift Eiendomsskatt
(enebolig på 120 kvm)
Sum avgift
1 Sola Rogaland 1035 1425 2195 186 0 4841
2 Klepp Rogaland 1420 1919 1926 246 0 5511
3 Rogaland 1147 2178 1980 237 0 5542
4 Volda Møre og Romsdal 2181 1279 1900 416 0 5776
5 Lyngdal Vest-Agder 1461 1625 2540 292 0 5918
6 Time Rogaland 1640 2420 1720 184 0 5964
7 Lørenskog Akershus 1714 1450 2432 439 0 6035
8 Rælingen Akershus 1662 1694 2319 420 0 6095
9 Forsand Rogaland 1629 1422 2798 263 0 6112
10 Sandnes Rogaland 1189 2120 2624 206 0 6139
11 Bærum Akershus 1800 1980 2300 200 0 6280
12 Asker Akershus 1644 1527 2815 298 0 6284
13 Aure Møre og Romsdal 1492 1932 2464 400 0 6288
14 Bergen Hordaland 1849 2286 1939 252 0 6326
15 Ørsta Møre og Romsdal 1918 2179 1900 373 0 6370
16 Ullensaker Akershus 1338 2780 1987 384 0 6489
17 Rennesøy Rogaland 2031 2314 1907 244 0 6496
18 Sandefjord Vestfold 1785 2720 1750 280 0 6535
19 Giske Møre og Romsdal 2144 1684 2500 330 0 6658
20 Sula Møre og Romsdal 1599 2262 2575 294 0 6730
21 Oslo kommune Oslo 1403 2041 3066 230 0 6740
22 Stordal Møre og Romsdal 1798 1700 2832 413 0 6743
23 Nittedal Akershus 1834 2255 2506 392 0 6987
24 Ås Akershus 1582 3322 1920 420 0 7244
25 Horten Vestfold 1757 2977 2200 314 0 7248
26 Eidfjord Hordaland 1978 1978 3083 252 0 7291
27 Sandøy Møre og Romsdal 3306 1277 2342 426 0 7351
28 Meløy Nordland 2720 2436 1920 330 0 7406
29 Ulstein Møre og Romsdal 2331 1652 3141 325 0 7449
30 Sømna Nordland 2329 1700 3109 317 0 7455
31 Karmøy Rogaland 1903 2347 2050 375 785 7460
32 Modalen Hordaland 1874 2505 2760 370 0 7509
33 Stokke Vestfold 1978 3193 2121 236 0 7528
34 Stavanger Rogaland 1023 2033 2224 280 2000 7560
35 Sørfold Nordland 3550 1796 1932 369 0 7647
36 Ulvik Hordaland 2446 1686 3083 500 0 7715
37 Siljan Telemark 2856 2856 1756 370 0 7838
38 Tønsberg Vestfold 2048 3230 2255 325 0 7858
39 Frogn Akershus 2038 2744 2616 472 0 7870
40 Ålesund Møre og Romsdal 1566 2938 2230 318 970 8022
41 Vinje Telemark 1769 3240 2410 626 0 8045
42 Kongsberg Buskerud 1023 1402 2573 477 2600 8075
43 Nesodden Akershus 2756 3156 1757 420 0 8089
44 Nesset Møre og Romsdal 3579 1566 2543 414 0 8102
45 Lier Buskerud 2176 3500 1932 511 0 8119
46 Eid Sogn og Fjordane 2770 2470 2560 340 0 8140
47 Rana Nordland 1297 1452 2898 381 2127 8155
48 Askim Østfold 2602 3315 1907 360 0 8184
49 Larvik Vestfold 2688 3725 1520 270 0 8203
50 Vanylven Møre og Romsdal 2910 2489 2709 181 0 8289
51 Ski Akershus 3264 3104 1684 252 0 8304
52 Øvre Eiker Buskerud 2535 3078 2341 399 0 8353
53 Fauske Nordland 2487 1589 1973 324 2000 8373
54 Norddal Møre og Romsdal 4167 860 3008 372 0 8407
55 Stor-Elvdal Hedmark 2616 3378 2045 386 0 8425
56 Hole Buskerud 1934 3720 2330 444 0 8428
57 Loppa Finnmark 2228 2381 3355 471 0 8435
58 Tysvær Rogaland 2905 2864 2315 398 0 8482
59 Mandal Vest-Agder 1700 3850 2681 260 0 8491
60 Randaberg Rogaland 1702 2580 2469 290 1454 8495
61 Røyken Buskerud 2620 3305 2054 538 0 8517
62 Lødingen Nordland 3440 2140 2485 460 0 8525
63 Skodje Møre og Romsdal 2374 3182 2660 323 0 8539
64 Eidsvoll Akershus 2031 4276 1832 412 0 8551
65 Haugesund Rogaland 2204 2676 2315 416 1040 8651
66 Kvitsøy Rogaland 1672 3000 3728 278 0 8678
67 Bykle Aust-Agder 1723 3788 2752 421 0 8684
68 Rennebu Sør-Trøndelag 1550 2160 3064 410 1500 8684
69 Elverum Hedmark 1739 2574 2284 386 1710 8693
70 Hareid Møre og Romsdal 3444 1779 3142 351 0 8716
71 Vevelstad Nordland 3198 2622 2660 345 0 8825
72 Lund Rogaland 2590 3600 2296 342 0 8828
73 Balestrand Sogn og Fjordane 2955 1813 2966 525 588 8847
74 Lærdal Sogn og Fjordane 2906 2957 2592 400 0 8855
75 Bø (Nordl.) Nordland 2602 3109 2820 340 0 8871
76 Rødøy Nordland 3392 2108 3000 383 0 8883
77 Oppegård Akershus 3346 3411 1871 295 0 8923
78 Valle Aust-Agder 2635 2635 3232 425 0 8927
79 Lindås Hordaland 2453 3286 2760 433 0 8932
80 Moskenes Nordland 3082 3102 2474 304 0 8962
81 Re Vestfold 2489 3797 2313 370 0 8969
82 Seljord Telemark 2202 3746 2322 749 0 9019
83 Trondheim Sør-Trøndelag 1539 2113 1348 191 3850 9041
84 Kvinesdal Vest-Agder 2488 3995 2296 290 0 9069
85 Saltdal Nordland 3748 2941 2020 400 0 9109
86 Os (Hord.) Hordaland 2823 3946 1884 459 0 9112
87 Agdenes Sør-Trøndelag 3400 2660 2450 618 0 9128
88 Nøtterøy Vestfold 2386 4373 2020 352 0 9131
89 Malvik Sør-Trøndelag 3260 3100 2578 235 0 9173
90 Bjugn Sør-Trøndelag 3360 3144 2210 476 0 9190
91 Tjeldsund Nordland 3201 2420 2958 614 0 9193
92 Orkdal Sør-Trøndelag 2697 3789 2450 289 0 9225
93 Sande (Vestf.) Vestfold 2635 3755 2355 510 0 9255
94 Skedsmo Akershus 2318 3257 2483 414 800 9272
95 Kvinnherad Hordaland 3700 3500 1852 225 0 9277
96 Kragerø Telemark 1026 2799 2816 344 2300 9285
97 Årdal Sogn og Fjordane 1212 1467 2090 324 4200 9293
98 Bokn Rogaland 4367 2849 1545 534 0 9295
99 Aukra Møre og Romsdal 2875 2911 3175 350 0 9311
100 Ørland Sør-Trøndelag 3618 2815 2478 418 0 9329
101 Suldal Rogaland 3200 3030 2797 325 0 9352
102 Gjesdal Rogaland 1891 2089 2720 155 2500 9355
103 Askøy Hordaland 3869 3596 1520 376 0 9361
104 Selje Sogn og Fjordane 4265 2190 2560 350 0 9365
105 Øksnes Nordland 2454 3402 3062 486 0 9404
106 Tingvoll Møre og Romsdal 4292 2844 1831 450 0 9417
107 Aurland Sogn og Fjordane 3300 2945 2766 415 0 9426
108 Fræna Møre og Romsdal 3040 2790 3127 480 0 9437
109 Alvdal Hedmark 1340 3845 2570 386 1300 9441
110 Midsund Møre og Romsdal 2234 3468 3274 474 0 9450
111 Luster Sogn og Fjordane 3620 2788 2766 315 0 9489
112 Lavangen Troms 4356 1488 3040 605 0 9489
113 Gjerdrum Akershus 2312 4742 2014 468 0 9536
114 Drammen Buskerud 2608 4572 1809 554 0 9543
115 Fosnes Nord-Trøndelag 2860 2448 3887 387 0 9582
116 Sirdal Vest-Agder 1601 5391 2296 309 0 9597
117 Sortland Nordland 2235 2424 2492 403 2050 9604
118 Sykkylven Møre og Romsdal 3271 3362 2723 260 0 9616
119 Andebu Vestfold 2744 3448 2998 449 0 9639
120 Fedje Hordaland 3730 2760 2930 229 0 9649
121 Marker Østfold 2950 4850 1500 350 0 9650
122 Snillfjord Sør-Trøndelag 4344 2492 2570 248 0 9654
123 Ørskog Møre og Romsdal 2910 2664 3552 536 0 9662
124 Berlevåg Finnmark 3732 2950 2777 210 0 9669
125 Hurdal Akershus 3590 3525 2193 362 0 9670
126 Hasvik Finnmark 2964 2824 3703 200 0 9691
127 Jondal Hordaland 3791 3333 2158 421 0 9703
128 Kvæfjord Troms 2271 3094 3759 600 0 9724
129 Vaksdal Hordaland 2778 2239 1520 370 2842 9749
130 Spydeberg Østfold 2955 4515 1918 384 0 9772
131 Skjåk Oppland 2011 5312 2190 323 0 9836
132 Sunndal Møre og Romsdal 2584 2160 2783 420 1900 9847
133 Eide Møre og Romsdal 2108 3849 3220 679 0 9856
134 Stjørdal Nord-Trøndelag 2596 3795 2990 483 0 9864
135 Hadsel Nordland 2294 2400 2893 286 2000 9873
136 Øygarden Hordaland 3800 3300 2500 300 0 9900
137 Stryn Sogn og Fjordane 2773 1470 2560 408 2700 9911
138 Gran Oppland 2484 3864 2330 302 940 9920
139 Oppdal Sør-Trøndelag 2365 2570 2134 370 2500 9939
140 Vestby Akershus 2679 4199 2799 296 0 9973
141 Birkenes Aust-Agder 2642 4002 3052 285 0 9981
142 Sør-Fron Oppland 2470 4117 1574 391 1438 9990
143 Fitjar Hordaland 2544 3196 1890 460 1944 10034
144 Leirfjord Nordland 3636 1620 2560 325 1900 10041
145 Skiptvet Østfold 2328 5328 1932 461 0 10049
146 Modum Buskerud 2792 4664 2034 562 0 10052
147 Odda Hordaland 3509 3751 2520 341 0 10121
148 Nedre Eiker Buskerud 2968 4416 2355 399 0 10138
149 Skaun Sør-Trøndelag 2733 4580 2450 380 0 10143
150 Osterøy Hordaland 3875 1485 1520 317 2956 10153
151 Lesja Oppland 3829 3280 2316 732 0 10157
152 Surnadal Møre og Romsdal 3268 2928 2700 557 720 10173
153 Bremanger Sogn og Fjordane 4320 2905 2560 416 0 10201
154 Sande (M. og R.) Møre og Romsdal 4268 2562 3141 238 0 10209
155 Holmestrand  Vestfold 3466 3630 2726 400 0 10222
156 Vindafjord Rogaland 2259 3238 2265 372 2120 10254
157 Austrheim Hordaland 3649 2816 3450 340 0 10255
158 Bardu Troms 2840 1740 2699 630 2350 10259
159 Askvoll Sogn og Fjordane 4466 3382 1946 475 0 10269
160 Fjell Hordaland 3626 4002 2129 540 0 10297
161 Båtsfjord Finnmark 3580 2890 3308 520 0 10298
162 Eidsberg Østfold 2600 5220 2162 324 0 10306
163 Vardø Finnmark 3615 2196 3220 424 880 10335
164 Tokke Telemark 2474 4958 2410 496 0 10338
165 Utsira Rogaland 3962 2500 3675 215 0 10352
166 Åsnes Hedmark 1850 3500 2136 450 2460 10396
167 Porsgrunn Telemark 1760 3100 1950 363 3240 10413
168 Rauma Møre og Romsdal 2091 2869 2724 452 2280 10416
169 Sørreisa Troms 3492 2800 3705 430 0 10427
170 Vestre Toten Oppland 3235 4678 2220 365 0 10498
171 Lillehammer Oppland 1945 3490 2056 390 2637 10518
172 Nannestad Akershus 2600 5705 1911 348 0 10564
173 Audnedal Vest-Agder 3568 4166 2611 236 0 10581
174 Narvik Nordland 1657 1969 2600 442 3920 10588
175 Nes (Busk.) Buskerud 2300 3925 2440 680 1246 10591
176 Sokndal Rogaland 2553 4930 2500 615 0 10598
177 Skånland Troms 4460 2152 3400 600 0 10612
178 Steinkjer Nord-Trøndelag 2174 3204 2700 342 2193 10613
179 Brønnøy Nordland 2373 2874 3221 345 1800 10613
180 Røyrvik Nord-Trøndelag 5353 2058 2816 393 0 10620
181 Tinn Telemark 3474 3430 3392 341 0 10637
182 Rissa Sør-Trøndelag 4550 3225 2428 470 0 10673
183 Høyanger Sogn og Fjordane 2695 2978 2823 247 1960 10703
184 Ål Buskerud 3635 4358 2242 471 0 10706
185 Førde Sogn og Fjordane 2047 3478 1946 474 2808 10753
186 Åfjord Sør-Trøndelag 4673 3227 2428 480 0 10808
187 Værøy Nordland 4501 2046 4016 250 0 10813
188 Fyresdal Telemark 2864 5198 2330 440 0 10832
189 Inderøy  Nord-Trøndelag 3040 4278 3188 326 0 10832
190 Sarpsborg Østfold 2249 2636 1510 340 4122 10857
191 Hof Vestfold 3424 4317 2537 580 0 10858
192 Solund Sogn og Fjordane 4417 3221 2760 481 0 10879
193 Bodø Nordland 2686 2180 2206 331 3510 10913
194 Hemsedal Buskerud 2636 5264 2350 664 0 10914
195 Jevnaker Oppland 4050 4275 2330 269 0 10924
196 Kvam Hordaland 2316 2084 1920 420 4200 10940
197 Vestre Slidre Oppland 3285 4879 2408 370 0 10942
198 Etne Hordaland 5886 2354 2335 380 0 10955
199 Åseral Vest-Agder 3693 3952 2954 402 0 11001
200 Karasjok Finnmark 2837 3628 3959 581 0 11005
201 Tjøme Vestfold 2773 5339 2471 445 0 11028
202 Halden Østfold 1426 2933 2149 272 4250 11030
203 Evenes Nordland 3542 2720 4105 674 0 11041
204 Beiarn Nordland 2500 2950 1920 330 3360 11060
205 Kongsvinger Hedmark 3150 3000 1597 400 2942 11089
206 Flesberg Buskerud 4208 4118 2347 455 0 11128
207 Tvedestrand Aust-Agder 3150 4950 2760 300 0 11160
208 Arendal Aust-Agder 2026 3280 2633 240 3002 11181
209 Fjaler Sogn og Fjordane 2829 3728 1946 650 2030 11183
210 Farsund Vest-Agder 2850 3625 2540 309 1870 11194
211 Træna Nordland 5811 2076 2813 500 0 11200
212 Haram Møre og Romsdal 5115 2732 3092 273 0 11212
213 Øystre Slidre Oppland 3260 5160 2408 440 0 11268
214 Midtre Gauldal Sør-Trøndelag 2645 5496 2478 660 0 11279
215 Hægebostad Vest-Agder 3121 4980 2954 244 0 11299
216 Kvænangen Troms 3382 4494 3067 368 0 11311
217 Lurøy Nordland 3170 1445 3000 700 3000 11315
218 Flora Sogn og Fjordane 1700 2215 2787 416 4200 11318
219 Nore og Uvdal Buskerud 4182 4660 1900 600 0 11342
220 Sveio Hordaland 2320 2960 2208 399 3480 11367
221 Bindal Nordland 5275 2246 3530 316 0 11367
222 Aurskog-Høland Akershus 2495 5927 2511 445 0 11378
223 Måsøy Finnmark 3916 2037 4037 388 1000 11378
224 Froland Aust-Agder 4006 4364 2760 295 0 11425
225 Meldal Sør-Trøndelag 4402 3992 2450 583 0 11427
226 Skien Telemark 2350 2326 2091 272 4390 11429
227 Flekkefjord Vest-Agder 2595 3374 2296 290 2880 11435
228 Lenvik Troms 2864 2834 3364 373 2000 11435
229 Krødsherad Buskerud 3556 4911 2578 399 0 11444
230 Alta Finnmark 2295 2911 3194 330 2720 11450
231 Hurum Buskerud 4078 4925 2143 327 0 11473
232 Sauda Rogaland 3630 2592 3030 275 2000 11527
233 Enebakk Akershus 4336 4606 2353 270 0 11565
234 Hemnes Nordland 3543 4843 2898 327 0 11611
235 Strand Rogaland 2721 3418 2797 200 2495 11631
236 Vågsøy Sogn og Fjordane 2434 2696 2560 285 3700 11675
237 Selbu Sør-Trøndelag 4000 4375 3035 300 0 11710
238 Samnanger Hordaland 7034 2337 1982 407 0 11760
239 Lebesby Finnmark 4103 2110 4173 658 758 11802
240 Kviteseid Telemark 3624 5285 2285 641 0 11835
241 Masfjorden Hordaland 5000 2940 3450 459 0 11849
242 Herøy (Nordl.) Nordland 3000 2335 3217 166 3150 11868
243 Nesna Nordland 4502 2544 3000 410 1440 11896
244 Hitra Sør-Trøndelag 4905 4094 2450 450 0 11899
245 Øyer Oppland 2762 4073 2056 390 2650 11931
246 Iveland Aust-Agder 3483 5214 2813 425 0 11935
247 Ringerike Buskerud 2550 4050 2330 444 2600 11974
248 Eigersund Rogaland 2449 4181 2500 286 2560 11976
249 Sigdal Buskerud 6461 4340 753 447 0 12001
250 Tromsø Troms 2035 2486 3500 322 3672 12015
251 Trøgstad Østfold 1600 4779 2050 230 3360 12019
252 Østre Toten Oppland 4108 5302 2180 444 0 12034
253 Ullensvang Hordaland 4968 3700 3083 320 0 12071
254 Hol Buskerud 4570 4496 2725 302 0 12093
255 Røst Nordland 6800 2250 2718 325 0 12093
256 Hjelmeland Rogaland 4187 2371 2797 159 2600 12114
257 Lindesnes Vest-Agder 2004 5249 2611 260 2000 12124
258 Klæbu Sør-Trøndelag 4465 4791 2478 393 0 12127
259 Gol Buskerud 3415 3815 2073 471 2377 12151
260 Leksvik Nord-Trøndelag 7008 1803 2920 430 0 12161
261 Gulen Sogn og Fjordane 3394 3591 2760 427 2000 12172
262 Nes (Ak.) Akershus 3629 3641 2425 342 2136 12173
263 Songdalen Vest-Agder 2628 3556 3139 354 2500 12177
264 Vågan Nordland 3146 2083 2627 398 3944 12198
265 Vang Oppland 4215 5238 2408 340 0 12201
266 Osen Sør-Trøndelag 4507 3606 3748 342 0 12203
267 Moss Østfold 1845 2205 2320 235 5600 12205
268 Bømlo Hordaland 2713 4917 1716 374 2500 12220
269 Meråker Nord-Trøndelag 4040 4910 2833 440 0 12223
270 Torsken Troms 4217 1954 3619 359 2090 12239
271 Evje og Hornnes Aust-Agder 4130 5450 2230 430 0 12240
272 Fredrikstad Østfold 1965 3005 1948 250 5100 12268
273 Tydal Sør-Trøndelag 5195 4977 1785 340 0 12297
274 Hattfjelldal Nordland 3100 2000 3187 493 3535 12315
275 Lom Oppland 2770 3874 1887 323 3464 12318
276 Hemne Sør-Trøndelag 4125 1762 3063 468 2900 12318
277 Ringebu Oppland 3224 4655 1522 489 2430 12320
278 Nissedal Telemark 4272 5565 1970 520 0 12327
279 Hammerfest Finnmark 2519 2380 3316 262 3850 12327
280 Vefsn Nordland 2434 3901 3090 362 2543 12330
281 Grimstad Aust-Agder 2049 3477 3040 502 3276 12344
282 Nærøy Nord-Trøndelag 2891 2953 3644 371 2500 12359
283 Karlsøy Troms 3988 2495 3676 546 1700 12405
284 Marnardal Vest-Agder 3909 5606 2611 302 0 12428
285 Dyrøy Troms 5307 3366 3517 269 0 12459
286 Vestvågøy Nordland 2210 1866 3469 460 4466 12471
287 Drangedal Telemark 3915 4921 1820 324 1500 12480
288 Snåase Snåsa Nord-Trøndelag 4400 5039 2700 341 0 12480
289 Gloppen Sogn og Fjordane 2973 3628 2560 520 2800 12481
290 Fet Akershus 2891 4839 4381 385 0 12496
291 Risør Aust-Agder 2619 3684 2874 265 3080 12522
292 Lillesand Aust-Agder 2519 5467 3255 324 1000 12565
293 Gjøvik Oppland 2100 2190 1890 450 5940 12570
294 Flå Buskerud 5423 4700 1874 594 0 12591
295 Smøla Møre og Romsdal 4950 5100 2170 380 0 12600
296 Hamarøy Nordland 4000 1800 2250 455 4100 12605
297 Råde Østfold 2898 3694 2302 439 3320 12653
298 Hobøl Østfold 3775 4000 1800 395 2740 12710
299 Kautokeino Finnmark 3080 4600 3578 542 924 12724
300 Røros Sør-Trøndelag 1909 4560 2658 506 3120 12753
301 Gratangen Troms 5851 3506 2884 529 0 12770
302 Bygland Aust-Agder 2768 7236 2389 386 0 12779
303 Åmli Aust-Agder 3307 4302 1820 366 3000 12795
304 Vega Nordland 2600 4680 3117 338 2060 12795
305 Nordre Land Oppland 3910 6275 2040 580 0 12805
306 Kristiansund Møre og Romsdal 2069 3082 2867 490 4320 12828
307 Roan Sør-Trøndelag 5069 2614 4580 578 0 12841
308 Skjervøy Troms 1940 1920 3067 400 5600 12927
309 Nordkapp Finnmark 3390 4111 4172 332 924 12929
310 Rendalen Hedmark 5126 4769 2696 386 0 12977
311 Gildeskål Nordland 4614 2052 1856 472 4000 12994
312 Kristiansand Vest-Agder 1266 2281 3136 437 5890 13010
313 Melhus Sør-Trøndelag 2664 5512 2478 358 2000 13012
314 Rygge Østfold 2274 2910 2000 296 5600 13080
315 Løten Hedmark 3531 3686 2374 480 3025 13096
316 Rindal Møre og Romsdal 4340 6040 2450 275 0 13105
317 Målselv Troms 2408 2688 2516 200 5300 13112
318 Søgne Vest-Agder 1735 3830 3136 335 4100 13136
319 Verdal Nord-Trøndelag 2061 3672 2508 380 4550 13171
320 Stord Hordaland 3188 3739 1902 546 3800 13175
321 Molde Møre og Romsdal 1579 1685 3056 378 6500 13198
322 Meland Hordaland 4114 2349 2760 385 3600 13208
323 Svelvik Vestfold 3700 4200 2319 511 2500 13230
324 Sogndal Sogn og Fjordane 3092 3354 2766 525 3500 13237
325 Rollag Buskerud 3466 4925 2448 554 1900 13293
326 Harstad  Troms 3046 2846 2769 419 4241 13321
327 Sør-Varanger Finnmark 2596 3168 2934 296 4340 13334
328 Averøy Møre og Romsdal 4168 2431 2205 332 4200 13336
329 Voss Hordaland 3349 3890 2970 430 2700 13339
330 Lunner Oppland 2941 5393 2330 333 2350 13347
331 Grong Nord-Trøndelag 2314 3903 3358 427 3360 13362
332 Rakkestad Østfold 2486 3494 2103 333 4990 13406
333 Vegårshei Aust-Agder 3134 6958 2834 500 0 13426
334 Vikna Nord-Trøndelag 3071 2054 3543 460 4350 13478
335 Radøy Hordaland 2851 3958 2760 347 3600 13516
336 Hyllestad Sogn og Fjordane 5852 2923 1946 350 2525 13596
337 Vennesla Vest-Agder 2865 4340 3139 285 2992 13621
338 Storfjord Troms 4489 5641 3067 443 0 13640
339 Lierne Nord-Trøndelag 4351 5797 3153 341 0 13642
340 Gausdal Oppland 3875 3786 2056 390 3540 13647
341 Stranda Møre og Romsdal 3800 4065 2497 425 2880 13667
342 Fusa Hordaland 4650 3890 1700 461 3000 13701
343 Jølster Sogn og Fjordane 2181 7229 1946 440 1920 13716
344 Sund Hordaland 4800 3980 1670 388 2880 13718
345 Folldal Hedmark 5017 3973 2350 386 2000 13726
346 Verran Nord-Trøndelag 4181 3696 2980 342 2562 13761
347 Porsanger  Finnmark 4294 2528 4687 708 1575 13792
348 Vågå Oppland 5405 4007 1453 390 2580 13835
349 Bamble Telemark 2635 3537 2766 364 4578 13880
350 Halsa Møre og Romsdal 4501 3510 2628 474 2800 13913
351 Tana Finnmark 4232 4902 2699 534 1560 13927
352 Berg Troms 4070 4008 2885 190 2790 13943
353 Os (Hedm.) Hedmark 3150 3550 2900 415 4000 14015
354 Dovre Oppland 4392 6408 1940 580 700 14020
355 Kåfjord Troms 4691 5966 3067 330 0 14054
356 Nord-Fron Oppland 3524 5739 1344 391 3090 14088
357 Vik Sogn og Fjordane 4462 1394 2766 525 5040 14187
358 Eidskog Hedmark 2365 5250 1923 475 4225 14238
359 Grane Nordland 3556 4696 3029 457 2500 14238
360 Ballangen Nordland 4615 5359 3766 525 0 14265
361 Kvalsund Finnmark 2874 3029 3407 263 4750 14323
362 Lyngen Troms 2860 3080 3067 475 4850 14332
363 Vadsø Finnmark 2940 1990 3099 322 6000 14351
364 Gaular Sogn og Fjordane 4513 4736 2140 445 2548 14382
365 Dønna Nordland 4156 3558 3117 269 3339 14439
366 Leikanger Sogn og Fjordane 4677 3092 2766 315 3600 14450
367 Ringsaker Hedmark 3307 5562 1803 609 3196 14477
368 Hjartdal Telemark 5355 6025 2646 494 0 14520
369 Tysfjord Nordland 5000 3500 4000 520 1500 14520
370 Våler (Hedm.) Hedmark 4307 5106 2359 482 2340 14594
371 Sør-Odal Hedmark 2583 3599 1987 471 6048 14688
372 Levanger Nord-Trøndelag 2220 3735 3106 380 5250 14691
373 Lardal Vestfold 6158 5043 3083 414 0 14698
374 Tynset Hedmark 3070 5661 2690 386 2900 14707
375 Nesseby Finnmark 6020 5305 3037 360 0 14722
376 Engerdal Hedmark 5300 5400 2500 365 1200 14765
377 Hamar Hedmark 2108 3480 1769 370 7056 14783
378 Flakstad Nordland 6388 3490 2774 412 1730 14794
379 Høylandet Nord-Trøndelag 4012 6560 3712 579 0 14863
380 Balsfjord Troms 3183 3430 3530 421 4299 14863
381 Stange Hedmark 2744 3525 1898 552 6300 15019
382 Bø (Telem.) Telemark 2847 3579 2723 324 5600 15073
383 Aremark Østfold 2000 6000 1752 410 4935 15097
384 Sør-Aurdal Oppland 4119 5260 2408 2318 997 15102
385 Overhalla Nord-Trøndelag 2317 4508 3688 417 4200 15130
386 Sørum Akershus 3730 5107 1978 380 4000 15195
387 Steigen Nordland 4625 4375 2400 469 3332 15201
388 Sel Oppland 5204 3880 1705 400 4014 15203
389 Bjerkreim Rogaland 2700 5400 2500 210 4500 15310
390 Finnøy Rogaland 4875 2625 3497 300 4080 15377
391 Hornindal Sogn og Fjordane 4820 6930 3200 437 0 15387
392 Namsos Nord-Trøndelag 2748 4333 3788 480 4100 15449
393 Tranøy Troms 4310 4910 3150 700 2400 15470
394 Alstahaug Nordland 3056 3592 2660 325 5865 15498
395 Trysil Hedmark 6440 4670 2670 386 1555 15721
396 Naustdal Sogn og Fjordane 3733 3894 1946 443 5789 15805
397 Gamvik Finnmark 4630 4360 3950 380 2520 15840
398 Etnedal Oppland 4570 5470 2408 490 3080 16018
399 Notodden Telemark 4158 3935 2848 321 4937 16199
400 Nord-Aurdal Oppland 4668 6246 2408 372 2742 16436
401 Sauherad Telemark 3798 6038 2720 300 3640 16496
402 Søndre Land Oppland 6082 7966 2212 331 0 16591
403 Åmot Hedmark 5400 5500 2284 429 3135 16748
404 Grue Hedmark 3310 6745 2176 400 4212 16843
405 Namdalseid Nord-Trøndelag 3527 4886 3810 393 4500 17116
406 Salangen Troms 4889 4222 3754 625 3840 17330
407 Nome Telemark 4035 5953 2150 298 5000 17436
408 Holtålen Sør-Trøndelag 6500 4975 2500 464 3000 17439
409 Granvin Hordaland 7080 3272 2970 456 3900 17678
410 Nordreisa Troms 4622 5384 3066 414 4500 17986
411 Nord-Odal Hedmark 5150 5310 1911 455 5180 18006
412 Gjerstad Aust-Agder 4268 7254 2834 240 3852 18448
413 Hvaler Østfold 3185 4817 2472 368 8000 18842
414 Gjemnes Møre og Romsdal 7144 3060 347 484 6600 20766

Dette er kriteriene:

Vann: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen er det dette som oppgis for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3.

Avløp/kloakkavgift: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis dette for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for 150 m3 avløpsvann.

Renovasjon: Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en standardbolig på 120 m2 bruksareal.

Feieavgift: Årsgebyret for feiing og tilsyn bygger på årlig feiing av ett pipeløp. I mange kommuner er det ikke feiing og/eller tilsyn hvert år, her føres et gjennomsnittlig årlig gebyr opp. Enkelte kommuner har et årlig fast gebyr selv om feiingen/tilsynet ikke er årlig, her er summen av de årsgebyrer som tilsvarer prisen for feiing og tilsyn av ett piperør ført opp.

Eiendomsskatt: Beregnes av en enebolig på 120kvm.

Kilde: ssb.no