Last ned hele undersøkelsen her (xls)


Fylke Kommune Vannavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Feieavgift Eiendomsskatt Sum avgift
Fylke Kommune Vannavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Feieavgift Eiendomsskatt Sum avgift
Rogaland Sola 1056 1482 2262 265 0 5065
Rogaland Klepp 1470 2127 1993 280 0 5870
Rogaland Sandnes 1189 2120 2624 260 0 6193
Rogaland 1182 2810 1980 237 0 6209
Akershus Frogn 1372 2925 1552 448 0 6297
Rogaland Forsand 1792 1565 2662 328 0 6347
Akershus Bærum 1800 1980 2450 200 0 6430
Akershus Lørenskog 1714 1522 2797 418 0 6451
Vest-Agder Lyngdal 1628 2219 2340 335 0 6522
Møre og Romsdal Aure 1536 1932 2560 550 0 6578
Møre og Romsdal Ørskog 1428 2090 2584 479 0 6581
Hordaland Bergen 1917 2491 1929 252 0 6589
Vestfold Sandefjord 1865 2817 1731 230 0 6643
Akershus Ullensaker 1490 2833 1987 406 0 6716
Møre og Romsdal Stordal 2275 1258 2832 413 0 6778
Rogaland Time 1800 3100 1720 184 0 6804
Akershus Rælingen 1926 2119 2434 375 0 6854
Akershus Asker 1972 1832 2815 328 0 6947
Vestfold Stokke 1682 3170 2072 151 0 7075
Møre og Romsdal Giske 2250 1790 2700 360 0 7100
Akershus Nittedal 1704 2544 2557 392 0 7197
Rogaland Stavanger 1074 2177 2224 290 1600 7365
Møre og Romsdal Herøy (M. og R.) .. 3983 3146 242 0 7371
Rogaland Rennesøy 2031 2314 2850 233 0 7428
Hordaland Eidfjord 2066 2066 3083 263 0 7478
Sogn og Fjordane Balestrand 2571 1000 2835 578 588 7572
Hordaland Modalen 1968 2741 2520 388 0 7617
Nord-Trøndelag Namsskogan .. 3922 3054 720 0 7696
Rogaland Karmøy 1960 2417 2113 425 785 7700
Hordaland Ulvik 2446 1686 3083 500 0 7715
Vestfold Larvik 2710 3303 1520 280 0 7813
Vestfold Horten 1890 3342 2284 314 0 7830
Oslo Oslo kommune 1712 2491 3449 204 0 7856
Vestfold Tønsberg 2048 3280 2200 330 0 7858
Akershus Ås 1961 3520 2016 380 0 7877
Nordland Meløy 2720 2802 1992 396 0 7910
Troms Kvæfjord 2044 2166 3383 540 0 8133
Nordland Vega 2600 .. 3147 338 2060 8145
Møre og Romsdal Ulstein 2630 2074 3141 351 0 8196
Hordaland Tysnes .. 3225 2204 541 2280 8250
Nordland Sortland 1721 1697 2554 403 1900 8275
Møre og Romsdal Vanylven 2910 2489 2709 181 0 8289
Telemark Vinje 1890 3294 2480 673 0 8337
Møre og Romsdal Volda 2246 659 2020 423 3000 8348
Møre og Romsdal Nesset 3722 1597 2721 331 0 8371
Nordland Lødingen 3711 1648 2554 490 0 8403
Sør-Trøndelag Rennebu 1665 2270 2450 530 1500 8415
Akershus Nesodden 2838 3306 1854 462 0 8460
Østfold Rømskog .. 5480 2640 416 0 8536
Akershus Ski 3608 3104 1572 310 0 8594
Rogaland Randaberg 1702 2688 2468 294 1454 8606
Møre og Romsdal Skodje 2426 3201 2673 334 0 8634
Akershus Eidsvoll 2050 4276 1905 432 0 8663
Møre og Romsdal Vestnes .. 2862 2456 394 3000 8712
Buskerud Øvre Eiker 2805 3090 2411 407 0 8713
Nordland Rana 1362 1757 3104 381 2125 8729
Vestfold Andebu 2489 2965 2848 449 0 8751
Buskerud Hole 2127 3868 2330 444 0 8769
Nordland Fauske 2686 1716 2045 329 2000 8776
Buskerud Røyken 2716 3496 2136 430 0 8778
Buskerud Kongsberg 1280 1683 2753 477 2600 8793
Møre og Romsdal Sandøy 4170 1758 2557 315 0 8800
Rogaland Haugesund 2204 2942 2300 317 1040 8803
Rogaland Tysvær 3078 3064 2300 398 0 8840
Østfold Askim 2795 3683 1991 380 0 8849
Møre og Romsdal Ørsta 2187 2310 1900 374 2100 8871
Møre og Romsdal Ålesund 1802 3231 2500 328 1025 8886
Finnmark Hasvik 2800 2314 3575 200 0 8889
Vest-Agder Lindesnes 1836 4550 2246 280 0 8912
Nordland Vevelstad 3258 2673 2685 352 0 8968
Akershus Enebakk .. 5526 3153 291 0 8970
Møre og Romsdal Hareid 3498 2010 3142 331 0 8981
Nordland Øksnes 2293 3098 3112 510 0 9013
Hedmark Stor-Elvdal 3232 3474 1917 410 0 9033
Sogn og Fjordane Årdal 1213 1220 2090 324 4200 9047
Aust-Agder Bykle 1723 4166 2752 463 0 9104
Møre og Romsdal Norddal 4650 897 3188 384 0 9119
Akershus Skedsmo 2096 2958 2891 378 800 9123
Nordland Sørfold 4437 2245 2078 369 0 9129
Nordland Rødøy 3494 2172 3104 394 0 9164
Buskerud Lier 2340 4486 1951 407 0 9184
Vestfold Re 2690 3878 2348 314 0 9230
Sør-Trøndelag Bjugn 3360 3144 2253 476 0 9233
Vestfold Tjøme 2426 4379 2117 341 0 9263
Vest-Agder Kvinesdal 2488 4080 2427 290 0 9285
Akershus Oppegård 3146 3820 1983 339 0 9288
Møre og Romsdal Sula 2425 3898 2575 396 0 9294
Hordaland Lindås 2576 3450 2840 433 0 9299
Østfold Spydeberg 2955 4070 1918 385 0 9328
Hordaland Kvinnherad 3900 3660 1544 230 0 9334
Vestfold Sande (Vestf.) 2765 3806 2379 407 0 9357
Vestfold Holmestrand 2981 3848 2235 400 0 9464
Aust-Agder Valle 2899 2899 3232 435 0 9465
Hordaland Kvam 3014 0 1874 378 4200 9466
Rogaland Gjesdal 2024 2089 2720 155 2500 9488
Nord-Trøndelag Flatanger .. 2215 3997 482 2800 9494
Sogn og Fjordane Lærdal 3558 2621 2835 490 0 9504
Sør-Trøndelag Agdenes 3606 2831 2450 618 0 9505
Troms Lavangen 4356 1488 3040 623 0 9507
Hordaland Austrheim 3794 2928 2440 354 0 9516
Vest-Agder Sirdal 1701 5272 2296 309 0 9578
Rogaland Lund 2849 3960 2427 352 0 9588
Sogn og Fjordane Aurland 3300 2945 2835 515 0 9595
Nordland Tjeldsund 3318 2544 3105 635 0 9602
Rogaland Suldal 3328 3152 2797 336 0 9613
Hedmark Elverum 1792 2703 2360 434 2337 9626
Sør-Trøndelag Orkdal 2972 4008 2400 261 0 9641
Sør-Trøndelag Malvik 3582 3108 2682 269 0 9641
Sør-Trøndelag Ørland 3728 2920 2466 540 0 9654
Finnmark Loppa 2924 3188 3024 536 0 9672
Sogn og Fjordane Selje 4370 2295 2637 400 0 9702
Sør-Trøndelag Trondheim 1584 2112 1388 275 4346 9705
Møre og Romsdal Sykkylven 3402 3465 2587 270 0 9724
Vestfold Nøtterøy 2734 4606 2089 314 0 9743
Troms Ibestad 2419 2134 3123 510 1584 9770
Nordland Bø (Nordl.) 2956 3660 2805 354 0 9775
Nord-Trøndelag Leka .. 5170 4150 498 0 9818
Hordaland Fitjar 2423 3196 2148 460 1620 9847
Sogn og Fjordane Luster 3740 2930 2835 347 0 9852
Buskerud Drammen 2764 4801 1881 407 0 9853
Hordaland Fedje 3730 2899 3010 229 0 9868
Vestfold Hof 3233 3664 2410 597 0 9904
Nord-Trøndelag Fosnes 2949 2524 4042 399 0 9914
Telemark Kragerø 1534 2723 2998 362 2300 9917
Sør-Trøndelag Snillfjord 4560 2616 2450 312 0 9938
Møre og Romsdal Sunndal 2693 2255 2694 420 1900 9962
Nord-Trøndelag Stjørdal 2596 3795 3110 478 0 9979
Oppland Sør-Fron 3355 3233 1574 399 1438 9999
Akershus Vestby 2880 4199 2574 356 0 10009
Sør-Trøndelag Oppdal 2365 2570 2134 460 2500 10029
Hedmark Åsnes 1450 3500 2243 405 2460 10058
Nordland Hadsel 2505 2448 2730 375 2000 10058
Hordaland Askøy 4034 3985 1535 550 0 10104
Oppland Skjåk 2081 5497 2190 342 0 10110
Telemark Seljord 2855 4115 2276 880 0 10126
Rogaland Kvitsøy 1510 4522 3840 287 0 10159
Østfold Skiptvet 2328 5594 1835 415 0 10172
Vest-Agder Farsund 2414 3310 2271 309 1875 10179
Finnmark Båtsfjord 3325 3035 3310 520 0 10190
Hordaland Os (Hord.) 3698 4222 1874 414 0 10208
Troms Bardu 2660 1740 2699 762 2350 10211
Sogn og Fjordane Stryn 2910 1557 2637 408 2700 10212
Møre og Romsdal Eide 2108 4030 3439 681 0 10258
Sogn og Fjordane Askvoll 4466 3382 1946 475 0 10269
Oppland Lesja 3950 3295 2344 683 0 10272
Hordaland Vaksdal 2778 2402 1835 416 2842 10273
Møre og Romsdal Aukra 3154 3248 3445 428 0 10275
Buskerud Nedre Eiker 2968 4565 2355 407 0 10295
Oppland Gran 2736 3980 2330 311 940 10297
Troms Sørreisa 3492 2800 3334 688 0 10314
Finnmark Hammerfest 2519 2380 3617 262 1560 10338
Hordaland Odda 3435 4054 2520 358 0 10367
Møre og Romsdal Midsund 2883 3531 3503 450 0 10367
Finnmark Vardø 3592 2187 3317 400 880 10376
Rogaland Vindafjord 2372 3238 2300 372 2120 10402
Hordaland Fjell 3626 4122 2171 570 0 10489
Oppland Jevnaker 3850 4075 2300 269 0 10494
Østfold Eidsberg 2675 5550 1946 324 0 10495
Hordaland Etne 5886 1884 2300 440 0 10510
Møre og Romsdal Tingvoll 4292 2986 2836 450 0 10564
Nordland Brønnøy 2373 2788 3251 352 1800 10564
Oppland Lillehammer 2430 2964 2176 390 2637 10597
Akershus Hurdal 4022 4122 2017 445 0 10606
Buskerud Modum 2792 5133 2115 584 0 10624
Sogn og Fjordane Eid 2770 2470 2637 350 2400 10627
Hordaland Jondal 4550 3433 2242 434 0 10659
Rogaland Bokn 4367 2849 2931 534 0 10681
Sogn og Fjordane Høyanger 2695 2978 2776 282 1960 10691
Vest-Agder Flekkefjord 2336 2767 2427 298 2880 10708
Møre og Romsdal Surnadal 3439 3292 2650 613 720 10714
Oppland Vestre Slidre 3285 4879 2167 388 0 10719
Nordland Hemnes 3337 4504 2483 399 0 10723
Akershus Nannestad 2636 5705 2000 454 0 10795
Rogaland Sokndal 2553 4930 2700 615 0 10798
Troms Karlsøy 2985 1870 3747 547 1700 10849
Finnmark Berlevåg 4690 2949 2977 240 0 10856
Buskerud Ål 3443 4554 2354 522 0 10873
Sør-Trøndelag Rissa 4678 3329 2466 405 0 10878
Nordland Vestvågøy 1769 1492 2706 460 4466 10893
Møre og Romsdal Haram 5115 2732 2790 292 0 10929
Østfold Marker 3275 5325 2000 350 0 10950
Sør-Trøndelag Selbu 3598 3888 3110 360 0 10956
Rogaland Utsira 4435 3125 3200 221 0 10981
Buskerud Nes (Busk.) 2300 3925 2640 503 1624 10992
Nordland Bodø 2686 2180 2283 341 3510 11000
Telemark Porsgrunn 1980 3280 2150 370 3240 11020
Oppland Øystre Slidre 3260 5160 2167 452 0 11039
Nordland Beiarn 2400 2800 2150 330 3360 11040
Hordaland Sveio 2456 2520 2208 440 3480 11104
Sør-Trøndelag Åfjord 4947 3102 2516 548 0 11113
Nordland Narvik 1874 2251 2600 484 3920 11129
Nordland Andøy 2268 1912 2716 .. 4256 11152
Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 2727 5022 2726 680 0 11155
Hordaland Masfjorden 5000 2940 2760 460 0 11160
Buskerud Hemsedal 2556 5564 2530 522 0 11172
Møre og Romsdal Sande (M. og R.) 5134 2664 3141 242 0 11181
Sogn og Fjordane Førde 2047 3478 1946 474 3276 11221
Aust-Agder Froland 3805 4267 2857 295 0 11224
Nord-Trøndelag Inderøy 3631 4324 2854 479 0 11288
Akershus Gjerdrum 3328 5336 2169 460 0 11293
Aust-Agder Tvedestrand 2870 5280 2900 250 0 11300
Hedmark Kongsvinger 3215 3130 1614 400 2942 11301
Hedmark Alvdal 1392 3845 2673 410 3000 11320
Sogn og Fjordane Flora 1802 1993 2898 428 4200 11321
Nordland Værøy 4681 2046 4177 429 0 11333
Telemark Fyresdal 3007 5457 2397 482 0 11343
Møre og Romsdal Rauma 2233 3222 2881 462 2546 11344
Vest-Agder Mandal 1850 3400 2316 280 3500 11346
Vest-Agder Hægebostad 2530 5523 3043 251 0 11347
Nordland Saltdal 4340 4637 2020 379 0 11376
Finnmark Kárásjohka Karasjok 2936 3755 4098 602 0 11391
Rogaland Eigersund 2138 3724 2700 286 2560 11408
Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki 3195 1736 3750 857 1875 11413
Telemark Skien 2105 2909 1834 196 4390 11434
Sør-Trøndelag Meldal 4402 4115 2450 468 0 11435
Telemark Tokke 2845 5702 2410 580 0 11537
Vest-Agder Åseral 3912 4189 3043 405 0 11549
Sør-Trøndelag Frøya 4461 3978 2675 464 0 11578
Nordland Bindal 5275 2246 3746 316 0 11583
Akershus Aurskog-Høland 2644 5986 2511 445 0 11586
Nordland Lurøy 3332 1485 3104 700 3000 11621
Nordland Træna 5984 2076 3090 500 0 11650
Telemark Tinn 3921 3533 3731 473 0 11658
Buskerud Krødsherad 3627 5031 2630 407 0 11695
Telemark Kviteseid 3821 4706 2370 799 0 11696
Nord-Trøndelag Raarvihke Røyrvik 5888 2264 3238 342 0 11732
Hordaland Osterøy 3875 1485 1672 317 4435 11784
Buskerud Hurum 4016 5213 2229 337 0 11795
Østfold Råde 2625 3630 2162 474 2920 11811
Buskerud Gol 2980 3815 2157 522 2377 11851
Østfold Sarpsborg 2249 2904 1602 356 4780 11891
Sør-Trøndelag Hitra 4905 4094 2450 450 0 11899
Vestfold Svelvik 2925 3625 2342 522 2500 11914
Rogaland Sauda 3784 2704 3152 280 2000 11920
Hordaland Samnanger 7210 2430 1874 419 0 11933
Finnmark Alta 2477 3085 3322 349 2720 11953
Aust-Agder Arendal 1974 3130 3076 240 3538 11958
Rogaland Strand 3012 3456 2797 200 2495 11960
Sogn og Fjordane Fjaler 2829 3728 1946 463 3045 12011
Vest-Agder Songdalen 2394 3651 3140 354 2500 12039
Nordland Herøy (Nordl.) 2800 2404 3513 191 3150 12058
Hordaland Øygarden 3800 5000 2900 360 0 12060
Troms Skånland 5800 2152 3460 650 0 12062
Sør-Trøndelag Roan 5221 2692 3770 481 0 12164
Aust-Agder Iveland 3587 5367 2813 438 0 12205
Troms Torsken 4217 1954 3619 359 2100 12249
Sør-Trøndelag Osen 4507 3732 3672 342 0 12253
Troms Tromsø 2096 2636 3747 332 3456 12267
Nordland Leirfjord 4150 1750 3146 325 2900 12271
Vest-Agder Marnardal 4028 5777 2246 325 0 12376
Møre og Romsdal Molde 1666 1781 3142 396 5400 12385
Finnmark Guovdageaidnu Kautokeino 2918 4305 3685 558 924 12390
Nord-Trøndelag Frosta .. 5309 3513 433 3145 12400
Oppland Vang 4418 5484 2167 360 0 12429
Hordaland Austevoll 4968 3984 3047 452 0 12451
Buskerud Sigdal 6688 4492 880 407 0 12467
Nordland Hattfjelldal 3210 2000 3227 503 3535 12475
Troms Kvænangen 3551 5392 3128 404 0 12475
Sogn og Fjordane Solund 4490 3349 2440 481 1750 12510
Oppland Lom 2870 3725 1958 540 3464 12557
Sogn og Fjordane Gloppen 2970 3620 2637 544 2800 12571
Buskerud Ringerike 2850 4350 2330 444 2600 12574
Nordland Vågan 3288 2212 2706 424 3944 12574
Hedmark Tolga .. 6482 3048 386 2676 12592
Nord-Trøndelag Steinkjer 2130 3204 2700 342 4230 12606
Aust-Agder Evje og Hornnes 4102 5598 2516 400 0 12616
Nord-Trøndelag Meråker 4040 5199 2947 450 0 12636
Aust-Agder Risør 2436 3684 2940 222 3360 12642
Telemark Nissedal 5376 4461 2147 677 0 12661
Sør-Trøndelag Klæbu 4599 4935 2726 405 0 12665
Hordaland Radøy 3136 3166 2440 347 3600 12689
Oppland Ringebu 3385 4888 1218 399 2816 12706
Buskerud Nore og Uvdal 4588 5128 2280 720 0 12716
Finnmark Lebesby 4513 2321 4457 672 760 12723
Østfold Fredrikstad 1940 3398 2067 239 5100 12744
Nord-Trøndelag Nærøy 3036 3101 3773 394 2500 12804
Sør-Trøndelag Tydal 5715 4977 1785 340 0 12817
Troms Dyrøy 5466 3467 3623 277 0 12833
Sør-Trøndelag Røros 2004 4560 2658 519 3120 12861
Troms Lenvik 2936 3316 3036 373 3200 12861
Akershus Nes (Ak.) 3738 3964 2624 410 2136 12872
Rogaland Hjelmeland 4187 2726 3200 159 2600 12872
Nordland Evenes 4560 3379 4249 698 0 12886
Sogn og Fjordane Vågsøy 2786 2987 2988 440 3700 12901
Buskerud Hol 4762 4720 3075 359 0 12916
Østfold Aremark 1800 4000 1752 470 4935 12957
Nordland Hábmer Hamarøy 4200 1890 2330 455 4100 12975
Østfold Halden 1869 3421 2214 272 5200 12976
Sogn og Fjordane Gulen 3733 3950 2840 470 2000 12993
Vest-Agder Søgne 1735 3830 3140 342 4000 13047
Sogn og Fjordane Sogndal 3170 3689 3135 575 2500 13069
Vest-Agder Kristiansand 1257 2387 3140 437 5850 13071
Oppland Øyer 2765 4077 2176 390 3710 13118
Nord-Trøndelag Lierne 4568 4927 3310 342 0 13147
Telemark Siljan 2997 2997 2054 416 4720 13184
Østfold Moss 2325 2745 2340 285 5530 13225
Aust-Agder Åmli 3423 4410 2147 293 3000 13273
Nord-Trøndelag Leksvik 7647 1803 3396 431 0 13277
Nordland Nesna 4254 2648 3103 410 2880 13295
Møre og Romsdal Kristiansund 2069 3427 2987 520 4320 13323
Vest-Agder Audnedal 3731 4289 2246 280 2800 13346
Oppland Lunner 3167 5018 2330 491 2350 13356
Finnmark Måsøy 4422 1907 4600 429 2000 13358
Oppland Gjøvik 2200 2340 1985 450 6385 13360
Møre og Romsdal Smøla 4950 5660 2365 390 0 13365
Hedmark Rendalen 5280 4912 2777 410 0 13379
Hordaland Voss 3014 4085 3203 445 2700 13447
Aust-Agder Vegårshei 3134 6958 2900 500 0 13492
Sogn og Fjordane Leikanger 4823 3189 2945 347 2200 13504
Nord-Trøndelag Verdal 2214 3735 2608 400 4550 13507
Telemark Drangedal 4110 5167 2147 340 1800 13564
Sør-Trøndelag Hemne 4632 2433 2450 675 3400 13590
Finnmark Nordkapp 3492 4268 4475 342 1016 13593
Sør-Trøndelag Melhus 2768 5734 2726 370 2000 13598
Oppland Sør-Aurdal 4378 5576 2167 490 997 13608
Hordaland Stord 3583 3739 1902 584 3800 13608
Nordland Gildeskål 4922 2256 2054 389 4000 13621
Nordland Dønna 3553 3775 2685 283 3339 13635
Østfold Hobøl 4993 3632 1859 417 2740 13641
Nordland Sømna 2446 1700 3197 310 6000 13653
Møre og Romsdal Fræna 3040 2790 2829 530 4500 13689
Troms Omasvuotna Storfjord Omasvuonon 4488 5641 3128 456 0 13713
Buskerud Flå 5423 5476 2248 595 0 13742
Troms Gratangen 6319 3787 3115 545 0 13766
Finnmark Sør-Varanger 2596 2833 3007 296 5040 13772
Aust-Agder Birkenes 2400 3600 3473 318 4000 13791
Troms Målselv 2686 2952 2639 216 5300 13793
Østfold Trøgstad 1800 4779 1950 230 5040 13799
Aust-Agder Bygland 3045 7596 2747 454 0 13842
Aust-Agder Lillesand 3403 5787 3474 196 1000 13860
Sogn og Fjordane Bremanger 4819 3004 2637 439 3000 13899
Østfold Rygge 2274 3385 2262 320 5670 13911
Buskerud Rollag 3466 5269 2668 610 1900 13913
Møre og Romsdal Rindal 4340 6880 2450 285 0 13955
Nord-Trøndelag Grong 2431 4100 3708 427 3360 14026
Hedmark Løten 3531 3915 2516 500 3575 14037
Finnmark Vadsø 3055 1278 3384 338 6000 14055
Oppland Gausdal 3875 4089 2176 390 3540 14070
Troms Skjervøy 1940 2920 3128 500 5600 14088
Troms Harstad 3532 3131 2769 432 4241 14105
Telemark Bamble 2736 3626 2766 428 4578 14134
Nord-Trøndelag Vikna 3254 2177 3874 493 4350 14148
Nord-Trøndelag Verran 4688 3696 2740 427 2616 14167
Sogn og Fjordane Hornindal 4470 6630 2637 437 0 14174
Nordland Vefsn 2931 4538 3117 492 3113 14191
Hordaland Sund 4950 4100 1874 388 2880 14192
Oppland Nord-Fron 3628 5739 1344 399 3090 14200
Rogaland Finnøy 4550 2625 2662 300 4080 14217
Nord-Trøndelag Levanger 1920 3465 3230 400 5250 14265
Hedmark Folldal 5017 4053 2397 410 2500 14377
Nordland Ballangen 4708 5263 3879 541 0 14391
Hordaland Meland 3290 1980 2840 390 6000 14500
Hedmark Os (Hedm.) 3150 4022 2930 415 4000 14517
Oppland Vestre Toten 3235 4678 2220 384 4000 14517
Sogn og Fjordane Hyllestad 5852 2923 1946 350 3535 14606
Rogaland Bjerkreim 2500 4900 2500 210 4500 14610
Sogn og Fjordane Jølster 2350 7229 1946 550 2560 14635
Troms Lyngen 2990 3180 3128 500 4850 14648
Hedmark Eidskog 2499 5835 1997 516 3802 14649
Hordaland Fusa 5047 4260 1874 478 3000 14659
Akershus Fet 2889 5008 2882 385 3500 14664
Oppland Østre Toten 4139 5381 2333 458 2360 14671
Troms Gáivuotna Kåfjord 4908 6318 3128 330 0 14684
Aust-Agder Grimstad 2049 3478 3040 502 5616 14685
Møre og Romsdal Halsa 4569 3840 3022 476 2800 14707
Vestfold Lardal 6304 5174 2843 426 0 14747
Troms Balsfjord 3063 3430 3530 434 4299 14756
Nordland Grane 3734 4931 3117 480 2500 14762
Finnmark Unjárga Nesseby 6026 5306 3097 360 0 14789
Oppland Sel 4745 3832 1764 440 4026 14807
Nordland Steigen 4625 4375 2052 483 3332 14867
Sogn og Fjordane Gaular 4923 5009 1911 485 2548 14876
Hedmark Tynset 3122 5747 2700 410 2900 14879
Finnmark Kvalsund 3305 3180 3407 270 4750 14912
Sør-Trøndelag Skaun 3006 5037 2450 472 4000 14965
Hordaland Bømlo 2930 5160 1530 374 5000 14994
Oppland Vågå 5563 4807 1453 373 2880 15076
Vest-Agder Vennesla 3200 4370 3925 305 3330 15130
Finnmark Deatnu Tana 3868 6208 2969 534 1560 15139
Sogn og Fjordane Naustdal 3677 3147 1946 624 5789 15183
Hedmark Engerdal 5500 5450 2700 365 1212 15227
Hedmark Sør-Odal 2841 3958 1905 485 6048 15237
Troms Tranøy 4240 4910 3250 450 2400 15250
Nord-Trøndelag Overhalla 2317 4508 3817 430 4200 15272
Oppland Dovre 5136 6912 2000 610 700 15358
Møre og Romsdal Averøy 4501 2650 2756 412 5040 15359
Hedmark Hamar 2256 3678 1858 381 7203 15376
Sogn og Fjordane Vik 3896 2058 2985 577 5880 15396
Nord-Trøndelag Høylandet 4132 6888 3860 590 0 15470
Nordland Røst 6767 2250 3272 228 3000 15517
Troms Berg 4589 4956 2885 380 2790 15600
Hordaland Ullensvang 5206 3890 3200 320 3000 15616
Hedmark Våler (Hedm.) 4795 5388 2564 533 2340 15620
Hedmark Ringsaker 3390 5645 1857 609 4136 15637
Telemark Bø (Telem.) 2949 4348 2437 409 5600 15743
Nordland Alstahaug 3232 3682 2686 325 5865 15790
Østfold Våler (Østf.) 3050 4591 2486 470 5300 15897
Hedmark Trysil 6639 4824 2284 386 1800 15933
Oppland Nordre Land 4205 6570 2130 620 2500 16025
Møre og Romsdal Stranda 3207 4146 2450 475 5760 16038
Oppland Etnedal 4750 5650 2167 490 3080 16137
Akershus Sørum 3719 5361 2650 475 4000 16205
Buskerud Flesberg 4976 4957 2417 600 3600 16550
Nordland Divtasvuodna Tysfjord 6237 3500 4820 520 1500 16577
Nord-Trøndelag Namsos 2833 4464 3710 495 5100 16602
Østfold Rakkestad 2732 3880 2166 333 7520 16631
Oppland Søndre Land 6054 8010 2254 331 0 16649
Hedmark Åmot 5550 5850 1832 429 3135 16796
Finnmark Gamvik 4630 4540 4300 546 2940 16956
Telemark Notodden 4328 4464 2848 383 5009 17032
Hedmark Stange 3030 3934 2222 608 7350 17144
Telemark Sauherad 4006 6376 2796 392 3640 17210
Sør-Trøndelag Holtålen 6664 4480 2500 620 3000 17264
Nord-Trøndelag Snåase Snåsa 4400 5028 2750 341 4800 17319
Troms Salangen 4889 4222 3754 625 3840 17330
Oppland Nord-Aurdal 4808 7014 2167 383 3085 17457
Hedmark Grue 3420 7105 2283 400 4536 17744
Telemark Nome 4035 5935 2684 315 5000 17969
Nordland Flakstad 6643 4596 2858 535 3460 18092
Hordaland Granvin 7257 3353 3203 472 3900 18185
Troms Nordreisa 4713 5545 3128 427 4500 18313
Nord-Trøndelag Namdalseid 2910 4787 3940 479 6500 18616
Østfold Hvaler 3274 4945 2352 184 8000 18755
Aust-Agder Gjerstad 4358 7472 2900 240 3852 18822
Telemark Hjartdal 5640 6025 2778 519 4134 19096
Hedmark Nord-Odal 5210 5852 1559 630 5880 19131
Møre og Romsdal Gjemnes 7444 3170 3614 516 6600 21344

Dette er kriteriene:

Vann: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen er det dette som oppgis for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3.

Avløp/kloakkavgift: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis dette for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for 150 m3 avløpsvann.

Renovasjon: Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en standardbolig på 120 m2 bruksareal.

Feieavgift: Årsgebyret for feiing og tilsyn bygger på årlig feiing av ett pipeløp. I mange kommuner er det ikke feiing og/eller tilsyn hvert år, her føres et gjennomsnittlig årlig gebyr opp. Enkelte kommuner har et årlig fast gebyr selv om feiingen/tilsynet ikke er årlig, her er summen av de årsgebyrer som tilsvarer prisen for feiing og tilsyn av ett piperør ført opp.

Eiendomsskatt: Beregnes av en enebolig på 120kvm.

Kilde: ssb.no