Kommuneundersøkelse (Tall fra 2015)


Last ned hele undersøkelsen her (xlsx)


Fylke Kommune Vannavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Feieavgift Eiendomsskatt Sum avgift
Fylke Kommune Vannavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Feieavgift Eiendomsskatt Sum avgift
Rogaland Sola 1109 1556 2309 295 0 5269
Rogaland Sandnes 1189 2120 2610 300 0 6219
Vestfold Sandefjord 1714 2578 1766 234 0 6292
Rogaland 1213 2887 1980 237 0 6317
Rogaland Klepp 1554 2406 2152 292 0 6404
Vest-Agder Lyngdal 1557 2117 2468 353 0 6495
Møre og Romsdal Aure 1584 1932 2560 472 0 6548
Akershus Rælingen 1965 1842 2364 390 0 6561
Vestfold Andebu 1398 3023 1696 449 0 6566
Akershus Bærum 1620 2340 2550 210 0 6720
Nordland Meløy 2127 2153 2061 408 0 6749
Akershus Lørenskog 1714 1598 3076 418 0 6806
Akershus Ullensaker 1647 2833 2039 427 0 6946
Rogaland Forsand 2150 1878 2662 262 0 6952
Rogaland Time 1800 3240 1808 232 0 7080
Rogaland Randaberg 1724 2791 2289 306 0 7110
Sogn og Fjordane Balestrand 2629 1000 2906 595 0 7130
Vestfold Stokke 2078 3285 1778 158 0 7299
Sogn og Fjordane Årdal 1212 1160 2150 324 2500 7346
Akershus Frogn 1659 3596 1680 464 0 7399
Akershus Asker 2229 2198 2815 264 0 7506
Vestfold Larvik 2572 3061 1581 300 0 7514
Rogaland Rennesøy 2307 2868 2164 275 0 7614
Møre og Romsdal Stordal 2490 2080 2737 441 0 7748
Vestfold Tønsberg 1999 3542 1899 377 0 7817
Møre og Romsdal Vanylven 2910 2489 2307 181 0 7887
Hordaland Eidfjord 2170 2170 3309 276 0 7925
Akershus Ås 2044 3520 2016 420 0 8000
Oslo Oslo kommune 1678 2441 3691 207 0 8017
Møre og Romsdal Ålesund 1892 3328 2500 318 0 8038
Hordaland Modalen 2027 2710 2976 400 0 8113
Vestfold Horten 2251 3731 1919 320 0 8221
Nordland Beiarn 2560 3025 2309 330 0 8224
Møre og Romsdal Ulstein 2751 2234 3141 369 0 8495
Troms Lavangen 3366 1488 3040 623 0 8517
Sogn og Fjordane Fjaler 2829 3354 1946 463 0 8592
Hordaland Ulvik 2853 1993 3309 520 0 8675
Akershus Nesodden 2946 3414 1854 484 0 8698
Østfold Spydeberg 2924 3712 1735 350 0 8721
Rogaland Karmøy 1920 2635 2113 446 1680 8794
Møre og Romsdal Sandøy 4286 1779 2411 323 0 8799
Nordland Herøy (Nordl.) 2608 2469 3513 210 0 8800
Buskerud Hole 2127 3868 2380 429 0 8804
Telemark Vinje 2174 3458 2480 723 0 8835
Vest-Agder Lindesnes 1838 4551 2246 280 0 8915
Buskerud Røyken 2815 3496 2200 430 0 8941
Buskerud Øvre Eiker 2822 3280 2483 418 0 9003
Nordland Vevelstad 3274 2686 2685 360 0 9005
Møre og Romsdal Ørsta 2340 2311 1800 481 2100 9032
Troms Målselv 2986 3285 2639 229 0 9139
Rogaland Stavanger 1128 2177 2258 290 3288 9141
Rogaland Tysvær 3078 3218 2250 596 0 9142
Akershus Eidsvoll 2050 4491 2190 432 0 9163
Aust-Agder Bykle 1770 4278 2650 476 0 9174
Vestfold Re 2690 3878 2348 314 0 9230
Møre og Romsdal Rauma 2454 3315 2942 530 0 9241
Møre og Romsdal Volda 2362 676 1800 423 4000 9261
Østfold Askim 2967 3848 2056 390 0 9261
Finnmark Hasvik 2803 2314 4004 200 0 9321
Finnmark Vardø 3546 2154 2366 400 880 9346
Nordland Rana 1362 1933 3151 419 2504 9369
Nordland Rødøy 3599 2237 3151 406 0 9393
Nord-Trøndelag Inderøy 2617 2901 3329 560 0 9407
Møre og Romsdal Norddal 4608 1324 3299 192 0 9423
Sør-Trøndelag Bjugn 3464 3240 2253 488 0 9445
Vestfold Holmestrand 2981 3847 2235 400 0 9463
Nordland Tjeldsund 3444 2515 2996 584 0 9539
Sør-Trøndelag Trondheim 1626 1690 1388 231 4633 9568
Sogn og Fjordane Lærdal 3558 2621 2906 490 0 9575
Akershus Oppegård 3240 3924 2082 339 0 9585
Vestfold Tjøme 2640 5169 1503 288 0 9600
Møre og Romsdal Sula 2632 4003 2575 396 0 9606
Finnmark Loppa 2924 2972 3175 552 0 9623
Nordland Øksnes 2299 3559 3130 657 0 9645
Sogn og Fjordane Aurland 3300 2945 2906 515 0 9666
Sør-Trøndelag Agdenes 3713 2894 2450 618 0 9675
Rogaland Gjesdal 2225 2195 2610 164 2500 9694
Hordaland Fitjar 2423 3036 2142 480 1620 9701
Rogaland Suldal 3456 3240 2662 344 0 9702
Vest-Agder Flekkefjord 1635 2136 2483 346 3150 9750
Vest-Agder Sirdal 2041 4932 2483 309 0 9765
Møre og Romsdal Ørskog 3279 3093 2892 525 0 9789
Vest-Agder Farsund 2180 3778 2100 339 1406 9803
Vest-Agder Kvinesdal 2937 4082 2483 302 0 9804
Vestfold Nøtterøy 2842 4700 1969 316 0 9827
Rogaland Bokn 4367 2849 2250 398 0 9864
Hordaland Lindås 2833 3623 2976 433 0 9865
Buskerud Kongsberg 1280 1683 2800 549 3600 9912
Troms Ibestad 2540 1814 2570 526 2500 9950
Sør-Trøndelag Ørland 3832 3000 2566 555 0 9953
Nordland Hemnes 2493 3849 3151 462 0 9955
Buskerud Drammen 2764 4801 1975 418 0 9958
Buskerud Hemsedal 2000 5074 2426 537 0 10037
Aust-Agder Valle 3190 3190 3232 447 0 10059
Møre og Romsdal Midsund 2619 3532 3500 457 0 10108
Nord-Trøndelag Stjørdal 2619 3840 3110 543 0 10112
Møre og Romsdal Fræna 3326 2929 3504 370 0 10129
Troms Sørreisa 3317 2800 3335 689 0 10141
Hordaland Fedje 3730 3044 3146 229 0 10149
Sør-Trøndelag Orkdal 3170 4175 2450 356 0 10151
Vestfold Hof 3298 4030 2290 537 0 10155
Hordaland Austrheim 4098 3162 2576 369 0 10205
Sogn og Fjordane Luster 3860 3080 2906 360 0 10206
Nordland Vega 2703 4055 3146 338 0 10242
Telemark Kragerø 1534 2722 3224 362 2400 10242
Akershus Nannestad 2636 5134 2028 454 0 10252
Oppland Lesja 3950 3295 2344 683 0 10272
Buskerud Lier 2458 4586 2561 669 0 10274
Møre og Romsdal Aukra 3154 3249 3445 428 0 10276
Hordaland Askøy 4029 3985 1725 543 0 10282
Østfold Skiptvet 2398 5762 1780 373 0 10313
Sør-Trøndelag Snillfjord 4788 2744 2490 320 0 10342
Finnmark Hammerfest 2226 2523 3551 278 1768 10346
Østfold Eidsberg 2675 5400 1946 333 0 10354
Rogaland Kvitsøy 1509 4522 4040 298 0 10369
Sør-Trøndelag Oppdal 2365 2588 2342 471 2610 10376
Oppland Gran 3096 3616 2380 350 940 10382
Akershus Skedsmo 2117 2557 2891 378 2500 10443
Hordaland Os (Hord.) 3698 4644 1700 426 0 10468
Møre og Romsdal Sunndal 2768 2382 2694 466 2200 10510
Buskerud Nedre Eiker 3083 4577 2449 418 0 10527
Sør-Trøndelag Hitra 4169 3480 2450 450 0 10549
Oppland Skjåk 2146 5662 2190 560 0 10558
Møre og Romsdal Giske 2327 1790 2800 400 3360 10677
Oppland Vestre Slidre 3285 4879 2167 395 0 10726
Hordaland Vaksdal 3073 2636 1760 416 2842 10727
Rogaland Finnøy 4550 2625 2663 300 600 10738
Sogn og Fjordane Stryn 3056 2043 2703 244 2700 10746
Oppland Øystre Slidre 3120 4960 2167 520 0 10767
Sogn og Fjordane Førde 2047 3478 1859 503 2916 10803
Sør-Trøndelag Selbu 3694 3996 2768 370 0 10828
Sør-Trøndelag Rennebu 1750 2385 3063 800 2862 10860
Finnmark Karasjok 3053 3906 3278 626 0 10863
Hedmark Alvdal 1392 3845 2708 422 2500 10867
Hordaland Odda 3538 4378 2596 375 0 10887
Nordland Vestvågøy 1769 1492 2706 460 4466 10893
Nordland Dønna 3730 4153 2685 340 0 10908
Akershus Vestby 3363 4619 2574 356 0 10912
Hordaland Sveio 2824 2696 1860 484 3080 10944
Nordland Sortland 2012 1987 2618 497 3899 11013
Sogn og Fjordane Høyanger 2749 3038 2906 414 1960 11067
Buskerud Modum 2792 5133 2542 608 0 11075
Rogaland Vindafjord 2870 3383 2250 477 2120 11100
Hedmark Elverum 1792 2703 2360 422 3855 11132
Finnmark Båtsfjord 4396 2910 3310 533 0 11149
Nordland Evenes 4190 2812 3509 642 0 11153
Akershus Ski 4374 4834 1673 305 0 11186
Aust-Agder Froland 3550 4438 2914 295 0 11197
Sør-Trøndelag Rissa 4822 3420 2516 442 0 11200
Buskerud Ål 3270 5009 2389 537 0 11205
Troms Bardu 2615 1740 3509 783 2580 11227
Nord-Trøndelag Nærøy 3249 3411 4149 434 0 11243
Vest-Agder Songdalen 2266 3034 3140 354 2500 11294
Hordaland Masfjorden 4850 3000 2976 470 0 11296
Nordland Værøy 4681 2046 4177 429 0 11333
Rogaland Eigersund 2138 3724 2630 315 2560 11367
Aust-Agder Tvedestrand 2870 5280 2970 250 0 11370
Hordaland Osterøy 3603 1663 1712 422 3984 11384
Akershus Nittedal 1704 2960 2514 415 3800 11393
Sør-Trøndelag Åfjord 5146 3232 2516 520 0 11414
Nordland Fauske 2519 2035 2045 329 4500 11428
Telemark Skien 1897 2662 2331 158 4390 11438
Nordland Narvik 1980 2426 2600 515 3920 11441
Finnmark Berlevåg 3561 4114 3231 576 0 11482
Østfold Råde 2459 4365 1947 427 2320 11518
Sogn og Fjordane Leikanger 4968 3286 3006 357 0 11617
Vest-Agder Søgne 1735 3830 3140 311 2650 11666
Oppland Sør-Fron 3355 3557 1463 415 2886 11676
Troms Skånland 6027 2206 3500 0 0 11733
Nordland Træna 6126 2076 3040 500 0 11742
Telemark Porsgrunn 2040 3380 2050 400 3900 11770
Vest-Agder Hægebostad 1888 6410 3134 339 0 11771
Finnmark Alta 2525 3085 3388 356 2420 11774
Akershus Gjerdrum 3453 5494 2336 499 0 11782
Hordaland Jondal 5141 3879 2317 446 0 11783
Telemark Seljord 4214 4532 2268 792 0 11806
Telemark Fyresdal 3308 5621 2397 480 0 11806
Hedmark Kongsvinger 3215 3130 1588 500 3388 11821
Oppland Lillehammer 2430 2964 2216 390 3828 11828
Telemark Kviteseid 3171 5506 2370 799 0 11846
Akershus Hurdal 4142 4945 2300 467 0 11854
Sør-Trøndelag Frøya 4550 4376 2450 478 0 11854
Buskerud Nes (Busk.) 2300 3925 2710 493 2436 11864
Vestfold Sande (Vestf.) 1191 2887 2379 418 5000 11875
Oppland Lunner 2427 4316 2380 435 2350 11908
Aust-Agder Evje og Hornnes 3726 5136 2604 448 0 11914
Nordland Bindal 5275 2246 4120 316 0 11957
Sogn og Fjordane Flora 1875 1992 3072 440 4620 11999
Buskerud Krødsherad 3730 5151 2701 418 0 12000
Sør-Trøndelag Hemne 4721 2445 2450 430 2000 12046
Hordaland Øygarden 3800 5000 2900 360 0 12060
Nordland Lurøy 3390 1532 3151 700 3300 12073
Buskerud Hurum 4123 5354 2307 337 0 12121
Rogaland Strand 3159 3587 2662 232 2495 12135
Østfold Aremark 1800 3000 1850 550 4935 12135
Møre og Romsdal Hareid 3489 2078 3142 335 3120 12164
Hordaland Fjell 4533 5152 1892 590 0 12167
Møre og Romsdal Haram 5115 4025 2790 295 0 12225
Møre og Romsdal Surnadal 3540 3292 2650 633 2145 12260
Nordland Ballangen 3461 4418 3879 541 0 12299
Møre og Romsdal Skodje 2533 3016 2580 389 3800 12318
Hordaland Kvinnherad 4075 4188 1793 230 2100 12386
Aust-Agder Arendal 2012 3264 3143 240 3752 12411
Hordaland Austevoll 4968 3984 3025 450 0 12427
Finnmark Kautokeino 2884 4190 3870 574 924 12442
Aust-Agder Iveland 3684 5511 2813 450 0 12458
Nordland Hattfjelldal 3210 2000 3227 518 3535 12490
Nordland Leirfjord 4564 1701 2686 325 3217 12493
Møre og Romsdal Sande (M. og R.) 5897 3147 3146 316 0 12506
Rogaland Haugesund 2282 3153 2250 336 4500 12521
Vestfold Svelvik 3000 4275 2342 418 2500 12535
Hordaland Stord 3583 3739 1868 635 2720 12545
Troms Storfjord 3686 5212 3212 469 0 12579
Telemark Bamble 2820 3626 3042 440 2656 12584
Oppland Lom 3086 3951 2016 561 3000 12614
Sør-Trøndelag Meldal 3503 4363 2450 426 1900 12642
Hedmark Åsnes 2286 4512 2394 416 3060 12668
Buskerud Gol 2980 3815 2157 531 3200 12683
Vest-Agder Marnardal 4173 5903 2246 361 0 12683
Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 2754 4388 2479 790 2300 12711
Vest-Agder Åseral 4020 5162 3134 417 0 12733
Troms Lenvik 3052 2984 3127 387 3200 12750
Oppland Vang 4534 5674 2167 376 0 12751
Vest-Agder Audnedal 3834 4472 2246 311 1900 12763
Nord-Trøndelag Namdalseid 3456 4690 4070 560 0 12776
Telemark Tinn 4472 3788 3932 584 0 12776
Troms Torsken 4000 2058 3619 359 2780 12816
Sogn og Fjordane Askvoll 5135 2943 1859 489 2400 12826
Buskerud Nore og Uvdal 4748 5128 2184 792 0 12852
Nord-Trøndelag Meråker 4040 5730 2657 450 0 12877
Vest-Agder Mandal 1925 3625 2316 311 4700 12877
Rogaland Bjerkreim 2300 4500 2630 210 3270 12910
Nord-Trøndelag Røyrvik 6477 2490 3562 400 0 12929
Hedmark Stor-Elvdal 3124 3509 2397 422 3500 12952
Finnmark Måsøy 4240 1803 4276 698 2000 13017
Sogn og Fjordane Vågsøy 2813 3014 3098 424 3700 13049
Sogn og Fjordane Gloppen 3058 3730 2702 560 3000 13050
Telemark Siljan 2999 3366 2362 332 4000 13059
Rogaland Utsira 4799 2640 2700 227 2700 13066
Østfold Sarpsborg 2249 3183 1652 372 5659 13115
Troms Kvænangen 3871 5715 3159 404 0 13149
Østfold Fredrikstad 1710 3216 1959 269 6000 13154
Rogaland Lund 2849 3960 2483 363 3500 13155
Oppland Øyer 2766 4077 2216 390 3710 13159
Vest-Agder Kristiansand 1308 2604 3140 380 5750 13182
Rogaland Sauda 3864 2760 3216 360 3000 13200
Sogn og Fjordane Eid 2990 2670 2702 380 4500 13242
Hordaland Radøy 3136 3166 2976 382 3600 13260
Nord-Trøndelag Verdal 2130 3574 2657 400 4500 13261
Akershus Aurskog-Høland 2517 5700 2511 552 2000 13280
Møre og Romsdal Molde 1716 1950 3040 396 6200 13302
Møre og Romsdal Smøla 4450 5900 2590 400 0 13340
Aust-Agder Risør 2619 3684 2920 222 3920 13365
Sør-Trøndelag Osen 4507 3844 3672 400 992 13415
Hedmark Våler (Hedm.) 3836 4311 2537 422 2340 13446
Oppland Jevnaker 3850 4075 2380 277 2880 13462
Aust-Agder Vegårshei 3134 6958 2900 500 0 13492
Hedmark Os (Hedm.) 3253 4053 3060 445 2700 13511
Buskerud Flå 5423 5254 2248 595 0 13520
Oppland Vågå 4461 3959 1744 405 3000 13569
Møre og Romsdal Sykkylven 3119 3569 2276 281 4400 13645
Hordaland Voss 3014 4085 3309 457 2800 13665
Finnmark Nordkapp 4059 3618 4475 351 1201 13704
Nord-Trøndelag Leksvik 7876 1857 3532 448 0 13713
Nord-Trøndelag Fosnes 3029 2592 4183 410 3500 13714
Nordland Steigen 4875 2925 2123 483 3332 13738
Sogn og Fjordane Hornindal 4820 5780 2703 437 0 13740
Akershus Nes (Ak.) 3767 3964 2444 427 3144 13746
Buskerud Ringerike 2850 4800 2975 429 2700 13754
Oppland Ringebu 3554 5132 1139 415 3523 13763
Hedmark Tolga 3510 6806 3048 422 0 13786
Nord-Trøndelag Steinkjer 2056 3075 2700 342 5640 13813
Oppland Nord-Fron 3846 5859 1360 415 2400 13880
Østfold Moss 2295 3330 2480 300 5530 13935
Troms Lyngen 2945 3410 3159 590 3890 13994
Hordaland Bergen 1917 2673 1804 305 7325 14024
Aust-Agder Grimstad 1948 3200 2899 368 5616 14031
Nordland Nesna 4435 3345 3151 410 2700 14041
Sør-Trøndelag Roan 5361 2765 3896 493 1560 14075
Hedmark Løten 3111 4011 2617 520 3825 14084
Sør-Trøndelag Tydal 5944 5119 2652 374 0 14089
Møre og Romsdal Kristiansund 2069 3565 2509 551 5396 14090
Hedmark Rendalen 5895 4912 2885 422 0 14114
Hordaland Meland 3594 2958 2976 422 4200 14150
Østfold Halden 2294 4443 2271 279 4875 14162
Møre og Romsdal Tingvoll 4766 2986 2836 450 3150 14188
Nordland Hadsel 2231 2539 3584 313 5525 14192
Sogn og Fjordane Gulen 3916 3950 2976 470 2940 14252
Hordaland Sund 5070 4200 1700 410 2880 14260
Hordaland Kvam 2885 3561 2000 420 5400 14266
Nord-Trøndelag Levanger 2070 3585 3230 400 5000 14285
Nordland Sømna 3182 1750 3211 350 5830 14323
Sogn og Fjordane Solund 4575 3376 2520 500 3360 14331
Østfold Trøgstad 1800 4779 1800 300 5671 14350
Oppland Gausdal 3525 4702 2216 390 3540 14373
Aust-Agder Åmli 4111 4697 2237 294 3040 14379
Nordland Bodø 2686 2310 2309 350 6726 14381
Troms Gratangen 6509 3901 3458 545 0 14413
Aust-Agder Bygland 3126 7800 3022 466 0 14414
Sogn og Fjordane Hyllestad 6234 2349 1859 450 3535 14427
Troms Skjervøy 1940 3280 3159 450 5600 14429
Aust-Agder Lillesand 3146 5545 3564 196 1990 14441
Oppland Gjøvik 2320 2460 2025 440 7202 14447
Hedmark Folldal 5017 4174 2448 422 2400 14461
Troms Kåfjord 4803 6116 3159 392 0 14470
Troms Kvæfjord 2737 2009 3600 540 5600 14486
Finnmark Lebesby 4829 2368 4770 739 1800 14506
Sogn og Fjordane Bremanger 5260 3150 2702 440 3000 14552
Sør-Trøndelag Melhus 2989 6422 2726 429 2000 14566
Vest-Agder Vennesla 3200 4670 3140 305 3330 14645
Nord-Trøndelag Verran 5206 3696 2740 400 2616 14658
Troms Tromsø 2222 2635 3805 332 5669 14663
Vestfold Lardal 6326 5038 2855 450 0 14669
Sogn og Fjordane Vik 3601 2322 2325 574 5880 14702
Finnmark Tana 4224 6684 3243 554 0 14705
Troms Balsfjord 3003 3430 3530 445 4299 14707
Finnmark Sør-Varanger 2068 2656 3222 397 6528 14871
Buskerud Sigdal 6869 4718 921 418 2000 14926
Finnmark Kvalsund 3062 3465 3407 280 4750 14964
Finnmark Nesseby 6026 5306 3314 360 0 15006
Aust-Agder Gjerstad 4425 7444 2900 240 0 15009
Sør-Trøndelag Malvik 3600 3100 2660 269 5416 15045
Telemark Nissedal 5376 4255 2234 677 2520 15062
Finnmark Porsanger 3242 1762 3806 858 5400 15068
Møre og Romsdal Halsa 4647 3917 3022 476 3010 15072
Hedmark Tynset 3122 5911 2735 435 2900 15103
Østfold Hvaler 3024 4572 2352 184 5000 15132
Nordland Moskenes 3544 3567 2548 483 5040 15182
Nordland Gildeskål 3527 3146 2651 386 5500 15210
Nordland Tysfjord 6200 3400 5000 630 0 15230
Nordland Grane 3920 5177 3147 504 2500 15248
Nord-Trøndelag Grong 2504 4224 3923 427 4200 15278
Oppland Sør-Aurdal 4234 5374 2167 562 2950 15287
Troms Dyrøy 4919 6934 2825 609 0 15287
Hordaland Etne 5805 2265 2250 477 4500 15297
Nordland Vågan 3433 2280 3001 504 6090 15308
Oppland Vestre Toten 2800 5210 2358 450 4500 15318
Troms Tranøy 4420 4810 3250 475 2400 15355
Oppland Sel 4088 3543 1787 440 5500 15358
Nord-Trøndelag Overhalla 2317 4508 3951 444 4200 15420
Troms Berg 4889 4956 2885 380 2315 15425
Oppland Søndre Land 6054 6910 2167 301 0 15432
Troms Karlsøy 2145 1390 3805 332 7800 15472
Nordland Røst 7277 2317 3272 235 2420 15521
Østfold Marker 3275 5325 1840 350 4740 15530
Hedmark Sør-Odal 3097 4274 1667 500 6048 15586
Nord-Trøndelag Vikna 3841 2385 3814 508 5076 15624
Sogn og Fjordane Selje 4475 2520 2703 500 5440 15638
Troms Harstad 3710 3634 2389 432 5516 15681
Sør-Trøndelag Røros 2004 4560 2658 390 6105 15717
Sogn og Fjordane Sogndal 3265 3689 3206 575 5000 15735
Hedmark Eidskog 2218 5835 1645 546 5492 15736
Hordaland Bømlo 3165 5420 1783 374 5000 15742
Telemark Bø (Telem.) 2866 4629 2379 386 5600 15860
Sogn og Fjordane Jølster 2544 7229 1859 566 3700 15898
Hedmark Engerdal 5700 5700 2817 523 1212 15952
Nord-Trøndelag Høylandet 4215 7026 4130 590 0 15961
Buskerud Hol 4764 4720 3075 287 3120 15966
Oppland Østre Toten 4169 5758 2396 458 3197 15978
Nordland Brønnøy 2405 2788 3251 360 7272 16076
Hedmark Ringsaker 3390 5645 1987 627 4465 16114
Akershus Sørum 3730 5522 2491 461 4000 16204
Hedmark Trysil 6639 4834 2360 410 1982 16225
Buskerud Rollag 3466 5410 2935 640 3780 16231
Hedmark Hamar 2256 3678 2034 391 7908 16267
Hedmark Åmot 5400 5500 1815 429 3168 16312
Oppland Dovre 5640 7464 1800 710 700 16314
Hordaland Samnanger 7210 2503 1700 432 4500 16345
Hordaland Ullensvang 5456 4080 3325 320 3240 16421
Finnmark Gamvik 4300 4150 4500 575 2940 16465
Sogn og Fjordane Naustdal 4105 3501 1859 513 6489 16467
Akershus Fet 2890 6225 2595 385 4600 16695
Nord-Trøndelag Snåsa 4532 5140 2760 400 4000 16832
Nordland Hamarøy 6500 1600 2186 1355 5200 16841
Møre og Romsdal Stranda 3326 4294 2869 660 5760 16909
Østfold Rygge 2204 3385 2149 333 8900 16971
Nord-Trøndelag Lierne 4933 4927 3310 479 3360 17009
Hedmark Stange 3006 3928 2405 612 7059 17010
Møre og Romsdal Averøy 4546 2782 2472 429 7000 17229
Oppland Nordre Land 4435 6800 2187 635 3250 17307
Møre og Romsdal Rindal 4340 7230 2450 310 3050 17380
Aust-Agder Birkenes 3129 4190 3563 318 6200 17400
Nordland Vefsn 3517 5221 3187 534 5290 17749
Hedmark Grue 3420 7105 2394 400 4536 17855
Oppland Etnedal 5400 6840 2167 562 3080 18049
Østfold Hobøl 8228 4324 2022 486 3040 18100
Telemark Sauherad 3584 6550 2578 362 5040 18114
Sør-Trøndelag Holtålen 7000 3980 2538 570 4100 18188
Telemark Drangedal 5273 6532 2483 340 3600 18228
Troms Nordreisa 4404 5738 3159 438 4500 18239
Nord-Trøndelag Namsos 2634 4240 3917 495 7000 18286
Sør-Trøndelag Skaun 3053 5132 2450 490 7400 18525
Østfold Rakkestad 2798 3971 2296 333 9400 18798
Nordland Alstahaug 3436 3762 2686 343 8708 18935
Østfold Våler (Østf.) 3200 5479 2486 483 7320 18968
Nordland Saltdal 4821 5893 2162 390 5760 19026
Troms Salangen 4889 4222 3600 625 5760 19096
Telemark Hjartdal 5622 6330 2915 535 3744 19146
Sør-Trøndelag Klæbu 4599 4935 3408 415 5800 19157
Oppland Nord-Aurdal 4976 7260 2167 396 4520 19319
Telemark Nome 4035 6191 2792 377 6000 19395
Hedmark Nord-Odal 4625 5852 1630 630 6720 19457
Hordaland Granvin 7496 3456 3203 504 5236 19895
Telemark Notodden 4328 4586 2882 479 8316 20591
Nordland Flakstad 6843 4061 3000 441 6500 20845
Møre og Romsdal Gjemnes 7446 3206 3516 540 6300 21008

Dette er kriteriene:

Vann: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen er det dette som oppgis for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3.

Avløp/kloakkavgift: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis dette for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for 150 m3 avløpsvann.

Avfall/renovasjon: Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en standardbolig på 120 m2 bruksareal.

Feieavgift: Årsgebyret for feiing og tilsyn bygger på årlig feiing av ett pipeløp. I mange kommuner er det ikke feiing og/eller tilsyn hvert år, her føres et gjennomsnittlig årlig gebyr opp. Enkelte kommuner har et årlig fast gebyr selv om feiingen/tilsynet ikke er årlig, her er summen av de årsgebyrer som tilsvarer prisen for feiing og tilsyn av ett piperør ført opp.

Eiendomsskatt: Beregnes av en enebolig på 120kvm.

Prisene er oppgitt eks. mva, og tallene er fra 2015.

Kilde: ssb.no