« Tilbake til artikkelen

Kommuneundersøkelse (Tall fra 2016)


Last ned hele undersøkelsen her (xlsx)


# Kommune Fylke Vannavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Feieavgift Eiendomsskatt Sum avgift
# Kommune Fylke Vannavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Feieavgift Eiendomsskatt Sum avgift
1 Sola Rogaland 1188 1728 2450 315 0 5681
2 Rogaland 1246 2887 1980 237 0 6350
3 Sandnes Rogaland 1250 2196 2610 306 0 6362
4 Klepp Rogaland 1554 2495 2238 298 0 6585
5 Aure Møre og Romsdal 1900 1932 2560 520 0 6912
6 Bærum Akershus 1620 2700 2550 210 0 7080
7 Sandefjord Vestfold 2017 3011 1830 294 0 7152
8 Forsand Rogaland 2365 2066 2505 263 0 7199
9 Rælingen Akershus 2062 2284 2459 400 0 7205
10 Lyngdal Vest-Agder 1992 2407 2440 390 0 7229
11 Lørenskog Akershus 1637 2157 3076 376 0 7246
12 Ullensaker Akershus 1766 2883 2246 438 0 7333
13 Time Rogaland 1800 3240 2072 240 0 7352
14 Lavangen Troms 2860 1339 2736 555 0 7490
15 Balestrand Sogn og Fjordane 2857 1143 3022 625 0 7647
16 Frogn Akershus 1825 3594 1932 464 0 7815
17 Stordal Møre og Romsdal 2490 2084 2737 544 0 7855
18 Rennesøy Rogaland 2184 2986 2420 275 0 7865
19 Vanylven Møre og Romsdal 2910 2489 2307 181 0 7887
20 Asker Akershus 2284 2594 2815 240 0 7933
21 Tønsberg Vestfold 2067 3577 1969 377 0 7990
22 Larvik Vestfold 2572 3413 1755 308 0 8048
23 Meløy Nordland 2764 2803 2083 408 0 8058
24 Ås Akershus 2146 3520 2016 420 0 8102
25 Lødingen Nordland 2939 2079 2682 444 0 8144
26 Modalen Hordaland 2130 2845 2944 420 0 8339
27 Ålesund Møre og Romsdal 2176 3494 2500 318 * 8488
28 Horten Vestfold 2075 4250 1814 351 0 8490
29 Re Vestfold 2608 3568 2039 359 0 8574
30 Eidfjord Hordaland 2496 2496 3391 304 0 8687
31 Ulstein Møre og Romsdal 2839 2299 3141 417 0 8696
32 Sørreisa Troms 2823 2369 3251 338 0 8781
33 Flekkefjord Vest-Agder 1635 2136 2483 400 2200 8854
34 Tysvær Rogaland 3078 3539 1950 398 0 8965
35 Spydeberg Østfold 2994 3810 1785 385 0 8974
36 Tjøme Vestfold 2737 5186 799 288 0 9010
37 Øvre Eiker Buskerud 2822 3280 2533 429 0 9064
38 Nesodden Akershus 3054 3608 1947 458 0 9067
39 Sirdal Vest-Agder 2517 3841 2483 309 0 9150
40 Vinje Telemark 2391 3631 2480 745 0 9247
41 Aukra Møre og Romsdal 3150 2969 2756 389 0 9264
42 Midsund Møre og Romsdal 2823 2492 3503 457 0 9275
43 Stavanger Rogaland 1128 2177 2303 290 3378 9276
44 Røyken Buskerud 2944 3574 2332 430 0 9280
45 Lindesnes Vest-Agder 1922 4963 2106 292 0 9283
46 Randaberg Rogaland 1724 2791 2289 306 2180 9290
47 Askim Østfold 2967 3848 2159 366 0 9340
48 Oppegård Akershus 3384 3798 1832 339 0 9353
49 Tjeldsund Nordland 3298 2313 3236 526 0 9373
50 Fitjar Hordaland 2423 3036 1824 480 1620 9383
51 Holmestrand Vestfold 2981 3951 2235 300 0 9467
52 Vevelstad Nordland 3522 2889 2686 395 0 9492
53 Sande (Vestf.) Vestfold 642 788 2379 418 5300 9527
54 Ulvik Hordaland 3240 2320 3392 624 0 9576
55 Inderøy Nord-Trøndelag 2622 3265 3329 440 0 9656
56 Hasvik Finnmark 2887 2430 4144 200 0 9661
57 Rødøy Nordland 3706 2304 3246 418 0 9674
58 Gjesdal Rogaland 2283 2302 2350 240 2500 9675
59 Lærdal Sogn og Fjordane 3558 2621 3022 490 0 9691
60 Lesja Oppland 3976 2805 2201 716 0 9698
61 Norddal Møre og Romsdal 4807 1368 3103 440 0 9718
62 Sørfold Nordland 4437 2245 2738 369 0 9789
63 Ørskog Møre og Romsdal 3375 2769 3013 650 0 9807
64 Aurland Sogn og Fjordane 3300 2960 3022 530 0 9812
65 Kvinesdal Vest-Agder 2937 4082 2483 325 0 9827
66 Eidsvoll Akershus 2196 4896 2316 440 0 9848
67 Karmøy Rogaland 1920 2729 2113 488 2598 9848
68 Fedje Hordaland 3357 3197 3114 229 0 9897
69 Farsund Vest-Agder 2180 3794 2161 375 1406 9916
70 Eidsberg Østfold 2615 5048 1888 366 0 9917
71 Øksnes Nordland 2508 3625 3130 672 0 9935
72 Bykle Aust-Agder 1810 4380 3312 488 0 9990
73 Suldal Rogaland 3592 3376 2662 360 0 9990
74 Nøtterøy Vestfold 2842 4961 1832 361 0 9996
75 Sunndal Møre og Romsdal 2768 2382 2155 515 2200 10020
76 Hemsedal Buskerud 2330 4712 2446 544 0 10032
77 Rennebu Sør-Trøndelag 1810 2470 2450 420 2916 10066
78 Årdal Sogn og Fjordane 1250 1200 2150 240 5250 10090
79 Beiarn Nordland 4100 3160 2332 510 0 10102
80 Drammen Buskerud 2764 4801 2134 429 0 10128
81 Rana Nordland 1566 2419 3246 419 2504 10154
82 Sveio Hordaland 2896 2760 2142 508 1900 10206
83 Sula Møre og Romsdal 2738 4479 2618 402 0 10237
84 Kragerø Telemark 1361 3250 2981 364 2310 10266
85 Øystre Slidre Oppland 2890 4640 2232 520 0 10282
86 Lindås Hordaland 2975 3623 3264 420 0 10282
87 Hof Vestfold 3626 4434 1832 430 0 10322
88 Hemnes Nordland 2618 3945 3246 530 0 10339
89 Lier Buskerud 2837 4742 2368 418 0 10365
90 Valle Aust-Agder 3350 3350 3232 458 0 10390
91 Bardu Troms 2615 1650 3860 555 1720 10400
92 Oslo Oslo 1678 2441 3691 204 2400 10414
93 Øygarden Hordaland 3044 4000 3012 380 0 10436
94 Nes (Busk.) Buskerud 2600 2075 2850 493 2436 10454
95 Orkdal Sør-Trøndelag 3322 4286 2450 407 0 10465
96 Gran Oppland 3004 3627 2530 400 950 10511
97 Ørland Sør-Trøndelag 4138 3240 2566 569 0 10513
98 Nannestad Akershus 2711 5133 2270 430 0 10544
99 Skiptvet Østfold 2398 6051 1727 373 0 10549
100 Loppa Finnmark 3240 3480 3302 567 0 10589
101 Austrheim Hordaland 4098 3163 2976 369 0 10606
102 Luster Sogn og Fjordane 3985 3240 3022 375 0 10622
103 Trondheim Sør-Trøndelag 1703 1925 2020 263 4715 10626
104 Kvitsøy Rogaland 1500 4800 4040 309 0 10649
105 Hammerfest Finnmark 2286 2591 3874 286 1612 10649
106 Osterøy Hordaland 2882 1330 1712 443 4300 10667
107 Fjell Hordaland 3735 4453 1892 600 0 10680
108 Snillfjord Sør-Trøndelag 4884 2800 2490 528 0 10702
109 Haram Møre og Romsdal 5080 2620 2743 292 0 10735
110 Vestby Akershus 3710 3884 2791 365 0 10750
111 Berlevåg Finnmark 4073 2244 3882 557 0 10756
112 Ibestad Troms 3049 1814 2885 540 2500 10788
113 Giske Møre og Romsdal 2327 1790 2900 440 3360 10817
114 Sande (M. og R.) Møre og Romsdal 4904 2518 3142 262 0 10826
115 Oppdal Sør-Trøndelag 2365 2570 2553 513 2835 10836
116 Evje og Hornnes Aust-Agder 2900 4844 2698 400 0 10842
117 Nedre Eiker Buskerud 3164 4723 2547 429 0 10863
118 Tinn Telemark 3459 2877 3932 598 0 10866
119 Førde Sogn og Fjordane 2047 3478 1859 528 2995 10907
120 Stjørdal Nord-Trøndelag 2799 4247 3329 543 0 10918
121 Kongsberg Buskerud 1065 1635 2520 549 5200 10969
122 Masfjorden Hordaland 4850 3100 2544 480 0 10974
123 Agdenes Sør-Trøndelag 4090 3192 3063 630 0 10975
124 Ørsta Møre og Romsdal 2363 2310 1800 505 4000 10978
125 Skjåk Oppland 2700 5804 2190 350 0 11044
126 Volda Møre og Romsdal 2478 1384 1800 423 5000 11085
127 Os (Hord.) Hordaland 3809 5109 1700 490 0 11108
128 Skedsmo Akershus 2873 3284 2458 378 2181 11174
129 Røyrvik Nord-Trøndelag 5182 2191 3420 400 0 11193
130 Odda Hordaland 3607 4633 2596 395 0 11231
131 Vardø Finnmark 3546 2154 4270 400 880 11250
132 Rissa Sør-Trøndelag 4913 3420 2466 455 0 11254
133 Evenes Nordland 4693 2812 3206 642 0 11353
134 Kongsvinger Hedmark 2875 3130 1718 490 3168 11381
135 Søgne Vest-Agder 1840 3436 3140 291 2700 11407
136 Eigersund Rogaland 883 2280 2850 315 5120 11448
137 Kviteseid Telemark 3456 5002 2407 615 0 11480
138 Stryn Sogn og Fjordane 3361 2245 2811 388 2700 11505
139 Modum Buskerud 2891 5328 2695 623 0 11537
140 Hareid Møre og Romsdal 3921 2209 3142 359 2000 11631
141 Sortland Nordland 2133 2035 2618 497 4446 11729
142 Hitra Sør-Trøndelag 4273 3828 3163 474 0 11738
143 Utsira Rogaland 4904 2090 2624 227 1925 11770
144 Narvik Nordland 2110 2610 2600 545 3920 11785
145 Fauske Nordland 2982 2410 2083 329 4000 11804
146 Lunner Oppland 2223 4316 2530 396 2350 11815
147 Bokn Rogaland 5459 3561 2438 373 0 11831
148 Austevoll Hordaland 4360 3600 3404 500 0 11864
149 Solund Sogn og Fjordane 5093 3376 2624 550 300 11943
150 Åfjord Sør-Trøndelag 5282 3658 2516 537 0 11993
151 Andøy Nordland 2300 223 2952 310 6216 12001
152 Leirfjord Nordland 4564 1701 2225 325 3217 12032
153 Sandøy Møre og Romsdal 4412 2047 2359 662 2640 12120
154 Froland Aust-Agder 3806 4830 3214 295 0 12145
155 Frøya Sør-Trøndelag 4709 4529 2450 490 0 12178
156 Kvinnherad Hordaland 4075 3788 1794 239 2300 12196
157 Hurum Buskerud 4786 4791 2305 337 0 12219
158 Gjerdrum Akershus 3501 5677 2544 499 0 12221
159 Skien Telemark 1995 2772 2416 310 4732 12225
160 Lurøy Nordland 3472 1573 3246 700 3300 12291
161 Ski Akershus 4182 5828 2003 316 0 12329
162 Skodje Møre og Romsdal 2533 2559 2359 389 4500 12340
163 Fyresdal Telemark 3308 6184 2397 491 0 12380
164 Lund Rogaland 2849 3960 2483 374 2750 12416
165 Vindafjord Rogaland 3186 3611 1950 498 3180 12425
166 Hadsel Nordland 2275 2661 2840 360 4300 12436
167 Strand Rogaland 2980 3906 2822 242 2495 12445
168 Surnadal Møre og Romsdal 3641 3354 2675 633 2145 12448
169 Ballangen Nordland 3547 4386 3976 554 0 12463
170 Høyanger Sogn og Fjordane 2813 3043 2906 262 3456 12480
171 Hattfjelldal Nordland 3210 2000 3227 537 3535 12509
172 Lom Oppland 2979 4178 2056 300 3000 12513
173 Alta Finnmark 2652 3239 3388 384 2900 12563
174 Stord Hordaland 3583 3739 1868 666 2720 12576
175 Storfjord Troms 3688 5214 3238 469 0 12609
176 Seljord Telemark 4667 4967 2367 648 0 12649
177 Vågsøy Sogn og Fjordane 2181 2779 3382 424 3900 12666
178 Torsken Troms 4000 2058 3619 359 2640 12676
179 Sømna Nordland 2678 1874 3211 371 4558 12692
180 Vega Nordland 2600 4637 3212 395 1848 12692
181 Gol Buskerud 2980 3815 2157 544 3200 12696
182 Mandal Vest-Agder 1925 3805 2316 325 4340 12711
183 Smøla Møre og Romsdal 4150 5600 2590 400 0 12740
184 Porsgrunn Telemark 2140 3620 2250 426 4326 12762
185 Bindal Nordland 4750 2027 4120 316 1580 12793
186 Stor-Elvdal Hedmark 2554 3652 2456 440 3710 12812
187 Nore og Uvdal Buskerud 4748 5128 2184 792 0 12852
188 Åsnes Hedmark 2286 4512 2473 462 3121 12854
189 Lillesand Aust-Agder 3155 5552 3564 222 390 12883
190 Haugesund Rogaland 2388 3148 1950 426 5000 12912
191 Arendal Aust-Agder 2045 3719 3175 240 3752 12931
192 Øyer Oppland 2766 3757 2292 410 3710 12935
193 Marnardal Vest-Agder 4236 6077 2246 377 0 12936
194 Hole Buskerud 2127 3597 2530 405 4280 12939
195 Aremark Østfold 1450 4130 1850 575 4935 12940
196 Leksvik Nord-Trøndelag 7362 2389 2736 480 0 12967
197 Fjaler Sogn og Fjordane 2829 3186 1859 500 4600 12974
198 Hemne Sør-Trøndelag 4833 2648 2450 502 2550 12983
199 Karasjok Finnmark 3420 4679 4262 626 0 12987
200 Bø (Nordl.) Nordland 3040 3760 2900 372 2920 12992
201 Bjerkheim Rogaland 2050 3700 2850 210 4200 13010
202 Kautokeino Finnmark 3156 4568 3987 592 710 13013
203 Sauda Rogaland 3864 2760 3216 288 2900 13028
204 Vang Oppland 4757 5674 2232 400 0 13063
205 Nittedal Akershus 1875 3310 2689 415 4790 13079
206 Råde Østfold 2459 4365 2279 460 3520 13083
207 Træna Nordland 7329 2178 3100 500 0 13107
208 Flora Sogn og Fjordane 1969 2092 3189 460 5400 13110
209 Gloppen Sogn og Fjordane 3145 3839 2811 576 2772 13143
210 Nes (Ak.) Akershus 3499 4534 2172 427 2520 13152
211 Ål Buskerud 3270 4150 2391 544 2800 13155
212 Sør-Fron Oppland 3355 3557 1463 423 4366 13164
213 Sarpsborg Østfold 2250 3326 1552 388 5659 13175
214 Nissedal Telemark 4300 3405 2323 664 2520 13212
215 Hjelmeland Rogaland 4093 3275 2822 325 2700 13215
216 Kristiansand Vest-Agder 1340 2723 3140 380 5660 13243
217 Vestvågøy Nordland 3891 1598 2729 632 4400 13250
218 Verdal Nord-Trøndelag 2130 3574 2657 400 4500 13261
219 Radøy Hordaland 3136 3166 2944 424 3600 13270
220 Roan Sør-Trøndelag 4557 2834 3840 505 1560 13296
221 Osen Sør-Trøndelag 4642 3959 3646 440 660 13347
222 Hol Buskerud 3184 4158 2240 299 3500 13381
223 Aurskog-Høland Akershus 2517 5089 2511 477 2800 13394
224 Nesseby Finnmark 7562 2035 3431 378 0 13406
225 Tokke Telemark 3500 7016 2410 500 0 13426
226 Vågå Oppland 4207 3412 1744 475 3600 13438
227 Jevnaker Oppland 3850 4075 2530 335 2680 13470
228 Ringerike Buskerud 3000 5250 2530 405 2300 13485
229 Hurdal Akershus 4546 5427 3034 491 0 13498
230 Kvænangen Troms 3871 6000 3238 415 0 13524
231 Flå Buskerud 5292 5412 2248 586 0 13538
232 Svelvik Vestfold 3550 4750 2342 418 2500 13560
233 Selbu Sør-Trøndelag 4235 6320 2657 370 0 13582
234 Risør Aust-Agder 2619 3868 2906 270 3920 13583
235 Bamble Telemark 2632 3626 2510 440 4387 13595
236 Steigen Nordland 3356 3479 2142 483 4200 13660
237 Alvdal Hedmark 1316 3912 2708 440 5320 13696
238 Audnedal Vest-Agder 4216 4918 2246 325 2000 13705
239 Sykkylven Møre og Romsdal 3119 3676 2049 290 4600 13734
240 Kvæfjord Troms 2789 2009 3600 540 4930 13868
241 Steinkjer Nord-Trøndelag 2118 3075 2700 342 5640 13875
242 Levanger Nord-Trøndelag 2100 3585 3329 400 4500 13914
243 Vik Sogn og Fjordane 3074 1516 3022 430 5880 13922
244 Songdalen Vest-Agder 2446 3052 3140 344 5000 13982
245 Hægebostad Vest-Agder 2057 8505 3134 366 0 14062
246 Gulen Sogn og Fjordane 3920 3950 2976 469 2765 14080
247 Moss Østfold 2325 3420 2480 330 5530 14085
248 Jondal Hordaland 6080 4160 3392 458 0 14090
249 Elverum Hedmark 1792 2703 2012 422 7179 14108
250 Siljan Telemark 2999 4039 2716 374 4000 14128
251 Våler (Hedm.) Hedmark 3836 4322 3199 440 2340 14137
252 Molde Møre og Romsdal 1759 2105 3040 396 6900 14200
253 Nordkapp Finnmark 4323 3853 4475 362 1201 14214
254 Voss Hordaland 3014 4085 3310 470 3360 14239
255 Lenvik Troms 3189 3349 2908 410 4400 14256
256 Vaksdal Hordaland 3073 2636 1760 416 6380 14265
257 Bergen Hordaland 1917 2673 1804 384 7500 14278
258 Nesna Nordland 4367 3588 3246 410 2700 14311
259 Kvam Hordaland 2886 3566 2000 465 5400 14317
260 Askvoll Sogn og Fjordane 5546 3532 1859 792 2600 14329
261 Bjugn Sør-Trøndelag 3568 3336 2253 500 4800 14457
262 Gaular Sogn og Fjordane 4196 4194 1859 537 3703 14489
263 Hornindal Sogn og Fjordane 5301 5951 2810 437 0 14499
264 Tydal Sør-Trøndelag 5944 5119 3070 374 0 14507
265 Meland Hordaland 3864 3063 2944 457 4200 14528
266 Løten Hedmark 3171 4086 2905 548 3845 14555
267 Os (Hedm.) Hedmark 3342 4270 3075 455 3450 14592
268 Nesset Møre og Romsdal 4882 2601 2503 411 4200 14597
269 Meråker Nord-Trøndelag 3660 5730 2657 450 2100 14597
270 Værøy Nordland 4681 2046 4177 670 3030 14604
271 Fredrikstad Østfold 1814 3621 1937 269 7000 14641
272 Halsa Møre og Romsdal 4647 3917 3022 480 2580 14646
273 Hyllestad Sogn og Fjordane 6390 2408 1859 461 3535 14653
274 Gjøvik Oppland 2370 2520 2066 450 7277 14683
275 Krødsherad Buskerud 3820 5280 2701 421 2500 14722
276 Ringebu Oppland 3732 5388 1463 529 3626 14738
277 Iveland Aust-Agder 3684 5517 2880 460 2200 14741
278 Trøgstad Østfold 1800 4779 2070 430 5670 14749
279 Nord-Fron Oppland 3923 5859 1463 423 3090 14758
280 Skånland Troms 7226 3310 3850 375 0 14761
281 Bygland Aust-Agder 3204 7996 3098 478 0 14776
282 Grimstad Aust-Agder 2025 3281 3424 443 5616 14789
283 Gausdal Oppland 3525 5078 2292 410 3540 14845
284 Klæbu Sør-Trøndelag 3162 3162 3493 544 4500 14861
285 Tingvoll Møre og Romsdal 4869 3438 2977 437 3168 14889
286 Kåfjord Troms 4838 6548 3159 392 0 14937
287 Vestre Slidre Oppland 3495 5204 2232 410 3600 14941
288 Folldal Hedmark 5267 4174 2693 422 2400 14956
289 Overhalla Nord-Trøndelag 2317 4253 3762 427 4200 14959
290 Skjervøy Troms 1225 3550 3238 450 6500 14963
291 Fusa Hordaland 6204 4062 1737 570 2400 14973
292 Røros Sør-Trøndelag 2004 4378 2791 524 5280 14977
293 Balsfjord Troms 3003 3602 3628 456 4299 14988
294 Åseral Vest-Agder 5028 6450 3134 417 0 15029
295 Rauma Møre og Romsdal 2577 2998 3033 555 5880 15043
296 Finnøy Rogaland 4200 2625 2822 350 5100 15097
297 Rendalen Hedmark 6779 4806 3087 440 0 15112
298 Tromsø Troms 2284 2741 3906 340 5848 15119
299 Porsanger Finnmark 3243 1762 3844 878 5400 15127
300 Hvaler Østfold 3022 4572 2352 184 5000 15130
301 Meldal Sør-Trøndelag 3503 4808 2450 600 3800 15161
302 Fosnes Nord-Trøndelag 3108 2658 3880 421 5100 15167
303 Tranøy Troms 4420 4410 3250 475 2624 15179
304 Grong Nord-Trøndelag 2504 4224 3840 427 4200 15195
305 Vågan Nordland 3505 2339 3411 504 5452 15211
306 Askøy Hordaland 4034 4165 1725 519 4800 15243
307 Dyrøy Troms 4919 6934 2825 609 0 15287
308 Kvalsund Finnmark 3154 3569 3533 290 4750 15296
309 Tvedestrand Aust-Agder 2870 5280 2920 250 4000 15320
310 Lardal Vestfold 6767 5157 2964 464 0 15352
311 Lyngen Troms 3148 3603 3232 591 4800 15374
312 Leikanger Sogn og Fjordane 4968 3286 3122 375 3645 15396
313 Melhus Sør-Trøndelag 3288 6742 2850 536 2000 15416
314 Sør-Varanger Finnmark 2187 2649 3332 413 6854 15435
315 Sokndal Rogaland 2923 4786 3562 580 3600 15451
316 Verran Nord-Trøndelag 5760 3696 2740 440 2818 15454
317 Samnanger Hordaland 7210 2628 1700 454 3500 15492
318 Kristiansund Møre og Romsdal 2004 3680 2687 551 6587 15509
319 Gratangen Troms 6672 3998 4285 558 0 15513
320 Lebesby Finnmark 5312 2723 4864 833 1800 15532
321 Vikna Nord-Trøndelag 3841 2419 3683 526 5076 15545
322 Søndre Land Oppland 6170 6910 2167 301 0 15548
323 Grane Nordland 4037 5332 3147 534 2500 15550
324 Høylandet Nord-Trøndelag 4004 6885 4130 590 0 15609
325 Måsøy Finnmark 5870 2469 4064 838 2400 15641
326 Sør-Odal Hedmark 3282 4017 1820 500 6048 15667
327 Rollag Buskerud 3295 5660 2935 640 3150 15680
328 Trysil Hedmark 6031 4922 2312 440 1982 15687
329 Halden Østfold 2360 4584 2271 294 6200 15709
330 Sel Oppland 4088 3898 1787 439 5500 15712
331 Sigdal Buskerud 7474 4718 1582 429 1520 15723
332 Sogndal Sogn og Fjordane 3362 3534 3022 625 5200 15743
333 Røst Nordland 7306 2405 3396 244 2420 15771
334 Eid Sogn og Fjordane 4245 3846 2855 380 4500 15826
335 Dovre Oppland 5352 7248 1860 660 770 15890
336 Vennesla Vest-Agder 3200 4840 3140 310 4405 15895
337 Selje Sogn og Fjordane 4580 2585 2810 500 5440 15915
338 Bømlo Hordaland 3390 5420 1747 374 5000 15931
339 Gildeskål Nordland 4740 3199 2397 395 5200 15931
340 Marker Østfold 3275 5325 1760 380 5200 15940
341 Malvik Sør-Trøndelag 3600 3100 3570 269 5416 15955
342 Sør-Aurdal Oppland 4381 5563 2232 570 3250 15996
343 Birkenes Aust-Agder 3202 4278 3563 216 4738 15997
344 Lillehammer Oppland 2430 2964 2292 420 7980 16086
345 Rygge Østfold 2036 3244 2471 340 8000 16091
346 Båtsfjord Finnmark 5110 3835 3479 548 3120 16092
347 Tolga Hedmark 3667 7109 3048 386 1897 16107
348 Tynset Hedmark 3122 6030 2788 440 3745 16125
349 Harstad Troms 3710 3676 2867 432 5516 16201
350 Ringsaker Hedmark 3390 5645 1987 639 4606 16267
351 Moskenes Nordland 3615 3639 2729 460 5880 16323
352 Bremanger Sogn og Fjordane 5609 3273 2811 460 4280 16433
353 Eidskog Hedmark 2282 6180 2066 560 5375 16463
354 Vadsø Finnmark 3794 1277 3592 366 7488 16517
355 Etnedal Oppland 4750 5950 2232 562 3080 16574
356 Tana Finnmark 4002 6360 3305 520 2456 16643
357 Midtre Gauldal Sør-Trøndelag 2599 4367 2794 728 6160 16648
358 Målselv Troms 2982 3487 2766 231 7200 16666
359 Sørum Akershus 3730 6018 2491 428 4000 16667
360 Nærøy Nord-Trøndelag 3412 3411 3776 455 5702 16756
361 Åmli Aust-Agder 4461 5542 2323 294 4200 16820
362 Karlsøy Troms 2985 2270 3442 332 7800 16829
363 Hamar Hedmark 2437 3972 2238 415 7800 16862
364 Fet Akershus 2979 5999 2725 395 4786 16884
365 Vestre Toten Oppland 3025 5210 2500 460 5700 16895
366 Bø (Telem.) Telemark 3146 5262 2620 392 5600 17020
367 Fræna Møre og Romsdal 3479 3395 2806 370 7000 17050
368 Stange Hedmark 2906 3766 2633 688 7059 17052
369 Snåsa Nord-Trøndelag 4777 4997 2790 500 4000 17064
370 Jølster Sogn og Fjordane 2744 7229 1859 566 4670 17068
371 Rakkestad Østfold 2798 3971 2491 333 7520 17113
372 Vegårshei Aust-Agder 3291 6958 2900 500 3540 17189
373 Hobøl Østfold 7007 3864 2363 396 3560 17190
374 Åmot Hedmark 5400 5500 2012 400 3993 17305
375 Hamarøy Nordland 6700 1660 2432 1350 5200 17342
376 Averøy Møre og Romsdal 4637 3339 2373 442 6580 17371
377 Brønnøy Nordland 2302 2788 3251 395 8750 17486
378 Etne Hordaland 6025 2557 1950 498 6460 17490
379 Drangedal Telemark 5464 6751 2437 340 2500 17492
380 Berg Troms 4358 6488 3000 450 3200 17496
381 Stranda Møre og Romsdal 3420 4553 3185 721 5760 17639
382 Namsos Nord-Trøndelag 2502 4028 3680 446 7000 17656
383 Rindal Møre og Romsdal 4340 7371 2450 315 3200 17676
384 Tysfjord Nordland 5900 3250 5150 650 2800 17750
385 Bodø Nordland 2685 2385 2332 359 9996 17757
386 Salangen Troms 3821 3868 3820 555 5760 17824
387 Holtålen Sør-Trøndelag 6908 3980 2538 730 3760 17916
388 Vefsn Nordland 3517 5221 3224 534 5443 17939
389 Dønna Nordland 4103 4568 2790 408 6111 17980
390 Nordreisa Troms 4184 5738 3238 336 4500 17996
391 Notodden Telemark 4370 4632 3010 386 5607 18005
392 Gamvik Finnmark 4630 4740 5000 920 2940 18230
393 Lierne Nord-Trøndelag 5426 5173 2979 560 4200 18338
394 Østre Toten Oppland 4378 6104 2492 458 4980 18412
395 Grue Hedmark 3310 7285 2513 400 4989 18497
396 Flesberg Buskerud 6086 6308 2716 622 2880 18612
397 Namdalseid Nord-Trøndelag 3575 4855 3800 550 5850 18630
398 Nordre Land Oppland 5033 7525 2231 635 3250 18674
399 Skaun Sør-Trøndelag 3125 5132 2450 472 7600 18779
400 Våler (Østf.) Østfold 3200 5616 2734 488 6863 18901
401 Alstahaug Nordland 3436 3802 2686 369 8708 19001
402 Ullensvang Hordaland 5730 4270 3392 320 5400 19112
403 Sauherad Telemark 3930 7204 2620 400 5040 19194
404 Granvin Hordaland 7496 3456 3392 504 4581 19429
405 Naustdal Sogn og Fjordane 4478 3355 1859 550 9270 19512
406 Nome Telemark 4035 6191 2904 397 6000 19527
407 Saltdal Nordland 5457 6284 2182 356 5760 20039
408 Nord-Aurdal Oppland 5170 7204 2232 410 5085 20101
409 Gjerstad Aust-Agder 4425 7444 2900 240 5564 20573
410 Nord-Odal Hedmark 4948 5256 1670 360 8340 20574
411 Flakstad Nordland 7050 4190 3061 460 5880 20641
412 Hjartdal Telemark 5905 6645 3350 550 4704 21154
413 Gjemnes Møre og Romsdal 7595 3292 3515 540 6300 21242
414 Engerdal Hedmark 8460 8460 2845 440 1212 21417

* Ålesund kommune benytter formuesgrunnlaget fra Skatteetaten for å beregne eiendomsskatt på boligeiendommer. De har ikke beregnet hvor mye en gjennomsnittsbolig på 120 kvm betaler i eiendomsskatt. Dette varierer i forhold til beliggenhet og byggeår.

Dette er kriteriene:

Vann: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen er det dette som oppgis for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3.

Avløp/kloakkavgift: Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis dette for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for 150 m3 avløpsvann.

Avfall/renovasjon: Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en standardbolig på 120 m2 bruksareal.

Feieavgift: Årsgebyret for feiing og tilsyn bygger på årlig feiing av ett pipeløp. I mange kommuner er det ikke feiing og/eller tilsyn hvert år, her føres et gjennomsnittlig årlig gebyr opp. Enkelte kommuner har et årlig fast gebyr selv om feiingen/tilsynet ikke er årlig, her er summen av de årsgebyrer som tilsvarer prisen for feiing og tilsyn av ett piperør ført opp.

Eiendomsskatt: Beregnes av en enebolig på 120kvm.

Prisene er oppgitt eks. mva, og tallene er fra 2016.

Kilde: ssb.no