Tabellen viser et utvalg av dekningene som forsikringsselskapene er målt på i undersøkelsen.
Har du DNBs reiseforsikring Best og trenger en oversikt over hvilke dekninger de andre forsikringsselskapene har? Her kan du laste ned hele oversikten. (Krever medlemskap)
Gouda | SpareBank 1 | Codan Forsikring | Eika | Frende | Storebrand | Gjensidige | Tryg | Vardia | DNB | Europeiske | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktnavn | Super | Topp Reiseforsikring | Reise | ReisePluss | Reiseforsikring | Helårs reiseforsikring | Reise Pluss | ReiseEkstra | Super | Best | Super reise |
Pris enslig 40 år | 1300 | 1397 | 1370 | 1295 | 1296 | 1199 | 1639 | 1301 | 1320 | 1546 | 1765 |
Pris familie 40 år | 1575 | 1792 | 1655 | 1715 | 1596 | 1642 | 2503 | 1604 | 1600 | 2031 | 2201 |
Pris enslig 75 år | Helårs tilbys ikke nye kunder, kan kjøpe Senior forsikring for enkeltreise | 1887 | 1655 (tilbys kun eksisterende kunder) | 1295 | 1590 | 1499 | 2417 | 1691 | 2640 | 1855 | 1977 |
Samlet dekning reisegods | |||||||||||
Forsinkelse bagasje | |||||||||||
Avbestilling | |||||||||||
Positivt | Alle risiko aktiviteter inkludert | Best i EPSIs test av forsikringsoppgjør i 2013 | God blant annet på tilkalling og reisegods | Lav pris enslig | Blant de beste på flere punkt, inkludert pris | Best på pris enslig 40 år, nest best på enslig 75 år | God dekning tilkalling | Blant de beste på flere punkt, inkludert pris | Testens beste på død/invaliditet, forsinket ankomst og forsinket bagasje | Dekningsgaranti som garanterer "minst like gode vilkår ved et skadeoppgjør som du ville fått som privatperson i et konkurrerende selskap" | Best/blant de beste på flere punkt |
Best pris på familie | Ingen dekninger som er dårlige | Gode dekninger | Testens beste på varighet og invaliditet barn | Når inntil 6 personer har kjøpt en reise sammen, dekkes avbestilling om en i reisefølget blir syk/skadet og kunden ikke ønsker å reise | Testens beste på samlet dekning reisegods familie | Blant de beste på pris familie og samlet dekning reisegods | Helsetelefon Vilkårsgaranti Verdensomspennende nettverk |
||||
Negativt | Ingen dekninger som er best/blant de beste | Testens dårligste på avbestilling og tilkalling | Ingen kompensasjon for tapte fridager | Totalkundekrav | Testens dårligste på egenandel | Ingen dekning forsinket ankomst | Dyrest på enslig 75 år | Ingen kompensasjon for tapte feriedager | Dyrest på enslig 40 år | ||
Lav dekning per gjenstand | Lav dekning per gjenstand | Dårligst på død/invaliditet | Dårligst i EPSIs test av forsikringsoppgjør i 2013 | ||||||||
Nesten ingen dekninger som er blant de beste | Testens dyreste | ||||||||||
Vurdering |