For 19 år siden startet Norsk Familieøkonomi som den første aktøren i landet måling av bankenes betingelser. Nå kårer vi igjen de beste bankene på betingelser gjennom året 2013.
• Skandiabanken beste totalbank 2013
• Storbankene mister sine posisjoner
• Liten konkurranse mellom bankene, strenge krav til utlån
• Beste boliglånsbank ikke med i totalbank
• Rentemarginen på utlån er høy i et innlånsmarked med lav rente
I vår kåring tar vi for oss de mest brukte banktjenestene som boliglån, brukskonto, høyrentekonto og BSU (Boligsparing for ungdom). For de banker som har flere kundeprogrammer, bruker vi det kundeprogrammet som gjelder for folk flest.
Beste totalbank: Skandiabanken
Årets vinner er fjorårets innehaver av andreplassen, Skandiabanken. Banken har solide betingelser på boliglån utover 2. millioner og er jevnt god på de fleste kategorier. Med unntak av 2011 (13. plass) har Skandiabanken vært topp-5 de siste årene. Skandiabanken er ikke eldre enn 14 år (april 2000).
Banken har fått nye eiere som har bevist at de er langsiktige, og er en av få banker som ikke har tatt ut utbytte grunnet myndighetskravene. Derimot er banken tilført ytterligere 300 millioner (SEK) for å kunne fortsette å vokse. De har hatt en vekst av boliglånskunder på 29 prosent i 2013, på bekostning av alle de bankene som satte opp renten i 2013.
Skandiabanken er en nettbank som stadig får mer oppmerksomhet, og som blir mer synlig i mediebildet. Banken scorer bra på lån, og har ingen gebyrer på kontohold med unntak av Visakortet. Skandiabanken var ute av topp-10 i 2011, men var på tredjeplass i 2010, og tok altså andreplassen i fjor.
Bank | BSU 75 | Høy 50 | Lån 2M | Bruksk. | Resultat 2M | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skandiabanken | kr 3 112,50 | kr 375,00 | kr 70 000,00 | kr -100,00 | kr -66 612,50 |
2 | Marker Sparebank | kr 3 525,00 | kr 875,00 | kr 72 866,67 | kr -23,33 | kr -68 490,00 |
3 | Gjensidige Bank | kr 3 375,00 | kr 600,00 | kr 72 800,00 | kr -220,00 | kr -69 045,00 |
4 | Høland og Setskog Sparebank | kr 3 825,00 | kr 250,00 | kr 73 350,00 | kr 180,00 | kr -69 095,00 |
5 | Rindal Sparebank | kr 3 000,00 | kr 750,00 | kr 72 000,00 | kr -880,00 | kr -69 130,00 |
6 | Sunndal Sparebank | kr 3 750,00 | kr 1 281,25 | kr 73 700,00 | kr -700,00 | kr -69 368,75 |
7 | Grong Sparebank | kr 3 562,50 | kr 1 104,17 | kr 74 666,67 | kr 20,00 | kr -69 980,00 |
8 | Aurskog Sparebank | kr 3 750,00 | kr 575,00 | kr 73 400,00 | kr -1 020,00 | kr -70 095,00 |
9 | Gjerstad Sparebank | kr 3 750,00 | kr 725,00 | kr 74 000,00 | kr -1 060,00 | kr -70 585,00 |
10 | Lillestrøm Banken | kr 3 534,38 | kr 725,00 | kr 74 200,00 | kr -820,00 | kr -70 760,63 |
11 | Aasen Sparebank | kr 3 525,00 | kr 1 075,00 | kr 75 033,33 | kr -350,00 | kr -70 783,33 |
12 | Orkdal Sparebank | kr 3 375,00 | kr 441,67 | kr 74 850,00 | kr 50,00 | kr -70 983,33 |
13 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | kr 3 225,00 | kr 1 550,00 | kr 75 533,33 | kr -275,00 | kr -71 033,33 |
14 | Kragerø Sparebank | kr 3 375,00 | kr 750,00 | kr 75 150,00 | kr -230,00 | kr -71 255,00 |
15 | Fana Sparebank | kr 3 300,00 | kr 700,00 | kr 75 466,67 | kr 20,00 | kr -71 446,67 |
16 | Hegra Sparebank | kr 3 300,00 | kr 900,00 | kr 75 683,33 | kr 20,00 | kr -71 463,33 |
17 | Askim Sparebank | kr 3 525,00 | kr 850,00 | kr 76 050,00 | kr 170,00 | kr -71 505,00 |
18 | Surnadal Sparebank | kr 3 450,00 | kr 1 200,00 | kr 76 333,33 | kr 160,00 | kr -71 523,33 |
19 | Swedbank | kr 3 112,50 | kr 1 050,00 | kr 75 200,00 | kr -570,00 | kr -71 607,50 |
20 | Odal Sparebank | kr 3 487,50 | kr 675,00 | kr 75 616,67 | kr -230,00 | kr -71 684,17 |
21 | SkagerakDirektebank.no | kr 3 168,75 | kr 825,00 | kr 75 800,00 | kr 55,00 | kr -71 751,25 |
22 | Tinn Sparebank | kr 3 562,50 | kr 572,92 | kr 75 358,33 | kr -530,00 | kr -71 752,92 |
23 | Storebrand Bank ASA | kr 3 150,00 | kr 650,00 | kr 75 450,00 | kr -200,00 | kr -71 850,00 |
24 | Landkreditt Bank AS | kr 2 925,00 | kr 1 408,33 | kr 76 233,33 | kr 13,33 | kr -71 886,67 |
25 | Verdibanken ASA | kr 3 300,00 | kr 1 568,75 | kr 76 200,00 | kr -572,50 | kr -71 903,75 |
26 | Vang Sparebank | kr 3 562,50 | kr 1 025,00 | kr 76 650,00 | kr 30,00 | kr -72 032,50 |
27 | Vik Sparebank | kr 3 318,75 | kr 1 750,00 | kr 76 200,00 | kr -910,00 | kr -72 041,25 |
28 | SpareBank 1 Telemark | kr 3 459,38 | kr 450,00 | kr 75 700,00 | kr -280,00 | kr -72 070,63 |
29 | Strømmen Sparebank | kr 3 562,50 | kr 725,00 | kr 76 021,67 | kr -350,00 | kr -72 084,17 |
30 | Andebu Sparebank | kr 3 687,50 | kr 800,00 | kr 76 133,33 | kr -516,67 | kr -72 162,50 |
31 | Skudenes & Aakra Sparebank | kr 3 375,00 | kr 1 487,50 | kr 76 783,33 | kr -255,00 | kr -72 175,83 |
32 | SpareBank 1 Oslo Akershus | kr 3 412,50 | kr 950,00 | kr 76 300,00 | kr -240,00 | kr -72 177,50 |
33 | Flekkefjord Sparebank | kr 3 328,13 | kr 875,00 | kr 76 433,33 | kr -180,00 | kr -72 410,21 |
34 | DNB | kr 3 475,00 | kr 1 508,33 | kr 77 490,00 | kr -248,33 | kr -72 755,00 |
35 | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | kr 3 462,50 | kr 1 000,00 | kr 77 025,00 | kr -225,00 | kr -72 787,50 |
36 | Birkenes Sparebank | kr 3 300,00 | kr 750,00 | kr 76 533,33 | kr -350,00 | kr -72 833,33 |
37 | Sparebank 1 Lom og Skjåk | kr 3 300,00 | kr 1 227,08 | kr 77 400,00 | kr 20,00 | kr -72 852,92 |
38 | Time Sparebank | kr 3 025,00 | kr 700,00 | kr 75 366,67 | kr -1 230,00 | kr -72 871,67 |
39 | Nordea | kr 3 487,50 | kr 850,00 | kr 77 050,00 | kr -175,00 | kr -72 887,50 |
40 | Berg Sparebank | kr 3 787,50 | kr 800,00 | kr 77 666,67 | kr 125,00 | kr -72 954,17 |
41 | Sparebank 1 Gudbrandsdal | kr 3 375,00 | kr 375,00 | kr 76 530,00 | kr -220,00 | kr -73 000,00 |
42 | Grue Sparebank | kr 3 696,88 | kr 770,83 | kr 77 265,00 | kr -230,00 | kr -73 027,29 |
43 | Nordlandsbanken | kr 3 437,50 | kr 700,00 | kr 77 025,00 | kr -199,17 | kr -73 086,67 |
44 | Kvinesdal Sparebank | kr 3 187,50 | kr 625,00 | kr 76 033,33 | kr -1 010,00 | kr -73 230,83 |
45 | SpareBank 1 Nordvest | kr 3 787,50 | kr 900,00 | kr 77 700,00 | kr -255,00 | kr -73 267,50 |
46 | Blaker Sparebank | kr 3 600,00 | kr 300,00 | kr 76 200,00 | kr -1 030,00 | kr -73 330,00 |
47 | Trøgstad Sparebank | kr 3 750,00 | kr 725,00 | kr 77 150,00 | kr -680,00 | kr -73 355,00 |
48 | Haltdalen Sparebank | kr 3 562,50 | kr 1 000,00 | kr 77 600,00 | kr -350,00 | kr -73 387,50 |
49 | Aurland Sparebank | kr 3 562,50 | kr 575,00 | kr 76 909,44 | kr -900,00 | kr -73 671,94 |
50 | Oppdalsbanken | kr 3 675,00 | kr 1 375,00 | kr 78 340,00 | kr -220,00 | kr -73 510,00 |
51 | Sparebank 1 Modum | kr 3 600,00 | kr 525,00 | kr 77 385,00 | kr -255,00 | kr -73 515,00 |
52 | Spareskillingsbanken | kr 3 431,25 | kr 625,00 | kr 77 350,00 | kr -255,00 | kr -73 548,75 |
53 | SpareBank 1 Nord-Norge | kr 3 437,50 | kr 650,00 | kr 77 450,00 | kr -230,00 | kr -73 592,50 |
54 | Harstad Sparebank | kr 3 525,00 | kr 975,00 | kr 77 000,00 | kr -1 125,00 | kr -73 625,00 |
55 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | kr 3 375,00 | kr 750,00 | kr 77 600,00 | kr -160,00 | kr -73 635,00 |
56 | Bamble og Langesund Sparebank | kr 3 168,75 | kr 400,00 | kr 76 960,00 | kr -255,00 | kr -73 646,25 |
57 | SpareBank 1 Østfold Akershus | kr 3 562,50 | kr 825,00 | kr 78 133,33 | kr 30,00 | kr -73 715,83 |
58 | RørosBanken | kr 3 600,00 | kr 625,00 | kr 77 600,00 | kr -370,00 | kr -73 745,00 |
59 | Bjugn Sparebank | kr 3 187,50 | kr 1 250,00 | kr 77 200,00 | kr -1 080,00 | kr -73 842,50 |
60 | SpareBank 1 SMN | kr 3 525,00 | kr 1 302,08 | kr 78 500,00 | kr -255,00 | kr -73 927,92 |
61 | Nesset Sparebank | kr 3 575,00 | kr 1 425,00 | kr 78 150,00 | kr -790,00 | kr -73 940,00 |
62 | Sparebanken Narvik | kr 3 562,50 | kr 1 200,00 | kr 78 400,00 | kr -340,00 | kr -73 977,50 |
63 | Sandnes Sparebank | kr 3 150,00 | kr 400,00 | kr 76 433,33 | kr -1 110,00 | kr -73 993,33 |
64 | Klæbu Sparebank | kr 3 412,50 | kr 525,00 | kr 77 660,00 | kr -330,00 | kr -74 052,50 |
65 | Vekselbanken | kr 3 390,63 | kr 1 175,00 | kr 78 500,00 | kr -180,00 | kr -74 114,38 |
66 | Hønefoss Sparebank | kr 3 750,00 | kr 875,00 | kr 77 533,33 | kr -1 225,00 | kr -74 133,33 |
67 | Totens Sparebank | kr 3 562,50 | kr 625,00 | kr 78 116,67 | kr -255,00 | kr -74 184,17 |
68 | SpareBank 1 Hallingdal | kr 3 412,50 | kr 1 450,00 | kr 78 566,67 | kr -505,00 | kr -74 209,17 |
69 | Voss Sparebank | kr 3 562,50 | kr 1 000,00 | kr 78 336,67 | kr -480,00 | kr -74 254,17 |
70 | Åfjord Sparebank | kr 3 975,00 | kr 1 200,00 | kr 78 883,33 | kr -830,00 | kr -74 538,33 |
71 | Sparebanken Møre | kr 3 337,50 | kr 350,00 | kr 78 093,33 | kr -140,00 | kr -74 545,83 |
72 | Sparebanken Sogn og Fjordane | kr 3 431,25 | kr 850,00 | kr 78 666,67 | kr -170,83 | kr -74 556,25 |
73 | Lillesands Sparebank | kr 3 450,00 | kr 1 100,00 | kr 78 400,00 | kr -830,00 | kr -74 680,00 |
74 | Sparebanken Hedmark | kr 3 600,00 | kr 725,00 | kr 79 050,00 | kr 40,00 | kr -74 685,00 |
75 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | kr 3 468,75 | kr 475,00 | kr 78 483,33 | kr -275,00 | kr -74 814,58 |
76 | Ofoten Sparebank | kr 3 487,50 | kr 900,00 | kr 78 200,00 | kr -1 010,00 | kr -74 822,50 |
77 | Ørskog Sparebank | kr 3 375,00 | kr 700,00 | kr 78 316,67 | kr -590,00 | kr -74 831,67 |
78 | Tolga - Os Sparebank | kr 3 525,00 | kr 575,00 | kr 77 750,00 | kr -1 270,00 | kr -74 920,00 |
79 | Soknedal Sparebank | kr 3 562,50 | kr 725,00 | kr 78 400,00 | kr -830,00 | kr -74 942,50 |
80 | Bien Sparebank AS | kr 3 300,00 | kr 575,00 | kr 78 618,33 | kr -230,00 | kr -74 973,33 |
81 | Klepp Sparebank | kr 3 243,75 | kr 633,33 | kr 77 800,00 | kr -1 155,00 | kr -75 077,92 |
82 | SpareBank 1 SR-Bank | kr 3 337,50 | kr 500,00 | kr 78 700,00 | kr -220,00 | kr -75 082,50 |
83 | Eidsberg Sparebank | kr 3 662,50 | kr 800,00 | kr 78 750,00 | kr -840,00 | kr -75 127,50 |
84 | Sparebanken Vest | kr 3 425,00 | kr 660,42 | kr 79 050,00 | kr -185,83 | kr -75 150,42 |
85 | Sparebanken Sør | kr 3 337,50 | kr 787,50 | kr 79 100,00 | kr -270,00 | kr -75 245,00 |
86 | Sparebanken Pluss | kr 3 375,00 | kr 625,00 | kr 79 180,00 | kr -230,00 | kr -75 410,00 |
87 | Luster Sparebank | kr 3 375,00 | kr 695,83 | kr 79 283,33 | kr -200,00 | kr -75 412,50 |
88 | Sparebanken Øst | kr 3 637,50 | kr 125,00 | kr 78 066,67 | kr -1 140,00 | kr -75 444,17 |
89 | Drangedal og Tørdal Sparebank | kr 3 412,50 | kr 575,00 | kr 78 350,00 | kr -1 085,00 | kr -75 447,50 |
90 | Helgeland Sparebank | kr 3 400,00 | kr 843,75 | kr 79 733,33 | kr -255,00 | kr -75 744,58 |
91 | Larvikbanken | kr 3 425,00 | kr 550,00 | kr 79 750,00 | kr -175,00 | kr -75 950,00 |
92 | Haugesund Sparebank | kr 3 375,00 | kr 1 000,00 | kr 80 000,00 | kr -340,00 | kr -75 965,00 |
93 | Stadsbygd Sparebank | kr 3 375,00 | kr 1 000,00 | kr 78 850,00 | kr -1 625,00 | kr -76 100,00 |
94 | Søgne og Greipstad Sparebank | kr 3 412,50 | kr 1 125,00 | kr 80 266,67 | kr -530,00 | kr -76 259,17 |
95 | Ørland Sparebank | kr 3 375,00 | kr 500,00 | kr 79 933,33 | kr -280,00 | kr -76 338,33 |
96 | Selbu Sparebank | kr 3 600,00 | kr 875,00 | kr 80 616,67 | kr -290,00 | kr -76 431,67 |
97 | Spydeberg Sparebank | kr 3 675,00 | kr 825,00 | kr 80 066,67 | kr -880,00 | kr -76 446,67 |
98 | Gildeskål Sparebank | kr 3 253,13 | kr 843,75 | kr 79 400,00 | kr -1 202,50 | kr -76 505,63 |
99 | Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | kr 3 487,50 | kr 350,00 | kr 80 265,00 | kr -280,00 | kr -76 707,50 |
100 | MelhusBanken | kr 3 337,50 | kr 125,00 | kr 80 005,00 | kr -230,00 | kr -76 772,50 |
101 | Sparebanken Hemne | kr 3 300,00 | kr 775,00 | kr 80 050,00 | kr -800,00 | kr -76 775,00 |
102 | Fornebubanken | kr 3 562,50 | kr 500,00 | kr 80 600,00 | kr -480,00 | kr -77 017,50 |
103 | Danske Bank | kr 3 612,50 | kr 1 489,58 | kr 82 283,33 | kr -255,00 | kr -77 436,25 |
104 | Etne Sparebank | kr 3 300,00 | kr 525,00 | kr 82 333,33 | kr -255,00 | kr -78 763,33 |
105 | Indre Sogn Sparebank | kr 3 290,63 | kr 1 025,00 | kr 83 300,00 | kr -270,00 | kr -79 254,38 |
RESULTAT = Summen av alle renteinntekter, minus renteutgifter og kostnader/gebyrer.
Beste boliglån 1 mill: Din bank
I år er de siste års vinner, DinBANK, tilbake på toppen. DinBANK er en del av samme bankkonsept som fjorårets vinner, Sparebanken Øst. Som de to siste årene troner også den mindre tradisjonelle Rindal Sparebank på toppen. Mens to av toppene i fjor - Klepp Sparebank og Surnadal Sparebank har falt godt tilbake. Skandiabanken, beste totalbank 2013, er nesten blant topp ti. Vi finner mange av de samme «småbankene» høyt opp i år som i fjor, eksempelvis har nabobanken til Klepp, Time Sparebank, kommet høyt opp.
Foruten DinBANK og Boligkreditt.no, er de typiske nettbankene som tidligere preget toppen, fortsatt fraværende på 1 million. De små sparebankene hevder seg nok i større grad i klassen 1 million fordi det er et «klasse-skille» på boligverdi – bygd mot storby. Det er ikke det samme behovet for å låne store beløp i småbyene/tettstedene, samtidig som det i mindre grad er behov for å låne «kun» 1 million i byene.
Sammenligner vi DinBANK med dårligste bank for et avdragsfritt lån på 1 million kroner vil du spare 11.450 kroner (før skattefradrag) i løpet av et år. Det er godt betalt for en så liten jobb som det er å flytte lånet til en annen bank.
Bank | Snitt | Renteutgift | |
---|---|---|---|
1 | Din Bank | 3,56 | kr 35 600,00 |
2 | Boligkreditt.no | 3,60 | kr 36 000,00 |
3 | Rindal Sparebank | 3,65 | kr 36 500,00 |
4 | Aurskog Sparebank | 3,70 | kr 37 000,00 |
5 | Gjerstad Sparebank | 3,70 | kr 37 000,00 |
6 | Høland og Setskog Sparebank | 3,71 | kr 37 122,50 |
7 | Sunndal Sparebank | 3,74 | kr 37 350,00 |
8 | Strømmen Sparebank | 3,75 | kr 37 450,00 |
9 | Orkdal Sparebank | 3,75 | kr 37 525,00 |
10 | Kragerø Sparebank | 3,80 | kr 37 980,00 |
11 | Skandiabanken | 3,80 | kr 38 000,00 |
12 | Marker Sparebank | 3,80 | kr 38 016,67 |
13 | Time Sparebank | 3,81 | kr 38 066,67 |
14 | Swedbank | 3,81 | kr 38 100,00 |
15 | Landkreditt Bank AS | 3,81 | kr 38 116,67 |
16 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | 3,83 | kr 38 266,67 |
17 | SkagerakDirektebank.no | 3,83 | kr 38 266,67 |
18 | Flekkefjord Sparebank | 3,83 | kr 38 316,67 |
19 | Fana Sparebank | 3,83 | kr 38 333,33 |
20 | Askim Sparebank | 3,84 | kr 38 400,00 |
21 | Kvinesdal Sparebank | 3,85 | kr 38 458,33 |
22 | Vik Sparebank | 3,85 | kr 38 500,00 |
23 | Surnadal Sparebank | 3,87 | kr 38 666,67 |
24 | Verdibanken ASA | 3,87 | kr 38 700,00 |
25 | Birkenes Sparebank | 3,88 | kr 38 766,67 |
26 | Hjelmeland Sparebank | 3,90 | kr 38 980,83 |
28 | Bjugn Sparebank | 3,91 | kr 39 100,00 |
29 | Aurland Sparebank | 3,91 | kr 39 100,00 |
30 | Harstad Sparebank | 3,91 | kr 39 100,00 |
31 | Hønefoss Sparebank | 3,92 | kr 39 225,00 |
32 | Grong Sparebank | 3,92 | kr 39 233,33 |
33 | Aasen Sparebank | 3,93 | kr 39 316,67 |
34 | Sparebanken Sør | 3,94 | kr 39 350,00 |
35 | Voss Sparebank | 3,94 | kr 39 375,00 |
36 | RørosBanken | 3,94 | kr 39 400,00 |
37 | Klepp Sparebank | 3,95 | kr 39 500,00 |
38 | Ofoten Sparebank | 3,95 | kr 39 500,00 |
39 | Vekselbanken | 3,96 | kr 39 550,00 |
40 | KLP Banken | 3,96 | kr 39 600,00 |
41 | Haltdalen Sparebank | 3,96 | kr 39 600,00 |
42 | Gjensidige Bank | 3,96 | kr 39 600,00 |
43 | Sparebanken Øst | 3,96 | kr 39 633,33 |
44 | Oppdalsbanken | 3,97 | kr 39 670,00 |
45 | Soknedal Sparebank | 3,97 | kr 39 700,00 |
46 | Ørskog Sparebank | 3,97 | kr 39 716,67 |
47 | Sparebanken Narvik | 3,98 | kr 39 770,00 |
48 | SpareBank 1 Østfold Akershus | 3,99 | kr 39 900,00 |
49 | Stadsbygd Sparebank | 3,99 | kr 39 925,00 |
50 | Sparebanken Vest | 4,00 | kr 40 025,00 |
51 | Vang Sparebank | 4,01 | kr 40 116,67 |
52 | BN Bank ASA | 4,01 | kr 40 133,33 |
53 | Gildeskål Sparebank | 4,03 | kr 40 250,00 |
55 | Eiendomskreditt | 4,03 | kr 40 325,00 |
56 | Haugesund Sparebank | 4,03 | kr 40 333,33 |
57 | Nesset Sparebank | 4,04 | kr 40 358,33 |
58 | SpareBank 1 SR-Bank | 4,04 | kr 40 375,00 |
59 | MelhusBanken | 4,04 | kr 40 442,50 |
60 | Ørland Sparebank | 4,05 | kr 40 466,67 |
61 | Spydeberg Sparebank | 4,05 | kr 40 475,00 |
62 | Søgne og Greipstad Sparebank | 4,07 | kr 40 675,00 |
63 | Tinn Sparebank | 4,08 | kr 40 775,00 |
64 | SpareBank 1 Telemark | 4,08 | kr 40 840,00 |
65 | SpareBank 1 SMN | 4,09 | kr 40 858,33 |
66 | Hegra Sparebank | 4,09 | kr 40 891,67 |
67 | Tolga - Os Sparebank | 4,09 | kr 40 900,00 |
68 | Sparebank 1 Gudbrandsdal | 4,09 | kr 40 933,33 |
69 | Lillestrøm Banken | 4,10 | kr 40 966,67 |
70 | Odal Sparebank | 4,14 | kr 41 408,33 |
71 | Bamble og Langesund Sparebank | 4,15 | kr 41 490,00 |
72 | Storebrand Bank ASA | 4,15 | kr 41 525,00 |
73 | Blaker Sparebank | 4,16 | kr 41 600,00 |
74 | Andebu Sparebank | 4,16 | kr 41 633,33 |
75 | Skudenes & Aakra Sparebank | 4,17 | kr 41 650,00 |
76 | Etne Sparebank | 4,17 | kr 41 666,67 |
77 | Drangedal og Tørdal Sparebank | 4,18 | kr 41 775,00 |
78 | Klæbu Sparebank | 4,19 | kr 41 862,50 |
79 | Bien Sparebank AS | 4,19 | kr 41 899,17 |
80 | Berg Sparebank | 4,19 | kr 41 933,33 |
81 | SpareBank 1 Oslo Akershus | 4,20 | kr 41 950,00 |
82 | Indre Sogn Sparebank | 4,21 | kr 42 050,00 |
83 | Trøgstad Sparebank | 4,22 | kr 42 175,00 |
84 | Grue Sparebank | 4,22 | kr 42 212,50 |
85 | Nordlandsbanken | 4,22 | kr 42 225,00 |
86 | Sparebank 1 Lom og Skjåk | 4,23 | kr 42 300,00 |
87 | Lillesands Sparebank | 4,24 | kr 42 366,67 |
88 | Spareskillingsbanken | 4,24 | kr 42 375,00 |
89 | SpareBank 1 Hallingdal | 4,24 | kr 42 383,33 |
90 | Sparebanken Sogn og Fjordane | 4,24 | kr 42 400,00 |
91 | Fornebubanken | 4,24 | kr 42 400,00 |
92 | DNB | 4,25 | kr 42 505,00 |
93 | SpareBank 1 Nord-Norge | 4,26 | kr 42 600,00 |
94 | Sparebanken Hemne | 4,27 | kr 42 725,00 |
95 | Luster Sparebank | 4,28 | kr 42 750,00 |
96 | Selbu Sparebank | 4,28 | kr 42 775,00 |
97 | Nordea | 4,28 | kr 42 825,00 |
98 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | 4,29 | kr 42 872,50 |
99 | Totens Sparebank | 4,29 | kr 42 875,00 |
100 | Åfjord Sparebank | 4,30 | kr 43 041,67 |
101 | Sparebanken Møre | 4,31 | kr 43 053,33 |
102 | Danske Bank | 4,31 | kr 43 100,00 |
103 | Eidsberg Sparebank | 4,31 | kr 43 100,00 |
104 | Sparebanken Pluss | 4,32 | kr 43 167,50 |
105 | Sandnes Sparebank | 4,32 | kr 43 233,33 |
106 | Sparebanken Hedmark | 4,38 | kr 43 825,00 |
107 | SpareBank 1 Nordvest | 4,39 | kr 43 925,00 |
108 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 4,39 | kr 43 925,00 |
109 | Helgeland Sparebank | 4,42 | kr 44 166,67 |
110 | Larvikbanken | 4,45 | kr 44 462,50 |
111 | Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | 4,47 | kr 44 712,50 |
112 | Sparebank 1 Modum | 4,59 | kr 45 852,50 |
Gjennomsnittlig effektiv boliglånsrente for lån 1 million innenfor 60 prosent av markedsverdi/lånetakst inkl. etableringsgebyr, gebyr for sikkerhetsstillelse og termingebyr. Annuitetslån med 15 års løpetid.
De aller fleste långivere bruker markedsverdi, men noen banker bruker 60 prosent av låneverdi som tilsvarer ca. 50 prosent av boligens markedsverdi.
Beste boliglån 2 mill: Boligkreditt.no
Nettbanken Boligkreditt.no er beste bank på boliglån 2 millioner. Den gebyrfrie banken har 3,34 % i nominell- og 3,39 % effektiv rente på 2 millioner, inntil 70 % av boligens markedsverdi – det er bra! Vår beste totalbank i år, Skandiabanken, legger beslag på andreplassen, akkurat som fjorårets vinner gjorde. Skandiabanken hever i disse dager renten fra 3,5 % til 3,7 % og vil dermed falle ytterligere nedover på listen i 2014 – helt ned til 12. plass. De største bankene; DNB og Nordea legger seg på henholdsvis 38. og 32. plass. Vinneren av lån på 1. million, DinBANK legger beslag på en finfin 3.plass. Norges tredje største bank, SpareBank 1 SR-Bank er helt nede på 90. plass.
Forskjellen mellom beste og dårligste bank er dette året på hele 15.500 kroner (før skattefradrag) hvis en ser på et lån på 2 millioner. Det er med andre ord veldig mange tusenlapper å spare på å bytte bank.
Bank | Snitt | Renteutgift | |
---|---|---|---|
1 | Boligkreditt.no | 3,39 | kr 67 800,00 |
2 | Skandiabanken | 3,50 | kr 70 000,00 |
3 | Din Bank | 3,56 | kr 71 200,00 |
4 | Rindal Sparebank | 3,60 | kr 72 000,00 |
5 | Gjensidige Bank | 3,64 | kr 72 800,00 |
6 | Marker Sparebank | 3,64 | kr 72 866,67 |
7 | Høland og Setskog Sparebank | 3,67 | kr 73 350,00 |
8 | Aurskog Sparebank | 3,67 | kr 73 400,00 |
9 | Sunndal Sparebank | 3,69 | kr 73 700,00 |
10 | Gjerstad Sparebank | 3,70 | kr 74 000,00 |
11 | Lillestrøm Banken | 3,71 | kr 74 200,00 |
12 | Grong Sparebank | 3,73 | kr 74 666,67 |
13 | BN Bank ASA | 3,74 | kr 74 716,67 |
14 | Orkdal Sparebank | 3,74 | kr 74 850,00 |
15 | Aasen Sparebank | 3,75 | kr 75 033,33 |
16 | Kragerø Sparebank | 3,76 | kr 75 150,00 |
17 | Swedbank | 3,76 | kr 75 200,00 |
18 | Tinn Sparebank | 3,77 | kr 75 358,33 |
19 | Time Sparebank | 3,77 | kr 75 366,67 |
20 | Storebrand Bank ASA | 3,77 | kr 75 450,00 |
21 | Fana Sparebank | 3,77 | kr 75 466,67 |
22 | Eiendomskreditt | 3,78 | kr 75 500,00 |
23 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | 3,78 | kr 75 533,33 |
24 | Odal Sparebank | 3,78 | kr 75 616,67 |
25 | Hegra Sparebank | 3,78 | kr 75 683,33 |
26 | SpareBank 1 Telemark | 3,79 | kr 75 700,00 |
27 | SkagerakDirektebank.no | 3,79 | kr 75 800,00 |
28 | Strømmen Sparebank | 3,80 | kr 76 021,67 |
29 | Kvinesdal Sparebank | 3,80 | kr 76 033,33 |
30 | Askim Sparebank | 3,80 | kr 76 050,00 |
31 | Andebu Sparebank | 3,81 | kr 76 133,33 |
32 | Blaker Sparebank | 3,81 | kr 76 200,00 |
33 | Verdibanken ASA | 3,81 | kr 76 200,00 |
34 | Vik Sparebank | 3,81 | kr 76 200,00 |
35 | Landkreditt Bank AS | 3,81 | kr 76 233,33 |
36 | SpareBank 1 Oslo Akershus | 3,82 | kr 76 300,00 |
37 | Surnadal Sparebank | 3,82 | kr 76 333,33 |
38 | Flekkefjord Sparebank | 3,82 | kr 76 433,33 |
39 | Sandnes Sparebank | 3,82 | kr 76 433,33 |
40 | Sparebank 1 Gudbrandsdal | 3,83 | kr 76 530,00 |
41 | Birkenes Sparebank | 3,83 | kr 76 533,33 |
42 | KLP Banken | 3,83 | kr 76 600,00 |
43 | Aurland Sparebank | 3,85 | kr 76 909,44 |
44 | Vang Sparebank | 3,83 | kr 76 650,00 |
45 | Skudenes & Aakra Sparebank | 3,84 | kr 76 783,33 |
46 | Hjelmeland Sparebank | 3,84 | kr 76 825,00 |
47 | Bamble og Langesund Sparebank | 3,85 | kr 76 960,00 |
48 | Harstad Sparebank | 3,85 | kr 77 000,00 |
49 | Nordlandsbanken | 3,85 | kr 77 025,00 |
50 | Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 3,85 | kr 77 025,00 |
51 | Nordea | 3,85 | kr 77 050,00 |
52 | Trøgstad Sparebank | 3,86 | kr 77 150,00 |
53 | Bjugn Sparebank | 3,86 | kr 77 200,00 |
54 | Grue Sparebank | 3,86 | kr 77 265,00 |
55 | Spareskillingsbanken | 3,87 | kr 77 350,00 |
56 | Sparebank 1 Modum | 3,87 | kr 77 385,00 |
57 | Sparebank 1 Lom og Skjåk | 3,87 | kr 77 400,00 |
58 | SpareBank 1 Nord-Norge | 3,87 | kr 77 450,00 |
59 | DNB | 3,87 | kr 77 490,00 |
60 | Hønefoss Sparebank | 3,88 | kr 77 533,33 |
61 | Haltdalen Sparebank | 3,88 | kr 77 600,00 |
62 | RørosBanken | 3,88 | kr 77 600,00 |
