For 20. gang kårer Norsk Familieøkonomi Norges beste bank, og i år ser vi at differansen mellom den beste og den dårligste banken er på hele 16 000 kroner.
Det er med andre ord godt over en tusenlapp å hente i måneden dersom du er kunde i en av de dyreste bankene. Og selv om banken du har i dag ligger helt på gjennomsnittet, kan du fortsatt spare over 8 000 kroner i året på å flytte til billigste bank. Forskjellen i fjor var på 12 641 kroner, så her ser vi at forskjellene mellom de beste og de dårligste bankene øker.
Hjelp til bedre rente
– Selv om boliglånet utgjør den største utgiften i mange husholdninger vet vi dessverre at mange lar bankbyttet bli med tanken. At flere bruker makten de har som forbrukere er det eneste som kan gjøre konkurransen blant bankene bedre, sier sjeføkonom i Norsk Familieøkonomi, Reid Krohn-Pettersen.
Han minner om at alle som er medlem i Norsk Familieøkonomi kan få hjelp og veiledning til hvordan de kan få en bedre boliglånsrente.
Les også: Vi forventer et nytt rekordår for bankene
111 banker er med i årets kåring av beste totalbank. Resultatet utgjør summen av renteinntekter fra BSU og høyrente, minus renteutgifter på boliglån og kostnader/gebyrer på brukskonto. De største forskjellene ser vi er utgiftene en har med boliglånet. Undersøkelsen er mer enn et øyeblikksbilde ettersom vi ser på de prisene og betingelsene som bankene har hatt gjennom hele 2014.
Bevisste shoppere
Årets totalbank-vinner ble SkagerakDirektebank.no som er en landsdekkende nettbank. Banken har i lang tid ligget høyt oppe på renteoversikter, og det er spesielt betingelsene på boliglån som gjør at SkagerakDirektebank vinner totalbankkåringen for 2014. Mens en del andre tilsvarende nettbanker ikke kan tilby fullverdig banktilbud, kan nemlig SkagerakDirektebank hjelpe sine kunder med både sparing, forsikring og betalingstjenester- for de som ønsker det.
– Vi ser at de fleste av våre kunder er veldig opptatt av pris. De er bevisste shoppere, og vant til å finne de beste betingelsene. Vi forlanger ikke at kunden skal være totalkunde. Kunden har valgfrihet og mulighetene, og vi har løsningene innenfor hele bankspekteret, sier Grethe Isaksen Johansen som er leder for SkagerakDirektebank.
Lurer du på hvilke banker som har best rente akkurat nå? Sjekk vårt rentebarometer!
Totalbank
10 beste
Bank | Kostnad | |
---|---|---|
1 | SkagerakDirektebank.no | 63548 |
2 | Sunndal Sparebank | 65536 |
3 | Vestre Slidre Sparebank | 65835 |
4 | Skandiabanken | 66137 |
5 | KLP Banken AS | 67189 |
6 | Rindal Sparebank | 67939 |
7 | Gjerstad Sparebank | 67950 |
8 | LillestrømBanken | 68153 |
9 | Fana Sparebank | 68184 |
10 | SpareBank 1 BV | 68186 |
10 dårligste
Bank | Kostnad | |
---|---|---|
1 | Gildeskål Sparebank | 79543 |
2 | Åfjord Sparebank | 78647 |
3 | Etne Sparebank | 77890 |
4 | Fornebu Sparebank | 77250 |
5 | Bud Fræna og Hustad Sparebank | 75930 |
6 | Skue Sparebank | 75475 |
7 | Tolga-Os Sparebank | 75256 |
8 | Oppdalsbanken | 75189 |
9 | Aurland Sparebank | 75084 |
10 | Melhusbanken | 74543 |
Boliglån 2 millioner
10 beste
Bank | Snittrente | |
---|---|---|
1 | Boligkreditt | 3,31 |
2 | SkagerakDirektebank.no | 3,38 |
3 | Skandiabanken AB | 3,47 |
4 | Din Bank | 3,49 |
5 | Sunndal Sparebank | 3,53 |
6 | Vestre Slidre Sparebank | 3,53 |
7 | BNBank | 3,53 |
8 | Rindal Sparebank | 3,57 |
9 | Gjerstad Sparebank | 3,60 |
10 | Orkdal Sparebank | 3,60 |
10 dårligste
Bank | Snittrente | |
---|---|---|
1 | Gildeskål Sparebank | 4,14 |
2 | Åfjord Sparebank | 4,11 |
3 | Etne Sparebank | 4,08 |
4 | Fornebu Sparebank | 4,05 |
5 | Bud Fræna og Hustad Sparebank | 4,02 |
6 | Skue Sparebank | 3,98 |
7 | Oppdalsbanken | 3,98 |
8 | Sparebank 1 Nordvest | 3,94 |
9 | Melhusbanken | 3,93 |
10 | Selbu Sparebank | 3,92 |
Tallene viser gjennomsnittlig effektiv boliglånsrente for lån innenfor 60-85 prosent av markedsverdi. Annuitetslån med 25 års løpetid.
Innskudd 50 000
10 beste
Bank | Snittrente | |
---|---|---|
1 | Nordax Bank | 3,65 |
2 | Vik Sparebank | 3,50 |
3 | SpareBank 1 SMN | 3,49 |
4 | Hønefoss Sparebank | 3,48 |
5 | Svea Finans NUF | 3,40 |
6 | Luster Sparebank | 3,38 |
7 | SpareBank 1 BV | 3,35 |
8 | Bluestep Finans AB Filial Oslo | 3,33 |
9 | SpareBank 1 Oslo Akershus | 3,32 |
10 | Komplett Bank ASA | 3,27 |
10 dårligste
Bank | Snittrente | |
---|---|---|
1 | Sparebanken Øst | 0,45 |
2 | Høland og Setskog Sparebank | 0,48 |
3 | Skandiabanken AB | 0,60 |
4 | Arendal og Omegns Sparekasse | 0,67 |
5 | Cultura Sparebank | 0,75 |
6 | Modum Sparebank | 0,90 |
7 | Aurland Sparebank | 0,93 |
8 | Fornebu Sparebank | 0,95 |
9 | Ørland Sparebank | 0,98 |
10 | Handelsbanken (NUF) | 1,00 |
Boligsparing for unge
10 beste
Bank | Snittrente | |
---|---|---|
1 | Høland og Setskog Sparebank | 5,08 |
2 | Berg Sparebank | 5,04 |
3 | Sparebank 1 Nordvest | 5,02 |
4 | Sunndal Sparebank | 5,00 |
5 | Hønefoss Sparebank | 4,98 |
6 | Aurskog Sparebank | 4,92 |
7 | Gjerstad Sparebank | 4,90 |
8 | Spydeberg Sparebank | 4,90 |
9 | Grue Sparebank | 4,86 |
10 | Danske Bank | 4,85 |
10 dårligste
Bank | Snittrente | |
---|---|---|
1 | Sparebanken Vest | 3,67 |
2 | Rindal Sparebank | 3,96 |
3 | Landkreditt Bank AS | 4,15 |
4 | Skandiabanken AB | 4,15 |
5 | Swedbank | 4,15 |
6 | Bjugn Sparebank | 4,20 |
7 | Storebrand Bank | 4,20 |
8 | Time Sparebank | 4,20 |
9 | KLP Banken AS | 4,23 |
10 | Åfjord Sparebank | 4,25 |
Dagligbank
10 beste
Bank | Sum | |
---|---|---|
1 | Pareto Bank ASA | 352 |
2 | KLP Banken AS | 330 |
3 | yA Bank | 330 |
4 | Bank Norwegian | 287 |
5 | Din Bank | 92 |
6 | Fana Sparebank | 20 |
7 | Hegra Sparebank | 20 |
8 | SkagerakDirektebank.no | 12 |
9 | Marker Sparebank | -40 |
10 | Landkreditt Bank AS | -108 |
10 dårligste
Bank | Sum | |
---|---|---|
1 | Stadsbygd Sparebank | -1 929 |
2 | Haltdalen Sparebank | -1 298 |
3 | Time Sparebank | -1 240 |
4 | Tolga-Os Sparebank | -1 177 |
5 | Lofoten sparebank | -1 143 |
6 | Gjerstad Sparebank | -1 108 |
7 | Sandnes Sparebank | -1 100 |
8 | Cultura Sparebank | -1 018 |
9 | Surnadal Sparebank | -1 011 |
10 | SpareBank 1 Oslo Akershus | -1 008 |
Som grunnlag for beregningen har vi valgt følgende årlige bruksmønster:
Gjennomsnitt rente innskudd kr 20.000
Debetkort årsgebyr
Kontoholdsgebyr
84 nettgiroer
60 avtalegiroer
300 varekjøp
60 minibankuttak
Summen i tabellen viser over-/ underskudd etter at gebyrer er trukket fra renteinntekter.