Bank | Produkt | Krever produktpakke | Rente | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Askim og Spydeberg Sparebank | BSU | 5.80 | ||
2 | Tolga-Os Sparebank | Boligsparing for ungdom | 5.60 | ||
3 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | BSU LOfavør | 5.55 | ||
4 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør BSU | 5.55 | ||
5 | Aasen Sparebank | BSU - Boligsparing for Ungdom | 5.50 | ||
6 | Trøgstad Sparebank | BSU | 5.50 | ||
7 | Marker Sparebank | Boligsparing for ungdom (BSU) | 5.50 | ||
8 | Eidsberg Sparebank | BSU | 5.50 | ||
9 | Grong Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 5.50 | ||
10 | Drangedal Sparebank | BSU | 5.45 | ||
11 | Sandnes Sparebank | Bate BSU | 5.45 | ||
12 | DNB Bank ASA | BSU - Boligsparing for ungdom | 5.45 | ||
13 | Agder Sparebank | BSU | 5.45 | ||
14 | Berg Sparebank | Boligsparing for ungdom (BSU) | 5.45 | ||
15 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør BSU til fylte 34 år | 5.45 | ||
16 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør BSU | 5.45 | ||
17 | Nidaros Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5.35 | ||
18 | Romerike Sparebank | Boligsparing for ungdom | 5.35 | ||
19 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør BSU | 5.35 | ||
20 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | BSU | 5.30 | ||
21 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | BSU | 5.30 | ||
22 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør BSU | 5.30 | ||
23 | Valle Sparebank | BSU | 5.30 | ||
24 | Stadsbygd Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 5.30 | ||
25 | Oppdalsbanken | BSU - Boligsparing for unge | 5.30 | ||
26 | Flekkefjord Sparebank | BSU | 5.25 | ||
27 | Handelsbanken NUF | BSU – Bolig Sparing for Ungdom | 5.25 | ||
28 | Danske Bank | Boligsparing for ungdom | 5.25 | ||
29 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør BSU | 5.25 | ||
30 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5.25 | ||
31 | Ørskog Sparebank | BSU med skattefradrag | 5.25 | ||
32 | Birkenes Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 5.25 | ||
33 | SpareBank 1 Nordmøre | Boligsparing for ungdom LOfavør | 5.25 | ||
34 | Gildeskål Sparebank | Boligsparing for ungdom | 5.25 | ||
35 | Sparebanken DIN | BSU - Boligsparing For Ungdom | 5.25 | ||
36 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boligsparing for ungdom (BSU) | 5.25 | ||
37 | Selbu Sparebank | BSU Boligsparing for ungdom | 5.25 | ||
38 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør BSU under 34 år | 5.25 | ||
39 | SpareBank 1 SMN | LOfavør BSU | 5.25 | ||
40 | Luster Sparebank | BSU | 5.20 | ||
41 | Andebu Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 5.20 | ||
42 | Skue Sparebank | BSU | 5.20 | ||
43 | Fana Sparebank | BSU - Boligsparing for Ungdom | 5.20 | ||
44 | Odal Sparebank | BSU | 5.20 | ||
45 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | BSU | 5.20 | ||
46 | SpareBank 1 Østlandet | Boligsparing for ungdom (BSU) | 5.20 | ||
47 | Larvikbanken | BSU | 5.20 | ||
48 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | BSU (Boligspar for ungdom) | 5.20 | ||
49 | Hjelmeland Sparebank | BSU | 5.15 | ||
50 | Totens Sparebank | BSU | 5.15 | ||
51 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør BSU | 5.15 | ||
52 | Tinn Sparebank | BSU | 5.15 | ||
53 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO Favør BSU | 5.15 | ||
54 | SpareBank 1 Helgeland | BSU | 5.10 | ||
55 | Kvinesdal Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5.10 | ||
56 | Melhusbanken | BSU (Boligsparing for ungdom) | 5.10 | ||
57 | Romsdal Sparebank | BSU konto | 5.10 | ||
58 | Sparebanken Møre | Boligsparing for ungdom - BSU | 5.05 | ||
59 | Valdres Sparebank | BSU | 5.05 | ||
60 | Bien Sparebank ASA | BSU - Boligsparing for unge | 5.05 | ||
61 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Boligsparing for ungdom (BSU) | 5.05 | ||
62 | Trøndelag Sparebank | BSU (Boligsparing for Ungdom) | 5.05 | ||
63 | Aurskog Sparebank | BSU | 5.05 | ||
64 | Sparebanken Sogn og Fjordane | BSU | 5.05 | ||
65 | Jæren Sparebank | Boligsparing for ungdom - BSU | 5.05 | ||
66 | Orkla Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5.05 | ||
67 | Etnedal Sparebank | Boligsparing for ungdom - BSU | 5.05 | ||
68 | Evje og Hornnes Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5.05 | ||
69 | Sparebanken Vest | Boligsparing for Ungdom - BSU | 5.00 | ||
70 | SpareBank 1 Nordmøre | Boligsparing for ungdom | 5.00 | ||
71 | SpareBank 1 SMN | Boligsparing for ungdom (BSU) | 5.00 | ||
72 | Sparebank 68° Nord | Boligsparing for ungdom | 5.00 | ||
73 | Lillesands Sparebank | BSU | 5.00 | ||
74 | Ørland Sparebank | BSU med kundeavtale | 5.00 | ||
75 | Haugesund Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 5.00 | ||
76 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU - boligsparing for ungdom | 5.00 | ||
77 | Søgne og Greipstad Sparebank | BSU | 5.00 | ||
78 | SpareBank 1 Nord-Norge | Boligsparing for ungdom (BSU) under 34 år | 5.00 | ||
79 | Rørosbanken Røros Sparebank | BSU | 5.00 | ||
80 | Sandnes Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 5.00 | ||
81 | Voss Sparebank | BSU | 5.00 | ||
82 | Sparebanken Sør | BSU | 5.00 | ||
83 | SpareBank 1 SR-Bank | BSU - BoligSparing for Ungdom | 5.00 | ||
84 | Spareskillingsbanken | BSU - boligsparing for ungdom | 5.00 | ||
85 | Skagerrak Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5.00 | ||
86 | Sparebanken Narvik | BSU | 5.00 | ||
87 | SpareBank 1 Østfold Akershus | BSU | 4.95 | ||
88 | Ørland Sparebank | BSU uten kundeavtale | 4.90 | ||
89 | Strømmen Sparebank | BSU | 4.90 | ||
90 | Vekselbanken | Bustad Sparing for Ungdom (BSU) | 4.90 | ||
91 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | BSU | 4.90 | ||
92 | Tysnes Sparebank | BSU (Bustadsparing for ungdom) | 4.85 | ||
93 | Sbanken (DNB Bank ASA) | BSU | 4.79 | ||
94 | Rindal Sparebank | BSU | 4.75 | ||
95 | Sunndal Sparebank | BSU (Boligsparing for ungdom) | 4.75 | ||
96 | Sparebanken Øst | Boligsparing for ungdom (BSU) | 4.75 | ||
97 | Grue Sparebank | BoligSparing for Ungdom | 4.75 | ||
98 | Haltdalen Sparebank | Boligsparing for ungdom | 4.75 | ||
99 | Sogn Sparebank | BSU | 4.70 | ||
100 | Oslofjord Sparebank | BSU | 4.70 | ||
101 | KLP Banken AS | BSU (Boligsparing for ungdom) - medlem | 4.60 | ||
102 | Storebrand Bank ASA | BSU | 4.60 | ||
103 | Hegra Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 4.60 | ||
104 | OBOS-banken AS | BSU | 4.60 | ||
105 | Soknedal Sparebank | BSU | 4.60 | ||
106 | Landkreditt Bank AS | BSU | 4.50 | ||
107 | Bjugn Sparebank | Boligsparing for unge | 4.50 | ||
108 | Høland og Setskog Sparebank | BSU | 4.50 | ||
109 | BN Bank ASA | BSU-konto | 4.40 | ||
110 | KLP Banken AS | BSU (Boligsparing for ungdom) | 4.20 | ||
111 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | BSU Nybygger.no | 3.75 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
Hei! Ønsker du å spare penger? Da er et medlemskap hos oss perfekt for deg!