| Bank | Navn | Rente | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landkreditt Bank AS | Gårdssparing for unge | 6,15 | |
| 2 | Bank2, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | Sparekonto Høyrente | 4,82 | |
| 3 | Collector (Norion Bank AB) | Collector Sparekonto | 4,80 | |
| 4 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto Smart | 4,75 | |
| 5 | Kraft Bank ASA | Høyerentekonto 31 dager | 4,70 | |
| 6 | Morrow Bank AB | Sparekonto - nye kunder | 4,70 | |
| 7 | Næringsbanken ASA | Sparekonto | 4,68 | |
| 8 | INSTABANK ASA | Sparekonto Pluss - 2 gebyrfrie uttak | 4,65 | |
| 9 | Svea Bank AB, Filial i Norge | Sparekonto | 4,65 | |
| 10 | Lea Bank AB (publ) NUF | Lea Høyrentekonto | 4,61 | |
| 11 | Valdres Sparebank | ValdresSpar 2.0 | 4,60 | |
| 12 | Aprila Bank ASA | Sparekonto | 4,59 | |
| 13 | Kraft Bank ASA | Innskuddskonto | 4,59 | |
| 14 | Avida Finans AB NUF | AvidaSpar | 4,56 | |
| 15 | SpareBank 1 Sør-Norge | LOfavør Sparekonto Pluss | 4,50 | |
| 16 | Sparebanken Øst | Innskudd med binding 12 måneder | 4,50 | |
| 17 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto 31 | 4,50 | |
| 18 | OBOS-banken AS | Sparekonto Egenkapital | 4,45 | |
| 19 | Sparebanken Øst | NBBO Sparekonto egenkapital | 4,45 | |
| 20 | INSTABANK ASA | Sparekonto | 4,41 | |
| 21 | Barespar.no (BN Bank ASA) | Barespar | 4,40 | |
| 22 | sparesmart.no fra Eika digitalbank AS | Høyrentekonto Pluss | 4,40 | |
| 23 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOFavør Sparekonto Pluss | 4,35 | |
| 24 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | PULS + | 4,33 | |
| 25 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto Pluss | 4,31 | |
| 26 | Fana Sparebank | Bufferkonto | 4,30 | |
| 27 | BN Bank ASA | Nibor Privat | 4,30 | |
| 28 | Penni fra Eika digitalbank | Høyrentekonto med 31 dagers binding | 4,30 | |
| 29 | Kredittbanken ASA | Høyrentekonto | 4,27 | |
| 30 | Sparebanken Øst | Innskudd med binding 6 måneder | 4,25 | |
| 31 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Bufferspar | 4,25 | |
| 32 | SpareBank 1 SMN | LOfavør sparekonto pluss | 4,25 | |
| 33 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Bufferspar | 4,25 | |
| 34 | Trøgstad Sparebank | Plasseringskonto privatkunder | 4,25 | |
| 35 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Bufferspar | 4,25 | |
| 36 | Melhusbanken | Høyrente med 31 d oppsigelse | 4,25 | |
| 37 | Handelsbanken AB NUF | Sparekonto fordel | 4,25 | |
| 38 | Romerike Sparebank | Plasseringskonto | 4,25 | |
| 39 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Sparekonto Pluss | 4,25 | |
| 40 | Haugesund Sparebank | Sparekonto 31 | 4,20 | |
| 41 | Sparebanken Øst | NBBO Sparekonto pluss | 4,20 | |
| 42 | Sparebanken Øst | ABBL Sparekonto pluss | 4,20 | |
| 43 | Bien Sparebank ASA | Bien 31-dager | 4,20 | |
| 44 | Marker & Eidsberg Sparebank | Sparekonto 31D Oppsigelse Privat | 4,20 | |
| 45 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto | 4,17 | |
| 46 | Lea Bank AB (publ) NUF | Sparekonto Pluss | 4,17 | |
| 47 | sparesmart.no fra Eika digitalbank AS | Høyrentekonto | 4,15 | |
| 48 | Bank2, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | Sparekonto 31D | 4,15 | |
| 49 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | PULS | 4,13 | |
| 50 | Bluestep Bank, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | SparekontoFlex | 4,12 | |
| 51 | Handelsbanken AB NUF | Sparekonto pluss | 4,10 | |
| 52 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | DinSPAREKONTO | 4,10 | |
| 53 | Penni fra Eika digitalbank | Sparekonto | 4,10 | |
| 54 | OBOS-banken AS | Plasseringskonto+ 31 dager | 4,10 | |
| 55 | KLP Banken AS | Plasseringskonto 31 dager | 4,05 | |
| 56 | Romerike Sparebank | Sparekonto | 4,05 | |
| 57 | Sogn Sparebank | Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak | 4,05 | |
| 58 | Strømmen Sparebank | Sparekonto med fastrentemed 31 dagers binding | 4,05 | |
| 59 | Lunar (Lunar Bank A/S) | Sparekonto | 4,00 | |
| 60 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | Sparekonto | 4,00 | |
| 61 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Sparekonto pluss | 4,00 | |
| 62 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto Active Trading | 4,00 | |
| 63 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto Pluss - Rente fra første krone | 4,00 | |
| 64 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt Innskudd | 4,00 | |
| 65 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Sparekonto Pluss | 4,00 | |
| 66 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto Private Banking | 4,00 | |
| 67 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto med binding | 3,95 | |
| 68 | Bulder (Sparebanken Norge) | Sparekonto | 3,93 | |
| 69 | SpareBank 1 Østlandet | BSU Pluss | 3,90 | |
| 70 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto Nybygger.no | 3,85 | |
| 71 | Marker & Eidsberg Sparebank | Sparekonto Premium | 3,85 | |
| 72 | OBOS-banken AS | Sparekonto | 3,82 | |
| 73 | Sparebanken Øst | NBBO Sparekonto | 3,82 | |
| 74 | Rogaland Sparebank | Superkonto | 3,80 | |
| 75 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Sparekonto Pluss | 3,75 | |
| 76 | Odal Sparebank | Totalspar | 3,75 | |
| 77 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto | 3,75 | |
| 78 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Sparekonto Ekstra | 3,75 | |
| 79 | Skudenes & Aakra Sparebank | Sparekonto 31 dager | 3,70 | |
| 80 | Strømmen Sparebank | Plasseringskonto | 3,70 | |
| 81 | Strømmen Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3,70 | |
| 82 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto | 3,70 | |
| 83 | KLP Banken AS | Høyrentekonto | 3,70 | |
| 84 | Aurskog Sparebank | Grønt innskudd | 3,65 | |
| 85 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto medlem | 3,65 | |
| 86 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Plasseringskonto pluss - med binding | 3,55 | |
| 87 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto | 3,55 | |
| 88 | Sparebanken Øst | ABBL Sparekonto | 3,50 | |
| 89 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto - Rente fra første krone | 3,50 | |
| 90 | Landkreditt Bank AS | Vekstkonto | 3,50 | |
| 91 | Storebrand Bank ASA | Høyrentekonto | 3,50 | |
| 92 | Storebrand Bank ASA | Høyrentekonto Fram | 3,50 | |
| 93 | Agder Sparebank | Sparekonto 32 dagers oppsigelse | 3,50 | |
| 94 | Lillesands Sparebank | Sparekonto Totalkunde | 3,50 | |
| 95 | Soknedal Sparebank | Sparekonto med 31 dagers binding | 3,50 | |
| 96 | SpareBank 1 Sør-Norge | Sparekonto Pluss | 3,50 | |
| 97 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør Sparekonto Pluss | 3,50 | |
| 98 | Sparebanken DIN Telemark | DIN konto 90 dager | 3,45 | |
| 99 | Grong Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3,45 | |
| 100 | Romerike Sparebank | Nettspar | 3,45 | |
| 101 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto Ekstra | 3,45 | |
| 102 | Bjugn Sparebank | Sparekonto Pluss | 3,45 | |
| 103 | Evje og Hornnes Sparebank | Sparekonto 31d | 3,40 | |
| 104 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Sparekonto | 3,40 | |
| 105 | Landkreditt Bank AS | Spare+ | 3,40 | |
| 106 | Skue Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3,40 | |
| 107 | Lillesands Sparebank | Spar Grønt | 3,40 | |
| 108 | SpareBank 1 Helgeland | Sparekonto | 3,40 | |
| 109 | Landkreditt Bank AS | Sparekonto | 3,35 | |
| 110 | Trøndelag Sparebank | Gullkonto | 3,30 | |
| 111 | Voss Sparebank | Sparekonto med 31 dagars oppseiing | 3,30 | |
| 112 | Sparebanken Narvik | Sparekonto | 3,30 | |
| 113 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør Sparekonto Pluss | 3,25 | |
| 114 | Marker & Eidsberg Sparebank | Sparekonto Privat | 3,25 | |
| 115 | Evje og Hornnes Sparebank | BSUpluss etter 34 år | 3,25 | |
| 116 | Trøndelag Sparebank | Særvilkår | 3,25 | |
| 117 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto uten binding | 3,25 | |
| 118 | Haugesund Sparebank | Sparekonto Pluss | 3,25 | |
| 119 | Skudenes & Aakra Sparebank | Bufferkonto | 3,25 | |
| 120 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boligsparekonto etter fylte 34 år | 3,25 | |
| 121 | Aasen Sparebank | BSU + etter 34 år | 3,25 | |
| 122 | Flekkefjord Sparebank | Spar 31 | 3,25 | |
| 123 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | BufferSpar | 3,25 | |
| 124 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente | 3,20 | |
| 125 | Berg Sparebank | Sparekonto Pluss | 3,20 | |
| 126 | KLP Banken AS | Sparekonto | 3,20 | |
| 127 | Grong Sparebank | Namdalskonto | 3,20 | |
| 128 | Evje og Hornnes Sparebank | SparekontoPLUSS | 3,20 | |
| 129 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto krone+ | 3,15 | |
| 130 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Plasseringskonto for personkunder | 3,15 | |
| 131 | Tolga-Os Sparebank | Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år | 3,10 | |
| 132 | Tolga-Os Sparebank | Gullkonto | 3,10 | |
| 133 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Høyrente - Sparekonto | 3,10 | |
| 134 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | LOfavør Sparekonto Pluss | 3,10 | |
| 135 | BN Bank ASA | Sparekonto Pluss | 3,10 | |
| 136 | Sparebanken DIN Telemark | Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse | 3,10 | |
| 137 | Berg Sparebank | Sparekonto | 3,10 | |
| 138 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør sparekonto | 3,10 | |
| 139 | Voss Sparebank | VossVekst | 3,05 | |
| 140 | Kvinesdal Sparebank | Superspar 31 | 3,05 | |
| 141 | Vekselbanken | Sparekonto | 3,05 | |
| 142 | Sparebanken Øst | FriSpar | 3,05 | |
| 143 | Evje og Hornnes Sparebank | Sparekonto | 3,00 | |
| 144 | Odal Sparebank | Sparekonto | 3,00 | |
| 145 | Agder Sparebank | Sparekonto uten binding | 3,00 | |
| 146 | Sparebanken DIN Telemark | BSU-PLUSS etter 34 år | 3,00 | |
| 147 | Skue Sparebank | Sparekonto | 2,95 | |
| 148 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Bufferkonto | 2,95 | |
| 149 | SpareBank 1 Østlandet | Bufferkonto | 2,90 | |
| 150 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU 2 - etter fylte 36 år | 2,90 | |
| 151 | Sparebank 68° Nord | Sparekonto | 2,90 | |
| 152 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør sparekonto | 2,90 | |
| 153 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto | 2,90 | |
| 154 | Skagerrak Sparebank | Sparekonto | 2,90 | |
| 155 | Sparebank 68° Nord | BSU Pluss etter 34 år | 2,90 | |
| 156 | JBF Bank og Forsikring | Sparekonto | 2,85 | |
| 157 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto | 2,85 | |
| 158 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto pluss | 2,85 | |
| 159 | Luster Sparebank | BSU 2 etter 34 år | 2,75 | |
| 160 | Luster Sparebank | Plasseringskonto | 2,75 | |
| 161 | Sparebanken DIN Telemark | Sparekonto | 2,75 | |
| 162 | TF Bank Norge NUF | Sparekonto | 2,73 | |
| 163 | Valle Sparebank | Plasseringskonto | 2,70 | |
| 164 | Valle Sparebank | Kapitalkonto | 2,70 | |
| 165 | Lillesands Sparebank | Bufferkonto | 2,70 | |
| 166 | Sogn Sparebank | Sparekonto | 2,70 | |
| 167 | Lillesands Sparebank | Sparekonto | 2,65 | |
| 168 | BN Bank ASA | Bufferkonto | 2,65 | |
| 169 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto | 2,65 | |
| 170 | Ørland Sparebank | Sparekonto 2 mnd binding | 2,65 | |
| 171 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto Pluss | 2,60 | |
| 172 | Askim og Spydeberg Sparebank | Sparekonto | 2,60 | |
| 173 | Rogaland Sparebank | Bate Sparekonto | 2,55 | |
| 174 | Voss Sparebank | Sparekonto | 2,55 | |
| 175 | Oppdalsbanken | Sparekonto | 2,50 | |
| 176 | Etnedal Sparebank | Sparekonto | 2,50 | |
| 177 | Valdres Sparebank | Sparekonto Ubekymra | 2,50 | |
| 178 | Ørland Sparebank | Totalkonto | 2,50 | |
| 179 | Høland og Setskog Sparebank | Sparekonto | 2,50 | |
| 180 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør sparekonto | 2,50 | |
| 181 | Oppdalsbanken | Særvilkårskonto | 2,50 | |
| 182 | Tinde Sparebank | Tinde Toppkonto | 2,45 | |
| 183 | Strømmen Sparebank | Nettspar | 2,45 | |
| 184 | Ørskog Sparebank | BSU Pluss (etter 34 år) | 2,45 | |
| 185 | Ørskog Sparebank | Sparekonto | 2,45 | |
| 186 | SpareBank 1 Sør-Norge | LOfavør Sparekonto | 2,45 | |
| 187 | Soknedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2,41 | |
| 188 | Soknedal Sparebank | Sparekonto | 2,40 | |
| 189 | Spareskillingsbanken | Sparing med 31 dagers oppsigelse | 2,40 | |
| 190 | Strømmen Sparebank | Sparekonto | 2,40 | |
| 191 | Valdres Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2,40 | |
| 192 | Bjugn Sparebank | Sparekonto | 2,40 | |
| 193 | Skudenes & Aakra Sparebank | Sparekonto | 2,35 | |
| 194 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | BSU+ etter 34 år | 2,35 | |
| 195 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Sparekonto Privat | 2,35 | |
| 196 | Hegra Sparebank | Plasseringskonto | 2,35 | |
| 197 | Hegra Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2,35 | |
| 198 | Rogaland Sparebank | Sparekonto | 2,35 | |
| 199 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Bustadsparekonto etter 35 år | 2,35 | |
| 200 | Valdres Sparebank | Sparekonto/Kapitalkonto | 2,30 | |
| 201 | SpareBank 1 Helgeland | Plasseringskonto + | 2,30 | |
| 202 | Fana Sparebank | Sparekonto | 2,30 | |
| 203 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt innskudd | 2,30 | |
| 204 | SpareBank 1 Sør-Norge | Sparekonto uten uttaksbegrensninger | 2,25 | |
| 205 | Melhusbanken | BSU Pluss etter 34 år | 2,25 | |
| 206 | Flekkefjord Sparebank | Sparekonto | 2,25 | |
| 207 | Valle Sparebank | Sparekonto | 2,25 | |
| 208 | Sparebanken Norge | Sparekonto | 2,25 | |
| 209 | SpareBank 1 Sør-Norge | Bufferkonto | 2,25 | |
| 210 | Melhusbanken | Sparekonto | 2,25 | |
| 211 | DNB Bank ASA | Sparekonto | 2,25 | |
| 212 | DNB Bank ASA | Boligspar Ekstra etter 34 år | 2,25 | |
| 213 | Tinde Sparebank | BSU Pluss over 34 år | 2,25 | |
| 214 | Fana Sparebank | Grønn Sparekonto | 2,25 | |
| 215 | Lea Bank AB (publ) NUF | Sparekonto | 2,23 | |
| 216 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto | 2,20 | |
| 217 | Aasen Sparebank | Innherredskonto | 2,20 | |
| 218 | Luster Sparebank | Langtidssparing | 2,20 | |
| 219 | Gildeskål Sparebank | Sparekonto | 2,10 | |
| 220 | Haugesund Sparebank | Sparekonto | 2,10 | |
| 221 | SpareBank 1 SMN | LOfavør sparekonto | 2,10 | |
| 222 | SpareBank 1 Nordmøre | Bufferkonto | 2,10 | |
| 223 | SpareBank 1 Nord-Norge | Sparekonto | 2,10 | |
| 224 | SpareBank 1 Nord-Norge | Plasseringskonto Pluss | 2,10 | |
| 225 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Sparekonto | 2,10 | |
| 226 | SpareBank 1 Nord-Norge | StartBSU over 34 år | 2,10 | |
| 227 | Ørland Sparebank | ØrlandSpar | 2,05 | |
| 228 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto | 2,00 | |
| 229 | Orkla Sparebank | Sparekonto | 2,00 | |
| 230 | SpareBank 1 SMN | BSU+ etter 36år | 2,00 | |
| 231 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto | 2,00 | |
| 232 | SpareBank 1 SMN | Bufferkonto | 2,00 | |
| 233 | SpareBank 1 SMN | Sparekonto | 2,00 | |
| 234 | SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto | 2,00 | |
| 235 | Trøndelag Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2,00 | |
| 236 | Sparebanken Norge | Bufferkonto | 2,00 | |
| 237 | Kvinesdal Sparebank | Kapitalkonto | 1,95 | |
| 238 | Tinde Sparebank | Tindekonto | 1,95 | |
| 239 | Handelsbanken AB NUF | Bufferspar | 1,90 | |
| 240 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Sparekonto | 1,80 | |
| 241 | Skue Sparebank | Bufferkonto | 1,80 | |
| 242 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO favør Sparekonto | 1,80 | |
| 243 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Bufferkonto | 1,80 | |
| 244 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Direktespar | 1,70 | |
| 245 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | NORDirekte 31 | 1,65 | |
| 246 | Aurskog Sparebank | Sparekonto | 1,65 | |
| 247 | Hegra Sparebank | Spesialkonto | 1,40 | |
| 248 | Orkla Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1,35 | |
| 249 | Storebrand Bank ASA | Bufferkonto | 1,25 | |
| 250 | Aasen Sparebank | Bufferkonto | 1,25 | |
| 251 | BN Bank ASA | Høyrentekonto | 1,15 | |
| 252 | Nordic Corporate Bank ASA | Privatkonto | 1,00 | |
| 253 | Cultura Sparebank | Støttekonto | 1,00 | |
| 254 | Bluestep Bank, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | SparekontoPluss | 0,80 | |
| 255 | Sparebanken Norge | Sparekonto Ekstra | 0,75 | |
| 256 | SpareBank 1 Helgeland | BSU 2.0 over 34 år | 0,70 | |
| 257 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto pluss | 0,50 | |
| 258 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto+ | 0,50 | |
| 259 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto Oppsigelse | 0,25 | |
| 260 | Stadsbygd Sparebank | stbank-konto | 0,25 | |
| 261 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Plasseringskonto + 31 dagar | 0,20 | |
| 262 | Oppdalsbanken | Plasseringskonto | 0,10 | |
| 263 | Aurskog Sparebank | Plasseringskonto | 0,10 | |
| 264 | Orkla Sparebank | Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse | 0,05 | |
| 265 | Maritime & Merchant Bank ASA | Sparekonto | 0,00 | |
| 266 | Handelsbanken AB NUF | Aksjehandelskonto | 0,00 | |
| 267 | Nordic Corporate Bank ASA | Plasseringskonto 31 dager | 0,00 | |
| 268 | Pareto Bank ASA | Paretokonto privat | 0,00 | |
| 269 | Haugesund Sparebank | Aksjekonto | 0,00 | |
| 270 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente+ | 0,00 | |
| 271 | Skue Sparebank | Markedsspar 31D | 0,00 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
