| Bank | Navn | Rente | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank2, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | Sparekonto Høyrente | 4,92 | |
| 2 | Maritime & Merchant Bank ASA | Sparekonto | 4,80 | |
| 3 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto Smart | 4,75 | |
| 4 | Valdres Sparebank | ValdresSpar 2.0 | 4,70 | |
| 5 | Collector (Norion Bank AB) | Collector Sparekonto | 4,70 | |
| 6 | Kraft Bank ASA | Høyerentekonto 31 dager | 4,70 | |
| 7 | Næringsbanken ASA | Sparekonto | 4,68 | |
| 8 | INSTABANK ASA | Sparekonto Pluss - 2 gebyrfrie uttak | 4,65 | |
| 9 | Svea Bank AB, Filial i Norge | Sparekonto | 4,65 | |
| 10 | Morrow Bank ASA | Sparekonto - nye kunder | 4,65 | |
| 11 | Lea Bank AB (publ) NUF | Lea Høyrentekonto | 4,61 | |
| 12 | Aprila Bank ASA | Sparekonto | 4,59 | |
| 13 | Kraft Bank ASA | Innskuddskonto | 4,59 | |
| 14 | Avida Finans AB NUF | AvidaSpar | 4,56 | |
| 15 | SpareBank 1 Sør-Norge | LOfavør Sparekonto Pluss | 4,50 | |
| 16 | Nordic Corporate Bank ASA | Plasseringskonto Nibor 90 dager | 4,50 | |
| 17 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto 31 | 4,50 | |
| 18 | Odal Sparebank | Innskudd med 6 måneders oppsigelse | 4,50 | |
| 19 | Gildeskål Sparebank | Sparekonto m/31 dagers binding | 4,50 | |
| 20 | Sparebanken Øst | Innskudd med binding 12 måneder | 4,50 | |
| 21 | Pareto Bank ASA | Plasseringskonto privat - 31 dager | 4,46 | |
| 22 | OBOS-banken AS | Sparekonto Egenkapital | 4,45 | |
| 23 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | NORDirekte 31 | 4,45 | |
| 24 | Sparebanken Øst | NBBO Sparekonto egenkapital | 4,45 | |
| 25 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | PULS + | 4,43 | |
| 26 | INSTABANK ASA | Sparekonto | 4,41 | |
| 27 | Aasen Sparebank | Plasseringskonto 2 mnd binding | 4,40 | |
| 28 | Barespar.no (BN Bank ASA) | Barespar | 4,40 | |
| 29 | sparesmart.no fra Eika digitalbank AS | Høyrentekonto Pluss | 4,40 | |
| 30 | Tolga-Os Sparebank | Innskudd med oppsigelse 31 dager | 4,40 | |
| 31 | BN Bank ASA | Høyrentekonto | 4,40 | |
| 32 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Direktespar | 4,35 | |
| 33 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOFavør Sparekonto Pluss | 4,35 | |
| 34 | Orkla Sparebank | Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse | 4,30 | |
| 35 | Penni fra Eika digitalbank | Sparekonto med 31 dagers binding | 4,30 | |
| 36 | BN Bank ASA | Nibor Privat | 4,30 | |
| 37 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Sparekonto pluss | 4,30 | |
| 38 | Odal Sparebank | Innskudd med 3 måneders oppsigelse | 4,30 | |
| 39 | Skagerrak Sparebank | Sparekonto 31 dager | 4,30 | |
| 40 | Kredittbanken ASA - Del av SpareBank 1 og Eika | Høyrentekonto | 4,27 | |
| 41 | JBF Bank og Forsikring | Sparekonto - 31d binding | 4,26 | |
| 42 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto medlem | 4,25 | |
| 43 | Handelsbanken AB NUF | Sparekonto fordel | 4,25 | |
| 44 | Storebrand Bank ASA | Høyrentekonto Fram | 4,25 | |
| 45 | Nordic Corporate Bank ASA | Plasseringskonto 31 dager | 4,25 | |
| 46 | Storebrand Bank ASA | Høyrentekonto | 4,25 | |
| 47 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Sparekonto Ekstra | 4,25 | |
| 48 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Bufferspar | 4,25 | |
| 49 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Bufferspar | 4,25 | |
| 50 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Bufferspar | 4,25 | |
| 51 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Sparekonto Pluss | 4,25 | |
| 52 | SpareBank 1 SMN | LOfavør sparekonto pluss | 4,25 | |
| 53 | Sparebanken Øst | Innskudd med binding 6 måneder | 4,25 | |
| 54 | Melhusbanken | Høyrente med 31 d oppsigelse | 4,25 | |
| 55 | Trøgstad Sparebank | Plasseringskonto privatkunder | 4,25 | |
| 56 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | PULS | 4,23 | |
| 57 | Sparebanken Øst | NBBO Sparekonto pluss | 4,20 | |
| 58 | Haugesund Sparebank | Sparekonto 31 | 4,20 | |
| 59 | Grong Sparebank | Verdikonto 1 mnd oppsigelse | 4,20 | |
| 60 | Marker & Eidsberg Sparebank | Sparekonto 31D Oppsigelse Privat | 4,20 | |
| 61 | Sparebanken Øst | ABBL Sparekonto pluss | 4,20 | |
| 62 | Bien Sparebank ASA | Bien 31-dager | 4,20 | |
| 63 | Lea Bank AB (publ) NUF | Sparekonto Pluss | 4,17 | |
| 64 | Bulder (Sparebanken Norge) | Sparekonto | 4,16 | |
| 65 | sparesmart.no fra Eika digitalbank AS | Høyrentekonto | 4,15 | |
| 66 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto | 4,15 | |
| 67 | Bank2, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | Sparekonto 31D | 4,15 | |
| 68 | SpareBank 1 Helgeland | Plasseringskonto + | 4,15 | |
| 69 | Bluestep Bank, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | SparekontoFlex | 4,12 | |
| 70 | Handelsbanken AB NUF | Sparekonto pluss | 4,10 | |
| 71 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto pluss | 4,10 | |
| 72 | Penni fra Eika digitalbank | Sparekonto | 4,10 | |
| 73 | OBOS-banken AS | Plasseringskonto+ 31 dager | 4,10 | |
| 74 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto | 4,10 | |
| 75 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | DinSPAREKONTO | 4,10 | |
| 76 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt innskudd | 4,10 | |
| 77 | Sogn Sparebank | Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak | 4,05 | |
| 78 | Soknedal Sparebank | Sparekonto med 31 dagers binding | 4,05 | |
| 79 | SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto Ekstra | 4,05 | |
| 80 | KLP Banken AS | Plasseringskonto 31 dager | 4,05 | |
| 81 | Strømmen Sparebank | Sparekonto med fastrentemed 31 dagers binding | 4,05 | |
| 82 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto Pluss | 4,02 | |
| 83 | Marker & Eidsberg Sparebank | Sparekonto Premium | 4,00 | |
| 84 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto Pluss - Rente fra første krone | 4,00 | |
| 85 | Skudenes & Aakra Sparebank | Sparekonto 31 dager | 4,00 | |
| 86 | SpareBank 1 Sør-Norge | Sparekonto Pluss | 4,00 | |
| 87 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | Sparekonto | 4,00 | |
| 88 | Lunar (Lunar Bank A/S) | Sparekonto | 4,00 | |
| 89 | Haugesund Sparebank | Sparekonto Pluss | 4,00 | |
| 90 | Spareskillingsbanken | Sparing med 31 dagers oppsigelse | 4,00 | |
| 91 | Odal Sparebank | Innskudd med 31 dagers oppsigelse | 4,00 | |
| 92 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto Active Trading | 4,00 | |
| 93 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto Private Banking | 4,00 | |
| 94 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt Innskudd | 4,00 | |
| 95 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto med binding | 3,95 | |
| 96 | Flekkefjord Sparebank | Spar 31 | 3,90 | |
| 97 | Landkreditt Bank AS | Spare+ | 3,90 | |
| 98 | Bjugn Sparebank | Sparekonto Pluss | 3,90 | |
| 99 | SpareBank 1 Østlandet | BSU Pluss | 3,90 | |
| 100 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto Pluss | 3,90 | |
| 101 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto | 3,88 | |
| 102 | Birkenes Sparebank | Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse | 3,85 | |
| 103 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto Nybygger.no | 3,85 | |
| 104 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto Ekstra | 3,85 | |
| 105 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Sparekonto | 3,83 | |
| 106 | Sparebanken Øst | NBBO Sparekonto | 3,82 | |
| 107 | OBOS-banken AS | Sparekonto | 3,82 | |
| 108 | Rogaland Sparebank | Superkonto | 3,80 | |
| 109 | Agder Sparebank | Sparekonto 32 dagers oppsigelse | 3,75 | |
| 110 | Etnedal Sparebank | Sparekonto 31 dager beløpsoppsigelse | 3,75 | |
| 111 | JBF Bank og Forsikring | Sparekonto | 3,75 | |
| 112 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Sparekonto Pluss | 3,75 | |
| 113 | Evje og Hornnes Sparebank | Sparekonto 31d | 3,75 | |
| 114 | Odal Sparebank | Totalspar | 3,75 | |
| 115 | Rogaland Sparebank | Bate Sparekonto | 3,75 | |
| 116 | SpareBank 1 Helgeland | Sparekonto | 3,75 | |
| 117 | Sparebanken Norge | Sparekonto Ekstra | 3,75 | |
| 118 | Sparebanken Narvik | Sparekonto | 3,75 | |
| 119 | Oppdalsbanken | Plasseringskonto | 3,75 | |
| 120 | Berg Sparebank | Sparekonto Pluss | 3,70 | |
| 121 | Strømmen Sparebank | Plasseringskonto | 3,70 | |
| 122 | Strømmen Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3,70 | |
| 123 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto | 3,70 | |
| 124 | KLP Banken AS | Høyrentekonto | 3,70 | |
| 125 | Skagerrak Sparebank | Sparekonto | 3,65 | |
| 126 | Kvinesdal Sparebank | Superspar 31 | 3,65 | |
| 127 | Aurskog Sparebank | Grønt innskudd | 3,65 | |
| 128 | Voss Sparebank | Sparekonto med 31 dagars oppseiing | 3,60 | |
| 129 | Fana Sparebank | Sparekonto | 3,55 | |
| 130 | Rogaland Sparebank | Sparekonto | 3,55 | |
| 131 | Vekselbanken | Særvilkår med 31 dagars oppseiing | 3,55 | |
| 132 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto | 3,55 | |
| 133 | Trøndelag Sparebank | Gullkonto | 3,55 | |
| 134 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Plasseringskonto pluss - med binding | 3,55 | |
| 135 | Evje og Hornnes Sparebank | Sparekonto | 3,50 | |
| 136 | Sparebanken Øst | ABBL Sparekonto | 3,50 | |
| 137 | Fana Sparebank | Grønn Sparekonto | 3,50 | |
| 138 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto - Rente fra første krone | 3,50 | |
| 139 | Landkreditt Bank AS | Vekstkonto | 3,50 | |
| 140 | Marker & Eidsberg Sparebank | Sparekonto Privat | 3,50 | |
| 141 | Agder Sparebank | Sparekonto uten binding | 3,50 | |
| 142 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør sparekonto | 3,45 | |
| 143 | Bjugn Sparebank | Sparekonto | 3,45 | |
| 144 | Berg Sparebank | Sparekonto | 3,40 | |
| 145 | Luster Sparebank | Plasseringskonto | 3,40 | |
| 146 | Luster Sparebank | BSU 2 etter 34 år | 3,40 | |
| 147 | Skue Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3,40 | |
| 148 | Melhusbanken | Sparekonto | 3,40 | |
| 149 | Stadsbygd Sparebank | stbank-konto | 3,40 | |
| 150 | Landkreditt Bank AS | Sparekonto | 3,35 | |
| 151 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Høyrente - Sparekonto | 3,30 | |
| 152 | Oppdalsbanken | Særvilkårskonto | 3,30 | |
| 153 | Skue Sparebank | Markedsspar 31D | 3,28 | |
| 154 | Skue Sparebank | Sparekonto | 3,25 | |
| 155 | Sparebanken DIN Telemark | Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse | 3,25 | |
| 156 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto krone+ | 3,25 | |
| 157 | Skudenes & Aakra Sparebank | Bufferkonto | 3,25 | |
| 158 | Evje og Hornnes Sparebank | BSUpluss etter 34 år | 3,25 | |
| 159 | Trøndelag Sparebank | Særvilkår | 3,25 | |
| 160 | Sparebanken Norge | Sparekonto | 3,25 | |
| 161 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør Sparekonto Pluss | 3,25 | |
| 162 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto uten binding | 3,25 | |
| 163 | Orkla Sparebank | Sparekonto | 3,25 | |
| 164 | Voss Sparebank | VossVekst | 3,25 | |
| 165 | Tolga-Os Sparebank | Gullkonto | 3,25 | |
| 166 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente | 3,20 | |
| 167 | Evje og Hornnes Sparebank | SparekontoPLUSS | 3,20 | |
| 168 | Grong Sparebank | Namdalskonto | 3,20 | |
| 169 | KLP Banken AS | Sparekonto | 3,20 | |
| 170 | Odal Sparebank | Sparekonto | 3,20 | |
| 171 | Ørland Sparebank | Totalkonto | 3,15 | |
| 172 | Askim og Spydeberg Sparebank | Sparekonto | 3,15 | |
| 173 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Plasseringskonto for personkunder | 3,15 | |
| 174 | Sparebank 68° Nord | Sparekonto | 3,15 | |
| 175 | BN Bank ASA | Sparekonto Pluss | 3,10 | |
| 176 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | LOfavør Sparekonto Pluss | 3,10 | |
| 177 | Vekselbanken | Sparekonto | 3,10 | |
| 178 | Sparebanken DIN Telemark | Sparekonto | 3,10 | |
| 179 | Sparebanken Øst | FriSpar | 3,05 | |
| 180 | Valle Sparebank | Plasseringskonto | 3,05 | |
| 181 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto Oppsigelse | 3,00 | |
| 182 | Sparebanken DIN Telemark | BSU-PLUSS etter 34 år | 3,00 | |
| 183 | Høland og Setskog Sparebank | Sparekonto | 3,00 | |
| 184 | Aasen Sparebank | Innherredskonto | 2,95 | |
| 185 | Tinde Sparebank | Tinde Toppkonto | 2,95 | |
| 186 | Hegra Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2,90 | |
| 187 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Bustadsparekonto etter 35 år | 2,90 | |
| 188 | Hegra Sparebank | Plasseringskonto | 2,90 | |
| 189 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto | 2,90 | |
| 190 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Sparekonto Privat | 2,90 | |
| 191 | Skudenes & Aakra Sparebank | Sparekonto | 2,90 | |
| 192 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU 2 - etter fylte 36 år | 2,90 | |
| 193 | Sparebank 68° Nord | BSU Pluss etter 34 år | 2,90 | |
| 194 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør sparekonto | 2,90 | |
| 195 | SpareBank 1 Østlandet | Bufferkonto | 2,90 | |
| 196 | Etnedal Sparebank | Sparekonto | 2,85 | |
| 197 | Valle Sparebank | Kapitalkonto | 2,80 | |
| 198 | Ørskog Sparebank | BSU Pluss (etter 34 år) | 2,80 | |
| 199 | Ørskog Sparebank | Sparekonto | 2,80 | |
| 200 | Sogn Sparebank | Sparekonto | 2,80 | |
| 201 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto | 2,75 | |
| 202 | BN Bank ASA | Bufferkonto | 2,65 | |
| 203 | Ørland Sparebank | Sparekonto 2 mnd binding | 2,65 | |
| 204 | Strømmen Sparebank | Nettspar | 2,60 | |
| 205 | Voss Sparebank | Sparekonto | 2,55 | |
| 206 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto | 2,50 | |
| 207 | Oppdalsbanken | Sparekonto | 2,50 | |
| 208 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør sparekonto | 2,50 | |
| 209 | Flekkefjord Sparebank | Sparekonto | 2,50 | |
| 210 | SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto | 2,50 | |
| 211 | Valdres Sparebank | Sparekonto Ubekymra | 2,50 | |
| 212 | Luster Sparebank | Langtidssparing | 2,45 | |
| 213 | SpareBank 1 Sør-Norge | Sparekonto uten uttaksbegrensninger | 2,45 | |
| 214 | Valdres Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2,45 | |
| 215 | SpareBank 1 Sør-Norge | LOfavør Sparekonto | 2,45 | |
| 216 | Soknedal Sparebank | Sparekonto | 2,45 | |
| 217 | SpareBank 1 Sør-Norge | Bufferkonto | 2,45 | |
| 218 | Soknedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2,41 | |
| 219 | Ørland Sparebank | ØrlandSpar | 2,40 | |
| 220 | Strømmen Sparebank | Sparekonto | 2,40 | |
| 221 | Valdres Sparebank | Sparekonto/Kapitalkonto | 2,35 | |
| 222 | Aurskog Sparebank | Sparekonto | 2,35 | |
| 223 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto | 2,30 | |
| 224 | Sparebanken Norge | Bufferkonto | 2,25 | |
| 225 | DNB Bank ASA | Sparekonto | 2,25 | |
| 226 | Nordic Corporate Bank ASA | Privatkonto | 2,25 | |
| 227 | Valle Sparebank | Sparekonto | 2,25 | |
| 228 | Lea Bank AB (publ) NUF | Sparekonto | 2,23 | |
| 229 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Bufferkonto | 2,20 | |
| 230 | Hegra Sparebank | Spesialkonto | 2,20 | |
| 231 | Kvinesdal Sparebank | Kapitalkonto | 2,15 | |
| 232 | SpareBank 1 SMN | LOfavør sparekonto | 2,10 | |
| 233 | Haugesund Sparebank | Sparekonto | 2,10 | |
| 234 | SpareBank 1 Nordmøre | Bufferkonto | 2,10 | |
| 235 | Gildeskål Sparebank | Sparekonto | 2,10 | |
| 236 | Tinde Sparebank | Tindekonto | 2,05 | |
| 237 | Trøndelag Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2,00 | |
| 238 | SpareBank 1 SMN | Sparekonto | 2,00 | |
| 239 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto | 2,00 | |
| 240 | SpareBank 1 SMN | Bufferkonto | 2,00 | |
| 241 | Handelsbanken AB NUF | Bufferspar | 1,90 | |
| 242 | Skue Sparebank | Bufferkonto | 1,80 | |
| 243 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO favør Sparekonto | 1,80 | |
| 244 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Sparekonto | 1,80 | |
| 245 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Bufferkonto | 1,80 | |
| 246 | Fana Sparebank | Bufferkonto | 1,70 | |
| 247 | Orkla Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1,35 | |
| 248 | Aasen Sparebank | Bufferkonto | 1,25 | |
| 249 | Storebrand Bank ASA | Bufferkonto | 1,25 | |
| 250 | Cultura Sparebank | Støttekonto | 1,00 | |
| 251 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | BufferSpar | 0,90 | |
| 252 | Bluestep Bank, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | SparekontoPluss | 0,80 | |
| 253 | SpareBank 1 Helgeland | BSU 2.0 over 34 år | 0,70 | |
| 254 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto+ | 0,50 | |
| 255 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto pluss | 0,50 | |
| 256 | Pareto Bank ASA | Paretokonto privat | 0,50 | |
| 257 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Plasseringskonto + 31 dagar | 0,20 | |
| 258 | Aurskog Sparebank | Plasseringskonto | 0,10 | |
| 259 | Handelsbanken AB NUF | Aksjehandelskonto | 0,00 | |
| 260 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente+ | 0,00 | |
| 261 | Haugesund Sparebank | Aksjekonto | 0,00 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
