| Bank | Navn | Rente | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svea Bank AB, Filial i Norge | Fastrente 3 mnd | 4,97 | |
| 2 | Nordic Corporate Bank ASA | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,95 | |
| 3 | Svea Bank AB, Filial i Norge | Fastrente 6 mnd | 4,90 | |
| 4 | Bluestep Bank, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | SparekontoPlussFast 3 måneder | 4,86 | |
| 5 | Bluestep Bank, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | SparekontoPlussFast 6 måneder | 4,81 | |
| 6 | Bluestep Bank, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | SparekontoPlussFast 1 år | 4,81 | |
| 7 | Collector (Norion Bank AB) | Collector 1-års sparekonto | 4,80 | |
| 8 | Collector (Norion Bank AB) | Collector 6-måneders Sparekonto | 4,80 | |
| 9 | Nordic Corporate Bank ASA | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,75 | |
| 10 | Aurskog Sparebank | Fastrente 6 måneders binding | 4,75 | |
| 11 | TF Bank Norge NUF | Fastrentekonto 3 mnd | 4,70 | |
| 12 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Nordax Fastrentekonto 1 år | 4,70 | |
| 13 | Collector (Norion Bank AB) | Collector 3-måneders Sparekonto | 4,70 | |
| 14 | Storebrand Bank ASA | Fastrenteinnskudd 3 måneder | 4,70 | |
| 15 | Tolga-Os Sparebank | Fastrente 6 mnd | 4,70 | |
| 16 | Evje og Hornnes Sparebank | Fastrenteinnskudd 3 mnd | 4,65 | |
| 17 | Agder Sparebank | Fastrente innskudd 3 måneder. | 4,65 | |
| 18 | Aurskog Sparebank | Fastrente 12 måneders binding | 4,60 | |
| 19 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Fastrenteinnskudd 3 md. | 4,60 | |
| 20 | Strømmen Sparebank | Sparekonto med fastrente 6 mnd | 4,60 | |
| 21 | Orkla Sparebank | Fastrenteinnskudd - forfall 15.06.2026 | 4,55 | |
| 22 | KLP Banken AS | Fastrenteinnskudd 6 måneder | 4,55 | |
| 23 | Bien Sparebank ASA | Bien Fastrenteinnskudd 6 måneder | 4,55 | |
| 24 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Fastrenteinnskudd 6 måneder bindingstid | 4,55 | |
| 25 | BN Bank ASA | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,55 | |
| 26 | Svea Bank AB, Filial i Norge | Fastrentekonto 12 MND | 4,52 | |
| 27 | Santander Consumer Bank AS | Grønn Høyrentekonto 6 | 4,51 | |
| 28 | Pareto Bank ASA | Fastrenteinnskudd - 12 måneder | 4,50 | |
| 29 | Evje og Hornnes Sparebank | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,50 | |
| 30 | Storebrand Bank ASA | Fastrenteinnskudd 6 måneder | 4,50 | |
| 31 | Agder Sparebank | Fastrente innskudd 6 måneder. | 4,50 | |
| 32 | Søgne og Greipstad Sparebank | Fastrente 180 | 4,50 | |
| 33 | Tolga-Os Sparebank | Fastrente 12 mnd | 4,50 | |
| 34 | Flekkefjord Sparebank | Fastrente 6mnd | 4,50 | |
| 35 | BN Bank ASA | Fastrenteinnskudd 3 mnd | 4,50 | |
| 36 | DNB Bank ASA | Fastrenteinnskudd 1 år | 4,50 | |
| 37 | Flekkefjord Sparebank | Fastrente 12 mnd | 4,45 | |
| 38 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Fastrenteinnskudd 12 måneder bindingstid | 4,45 | |
| 39 | DNB Bank ASA | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,45 | |
| 40 | Voss Sparebank | Fastrenteinnskot 6 månader | 4,45 | |
| 41 | Lillesands Sparebank | Fastrente 6 mnd | 4,45 | |
| 42 | Orkla Sparebank | Fastrenteinnskudd - forfall 15.12.2026 | 4,45 | |
| 43 | Agder Sparebank | Fastrente innskudd 9 måneder. | 4,45 | |
| 44 | BN Bank ASA | Fastrenteinnskudd 9 mnd | 4,45 | |
| 45 | Strømmen Sparebank | Sparekonto med fastrente 1 år | 4,40 | |
| 46 | Evje og Hornnes Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,40 | |
| 47 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Fastrenteinnskudd 6 md. | 4,40 | |
| 48 | SpareBank 1 SMN | Fastrenteinnskudd 6mnd | 4,40 | |
| 49 | Agder Sparebank | Fastrente innskudd 12 måneder. | 4,40 | |
| 50 | Luster Sparebank | Fastrenteinnskot 6 mnd. | 4,40 | |
| 51 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Fastrenteinnskudd 6 md. (Foreningsmedlem) | 4,40 | |
| 52 | Fana Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,40 | |
| 53 | BN Bank ASA | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,40 | |
| 54 | Ørskog Sparebank | 1 års fastrenteinnskudd | 4,40 | |
| 55 | Sparebanken Norge | Fastrenteinnskudd 6 måneder | 4,40 | |
| 56 | SpareBank 1 Østlandet | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,40 | |
| 57 | Pareto Bank ASA | Fastrenteinnskudd - 6 måneder | 4,35 | |
| 58 | Voss Sparebank | Fastrenteinnskot 12 månader | 4,35 | |
| 59 | SpareBank 1 Nordmøre | Fastrente - 6 måneder | 4,35 | |
| 60 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Fastrenteinnskot - 6 mndr | 4,35 | |
| 61 | Fana Sparebank | Grønt Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,35 | |
| 62 | Luster Sparebank | Fastrente 12 mnd | 4,35 | |
| 63 | Haugesund Sparebank | Fastrenteinnskudd 6mnd | 4,35 | |
| 64 | Sparebanken Norge | Fastrenteinnskudd 3 måneder | 4,35 | |
| 65 | Skudenes & Aakra Sparebank | Innskudd med fastrente 12 mnd. | 4,30 | |
| 66 | Sparebanken Møre | Fastrenteinnskudd 1 år | 4,30 | |
| 67 | Haugesund Sparebank | Fastrenteinnskudd 12mnd | 4,30 | |
| 68 | Sparebanken Norge | Fastrenteinnskudd 1 år | 4,30 | |
| 69 | Sparebank 68° Nord | Sparekonto - fastrente 1 år | 4,30 | |
| 70 | Rogaland Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 måneder | 4,25 | |
| 71 | Rogaland Sparebank | Fastrenteinnskudd 6 måneder | 4,25 | |
| 72 | Jæren Sparebank | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,25 | |
| 73 | Søgne og Greipstad Sparebank | Fastrente 360 | 4,25 | |
| 74 | Storebrand Bank ASA | Fastrenteinnskudd 12 måneder | 4,25 | |
| 75 | Ørskog Sparebank | Fastrente 6 mnd | 4,25 | |
| 76 | SpareBank 1 Sør-Norge | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,25 | |
| 77 | SpareBank 1 Sør-Norge | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,25 | |
| 78 | Jæren Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,25 | |
| 79 | SpareBank 1 SMN | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,25 | |
| 80 | Skagerrak Sparebank | Fastrente 12 mnd binding | 4,20 | |
| 81 | SpareBank 1 Østlandet | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,20 | |
| 82 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,15 | |
| 83 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto 12 | 4,12 | |
| 84 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Fastrenteinnskot - 1 år | 4,05 | |
| 85 | Oppdalsbanken | Fastrenteinnskudd 1 år | 4,00 | |
| 86 | Pareto Bank ASA | Fastrenteinnskudd - 3 måneder | 3,94 | |
| 87 | TF Bank Norge NUF | Fastrentekonto 6 mnd | 3,55 | |
| 88 | Bjugn Sparebank | Plasseringskonto 6 måneders binding | 3,45 | |
| 89 | Bjugn Sparebank | Plasseringskonto 12 måneders binding | 3,30 | |
| 90 | TF Bank Norge NUF | Fastrentekonto 12 mnd | 2,50 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
