Boliglånsrente 500 000

Som medlem i Norsk Familieøkonomi gir vi deg oppdaterte lister over beste boliglånsrente. Det er mye penger å spare på å velge banken som tilbyr deg best boliglånsrente. For tiden anbefaler vi deg å søke boliglån i Landkreditt Bank.

  Bank   Navn Nominell Sikkerhets
gebyr
Etablerings
gebyr
Termin Effektiv
1 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 60% 4,71 0 0 0 4,81
2 Penni fra Eika digitalbank Boliglån inntil 60 % belåningsgrad 4,75 0 0 0 4,85
3 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Small - Belåningsgrad innenfor 60 % 4,79 0 0 0 4,90
4 Penni fra Eika digitalbank Boliglån mellom 60-75 % belåningsgrad 4,80 0 0 0 4,91
5 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 60 % 4,84 0 0 0 4,95
6 Bulder (Sparebanken Norge) Boliglån innenfor 60 % 4,88 0 0 0 4,99
7 Sbanken (DNB Bank ASA) Boliglån 75 % 4,89 0 0 0 5,00
8 Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % 4,89 0 0 0 5,00
9 Bulder (Sparebanken Norge) Boliglån innenfor 65 % 4,96 0 0 0 5,07
10 KLP Banken AS Boliglån medlem - 75% 4,80 0 2 000 35 5,08
11 Statens pensjonskasse Boliglån inntil 80 % 4,70 0 1 800 60 5,10
12 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Medium - Belåningsgrad mellom 60-75 % 4,99 0 0 0 5,11
13 Bulder (Sparebanken Norge) Boliglån innenfor 70 % 5,00 0 0 0 5,12
14 Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 75% 5,01 0 0 0 5,13
15 Bulder (Sparebanken Norge) Boliglån innenfor 75 % 5,04 0 0 0 5,16
16 Penni fra Eika digitalbank Boliglån mellom 75-85 % belåningsgrad 5,05 0 0 0 5,17
17 Handelsbanken AB NUF Akademikerne Pluss Boliglån 60% 4,84 0 0 50 5,20
18 Handelsbanken AB NUF Tekna Boliglån 60% 4,84 0 0 50 5,20
19 Bulder (Sparebanken Norge) Boliglån innenfor 85 % 5,08 0 0 0 5,20
20 Bulder (Sparebanken Norge) Boliglån innenfor 80 % 5,08 0 0 0 5,20
21 Handelsbanken AB NUF Juristforbundet Boliglån 60 % 4,84 0 0 50 5,20
22 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 75 % 4,97 0 0 40 5,29
23 Romerike Sparebank Boliglån 75% (BORI) 4,88 0 0 70 5,34
24 Romerike Sparebank Lokalbidraget lån 4,88 0 3 500 70 5,35
25 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/60 % 5,00 0 0 50 5,37
26 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Norsk Journalistlag (NJ) - Boliglån u/60 % 5,00 0 0 50 5,37
27 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/60 % 5,00 0 0 50 5,37
28 Grong Sparebank Boliglån mellom 50-60 % av boligens verdi 5,04 1 200 0 65 5,49
29 SpareBank 1 Nord-Norge LOfavør Boliglån 5,09 1 300 1 950 65 5,54
30 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Norsk Journalistlag (NJ) - Boliglån u/75 % 5,20 0 0 50 5,58
31 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE YS - Boliglån u/75 % 5,20 0 0 50 5,58
32 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE UNIO - Boliglån u/75 % 5,20 0 0 50 5,58
33 SpareBank 1 Lom og Skjåk LOfavør Boliglån over 34 år innenfor 75 % 5,20 0 2 500 50 5,58
34 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 60 % 5,20 750 2 500 50 5,58
35 KLP Banken AS Boliglån ordinær - 75% 5,20 0 2 750 55 5,60
36 SpareBank 1 Sogn og Fjordane LOfavør Bustadlån 75 % 5,15 0 3 500 70 5,63
37 SpareBank 1 SMN LOfavør Boliglån 75 % 5,25 0 0 50 5,63
38 SpareBank 1 Helgeland LOfavør Boliglån 75 % 5,19 1 000 3 000 65 5,65
39 Valdres Sparebank Boliglån inntil 75% 5,25 750 2 250 55 5,66
40 SpareBank 1 Østfold Akershus LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% 5,24 0 3 000 60 5,67
41 Sparebanken Øst NBBO Boliglån 5,17 0 0 75 5,67
42 SpareBank 1 Hallingdal Valdres LOfavør Boliglån 5,20 750 0 75 5,70
43 NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 80% 5,39 0 0 40 5,73
44 Ørskog Sparebank Boliglån 60 % 5,25 1 000 4 500 70 5,74
45 Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring Large - Belåningsgrad mellom 75-85 % 5,59 0 0 0 5,74
46 Landkreditt Bank AS Boliglån 60% 5,59 500 0 0 5,74
47 Etnedal Sparebank Boliglån innenfor 80 % 5,35 750 2 500 50 5,74
48 Grong Sparebank Boliglån mellom 60-75% av boligens verdi 5,28 1 200 0 65 5,74
49 Bien Sparebank ASA Boliglån: 55-75 % av boligens verdi 5,29 0 4 000 65 5,75
50 SpareBank 1 SMN TOBB boliglån 75 % 5,30 1 200 2 650 65 5,76
51 SpareBank 1 Sør-Norge LOfavør Boliglån 75% 5,33 0 0 60 5,76
52 SpareBank 1 Østlandet LOfavør Boliglån 5,34 0 0 60 5,78
53 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 65% 5,39 1 000 2 000 50 5,78
54 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån inntil 75% av verdi 5,40 1 000 2 500 50 5,79
55 Sogn Sparebank Bustadlån 60 % i Eika Boligkreditt AS 5,35 1 000 2 500 65 5,81
56 BN Bank ASA Boliglån 75 % 5,45 500 2 450 45 5,82
57 SpareBank 1 Ringerike Hadeland LOfavør 34+ Boliglån 5,44 1 000 2 000 50 5,83
58 Evje og Hornnes Sparebank Boliglån 5,35 1 500 2 000 70 5,84
59 Landkreditt Bank AS Boliglån 75% 5,69 500 0 0 5,84
60 Grong Sparebank Boliglån mellom 75-85 % av boligens verdi 5,38 1 200 0 65 5,84
61 SpareBank 1 Nordmøre LOfavør boliglån (over 34 år) 5,34 1 200 3 000 75 5,85
62 Tinde Sparebank Boliglån innenfor 75 prosent 5,40 1 000 2 500 65 5,87
63 Skue Sparebank Boliglån 5,45 0 3 000 60 5,89
64 Rørosbanken Røros Sparebank Boliglån 75% 5,45 0 2 950 65 5,92
65 SpareBank 1 Sør-Norge Boliglån 75% 5,49 0 3 200 60 5,94
66 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Boliglån 75% 5,54 1 000 2 000 50 5,94
67 Rogaland Sparebank Bate - Boliglån innenfor 75 % 5,49 0 0 65 5,96
68 Aasen Sparebank Boliglån 5,49 0 3 950 65 5,96
69 BN Bank ASA Boliglån 85 % 5,59 500 2 450 45 5,96
70 Handelsbanken AB NUF Boliglån 5,50 0 3 500 65 5,97
71 Hegra Sparebank Boliglån - pant i bolig 70% 5,59 0 4 000 50 5,99
72 Flekkefjord Sparebank Lån med pant i bolig 75% 5,60 750 3 000 50 6,00
73 Sparebanken Øst ABBL Boliglån 5,49 0 0 75 6,01
74 Landkreditt Bank AS Boliglån 85% 5,87 500 0 0 6,03
75 DinBANK.no(Sparebanken Øst) Ordinært Boliglån 75% 5,89 0 0 0 6,05
76 Sparebanken Møre Møre Boliglån inntil 75 % 5,54 1 200 2 500 75 6,07
77 Aurskog Sparebank Boliglån 75 % i Eika Boligkreditt AS 5,55 3 000 3 000 75 6,08
78 Skudenes & Aakra Sparebank Boliglån 75 % 5,64 750 0 60 6,09
79 Askim og Spydeberg Sparebank Boliglån utover 75% av verdi 5,70 1 000 2 500 50 6,11
80 SpareBank 1 Nordmøre Boliglån - innenfor 75 % av verdigrunnlag 5,59 1 200 3 000 75 6,12
81 Trøndelag Sparebank Boliglån innenfor 75 % 5,65 1 200 2 000 65 6,13
82 Sogn Sparebank Bustadlån 75% Sogn Sparebank 5,65 1 000 2 500 65 6,13
83 Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) Boliglån 75 % 5,97 0 0 0 6,14
84 SpareBank 1 Sogn og Fjordane Bustadlån inntil 75 % 5,64 0 3 500 70 6,14
85 Rogaland Sparebank Bate - Boliglån innenfor 85 % 5,69 0 0 65 6,17
86 Sogn Sparebank Bustadlån 85 % Sogn Sparebank 5,70 1 000 2 500 65 6,18
87 Sparebanken DIN Telemark Boliglån innenfor 75 % 5,74 750 0 60 6,20
88 SpareBank 1 Østlandet Boliglån 5,74 1 000 2 300 60 6,20
89 Odal Sparebank Boliglån innenfor 75 % 5,70 750 3 500 70 6,21
90 SpareBank 1 Lom og Skjåk Boliglån 5,80 0 2 950 50 6,21
91 Rogaland Sparebank Nedbetalingslån innenfor 75 % 5,69 0 0 75 6,22
92 Haugesund Sparebank Boliglån innenfor 75% 5,69 1 000 0 75 6,22
93 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 75 % 5,75 1 300 4 000 65 6,24
94 SpareBank 1 Helgeland Boliglån 5,75 1 000 5 000 65 6,24
95 Oppdalsbanken Boliglån innenfor 75% 5,80 1 200 2 800 55 6,24
96 NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Boliglån 5,84 0 3 500 65 6,33
97 SpareBank 1 Nord-Norge Boliglån innenfor 85% 5,90 1 300 4 000 65 6,40
98 Gildeskål Sparebank Boliglån innenfor 60% av boligverdi 6,00 1 000 3 000 50 6,42
99 Sparebanken Øst Boliglån 80% 5,94 1 250 2 990 75 6,49
100 Bjugn Sparebank Lån til bolig innenfor 60 % 6,00 1 000 0 65 6,50
101 Rogaland Sparebank Nedbetalingslån innenfor 85 % 5,99 0 0 75 6,54
102 Luster Sparebank Bustadlån 6,20 750 0 60 6,68
103 Bjugn Sparebank Lån til bolig innenfor 75 % 6,30 1 000 0 65 6,82
104 Romerike Sparebank Boliglån 75% 6,30 0 3 500 70 6,84
105 Tolga-Os Sparebank Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 6,35 1 000 2 500 60 6,85
106 Skudenes & Aakra Sparebank Utleiebolig 6,54 750 0 60 7,05
107 SpareBank 1 Østlandet Lån til tomt 7,35 1 000 2 300 60 7,91
108 Kraft Bank ASA Refinansieringslån med sikkerhet 7,70 0 0 75 8,36
109 Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) Nordax Boliglån 7,95 0 0 35 8,43
110 Svea Bank AB NUF Boliglån 8,90 0 0 55 9,56
111 Kraft Bank ASA 2. prioritetslån 9,50 0 0 75 10,32

Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.

Data levert av finansportalen.no

For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]