Bank | Navn | Nominell | Sikkerhets gebyr |
Etablerings gebyr |
Termin | Effektiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Høland og Setskog Sparebank | Grønt Boliglån spesial Aurskog-Høland | 4.90 | 0 | 0 | 75 | 5.39 | |
2 | Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring | Small - Belåningsgrad innenfor 60 % | 5.30 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | |
3 | Romerike Sparebank | Rehabiliteringslån | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | |
4 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | |
5 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 60% | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | |
6 | Fana Sparebank | 50 %-lån | 5.40 | 500 | 0 | 0 | 5.54 | |
7 | OBOS-banken AS | Grønt boliglån | 5.24 | 0 | 0 | 35 | 5.54 | |
8 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Grønt boliglån | 5.22 | 0 | 0 | 40 | 5.55 | |
9 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 50 % | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | |
10 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Energisparelån | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | |
11 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 60% | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | |
12 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Grønt rammelån | 5.22 | 0 | 0 | 50 | 5.60 | |
13 | Høland og Setskog Sparebank | Energisparelån | 5.10 | 0 | 0 | 75 | 5.60 | |
14 | Statens pensjonskasse | Boliglån inntil 80 % | 5.18 | 0 | 0 | 60 | 5.60 | |
15 | Romsdal Sparebank | Grønt boliglån | 5.15 | 1,000 | 2,500 | 65 | 5.60 | |
16 | Oppdalsbanken | Grønt boliglån innenfor 50% | 5.20 | 1,200 | 0 | 55 | 5.60 | |
17 | Vekselbanken | Grønt bustadlån | 5.25 | 0 | 0 | 50 | 5.63 | |
18 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | Boliglån innenfor 75 % | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |
19 | Vekselbanken | Grønt oppussingslån | 5.25 | 0 | 0 | 50 | 5.63 | |
20 | Rindal Sparebank | Grønt boliglån | 5.25 | 0 | 0 | 50 | 5.63 | |
21 | Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring | Medium - Belåningsgrad mellom 60-75 % | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | |
22 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 55 % | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | |
23 | Romerike Sparebank | Grønt boliglån (BORI) | 5.19 | 0 | 0 | 70 | 5.67 | |
24 | Ørskog Sparebank | Grønt bustadlån | 5.20 | 1,000 | 0 | 70 | 5.68 | |
25 | Askim og Spydeberg Sparebank | Grønt boliglån | 5.30 | 0 | 0 | 50 | 5.68 | |
26 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Grønt Førstehjemslån | 5.24 | 1,300 | 0 | 65 | 5.70 | |
27 | Sparebanken Narvik | Grønt Boliglån | 5.39 | 0 | 0 | 35 | 5.70 | |
28 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 75 % | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
29 | Høland og Setskog Sparebank | Grønt Boliglån | 5.20 | 0 | 0 | 75 | 5.70 | |
30 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
31 | Strømmen Sparebank | Grønt boliglån | 5.25 | 0 | 0 | 65 | 5.71 | |
32 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør Grønt boliglån | 5.33 | 1,000 | 0 | 50 | 5.71 | |
33 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 50% | 5.38 | 0 | 0 | 40 | 5.72 | |
34 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Førstehjemslån | 5.26 | 1,300 | 0 | 65 | 5.72 | |
35 | Skue Sparebank | Grønt boliglån - Energiklasse A | 5.29 | 0 | 0 | 60 | 5.72 | |
36 | Skue Sparebank | Grønt Rehabiliteringslån | 5.29 | 0 | 0 | 60 | 5.72 | |
37 | Skue Sparebank | Grønt boliglån - Energiklasse B | 5.29 | 0 | 0 | 60 | 5.72 | |
38 | Luster Sparebank | Grønt Bustadlån | 5.29 | 750 | 0 | 60 | 5.72 | |
39 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Grønt Førstehjemslån | 5.34 | 0 | 0 | 50 | 5.72 | |
40 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Grønt Boliglån | 5.34 | 1,000 | 0 | 50 | 5.73 | |
41 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Grønt Boliglån | 5.27 | 1,300 | 0 | 65 | 5.73 | |
42 | Skagerrak Sparebank | Grønt boliglån | 5.30 | 0 | 0 | 60 | 5.73 | |
43 | Sparebanken Øst | NBBO Grønt boliglån | 5.23 | 0 | 0 | 75 | 5.74 | |
44 | Valdres Sparebank | Boliglån miljølån inntil 75% (Energiklasse A) | 5.35 | 750 | 0 | 50 | 5.74 | |
45 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Grønt Boliglån | 5.29 | 0 | 0 | 65 | 5.75 | |
46 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Boliglån | 5.29 | 1,300 | 0 | 65 | 5.75 | |
47 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 60 % | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | |
48 | Sunndal Sparebank | Grønt førstehjemslån | 5.30 | 1,000 | 0 | 65 | 5.76 | |
49 | Valle Sparebank | Grønt bustadlån | 5.30 | 1,000 | 0 | 65 | 5.76 | |
50 | Oppdalsbanken | Grønt boliglån innenfor 75% | 5.35 | 1,200 | 0 | 55 | 5.76 | |
51 | Agder Sparebank | Grønt boliglån | 5.29 | 900 | 0 | 70 | 5.77 | |
52 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Grønt Førstehjemslån | 5.34 | 0 | 0 | 60 | 5.78 | |
53 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Grønt Boliglån | 5.34 | 1,000 | 0 | 60 | 5.78 | |
54 | Voss Sparebank | Grønt bustadlån | 5.39 | 0 | 0 | 50 | 5.78 | |
55 | Grue Sparebank | Grønt boliglån | 5.39 | 0 | 0 | 50 | 5.78 | |
56 | Marker Sparebank | Grønt boliglån | 5.39 | 750 | 0 | 50 | 5.78 | |
57 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Grønt Flexilån | 5.27 | 1,300 | 0 | 75 | 5.78 | |
58 | Sparebanken Øst | Grønt førstehjemslån | 5.28 | 0 | 0 | 75 | 5.79 | |
59 | Etnedal Sparebank | Grønt boliglån | 5.40 | 750 | 0 | 50 | 5.79 | |
60 | Birkenes Sparebank | Grønt boliglån | 5.40 | 750 | 0 | 50 | 5.79 | |
61 | Cultura Sparebank | Miljøboliglån 85% | 5.40 | 1,000 | 0 | 50 | 5.79 | |
62 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Flexilån | 5.29 | 1,300 | 0 | 75 | 5.80 | |
63 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt førstehjemslån | 5.34 | 0 | 0 | 65 | 5.80 | |
64 | Søgne og Greipstad Sparebank | Grønt boliglån | 5.34 | 1,000 | 0 | 65 | 5.80 | |
65 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 65 % | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | |
66 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Grønt Energilån | 5.39 | 0 | 0 | 60 | 5.83 | |
67 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Grønt Boliglån | 5.39 | 0 | 0 | 60 | 5.83 | |
68 | Sparebanken DIN Telemark | Grønt boliglån | 5.39 | 750 | 0 | 60 | 5.83 | |
69 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Grønt Boliglån | 5.39 | 1,000 | 0 | 60 | 5.83 | |
70 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Grønt lån til energitiltak | 5.44 | 0 | 0 | 50 | 5.83 | |
71 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Grønt Boliglån | 5.44 | 0 | 0 | 50 | 5.83 | |
72 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Miljølån | 5.37 | 1,300 | 0 | 65 | 5.83 | |
73 | OBOS-banken AS | OBOS Nyboliglån | 5.52 | 0 | 0 | 35 | 5.84 | |
74 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør Miljølån | 5.35 | 750 | 3,000 | 70 | 5.84 | |
75 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør Grønt boliglån | 5.35 | 750 | 3,000 | 70 | 5.84 | |
76 | Valdres Sparebank | Boliglån miljølån inntil 75% (Energiklasse B) | 5.45 | 750 | 0 | 50 | 5.84 | |
77 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 85 % | 5.70 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | |
78 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 75% | 5.70 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | |
79 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig | 5.70 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | |
80 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 70 % | 5.70 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | |
81 | SpareBank 1 Nordmøre | Grønt lån LOfavør | 5.34 | 1,200 | 0 | 75 | 5.85 | |
82 | JBF Bank og Forsikring | Grønt bolig- eller rehabiliteringslån | 5.39 | 1,000 | 0 | 65 | 5.85 | |
83 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Miljølån | 5.39 | 1,300 | 0 | 65 | 5.85 | |
84 | Oppdalsbanken | Grønt boliglån innenfor 85% | 5.45 | 1,200 | 0 | 55 | 5.87 | |
85 | Handelsbanken NUF | Juristforbundet Boliglån 60 % | 5.50 | 0 | 0 | 45 | 5.87 | |
86 | Romerike Sparebank | Boliglån 75% (BORI) | 5.38 | 0 | 0 | 70 | 5.87 | |
87 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/60 % | 5.50 | 0 | 0 | 45 | 5.87 | |
88 | Handelsbanken NUF | Tekna Boliglån 60% | 5.50 | 0 | 0 | 45 | 5.87 | |
89 | Romerike Sparebank | Boliglån 50% (BORI) | 5.38 | 0 | 0 | 70 | 5.87 | |
90 | Handelsbanken NUF | Akademikerne Pluss Boliglån 60% | 5.50 | 0 | 0 | 45 | 5.87 | |
91 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Grønt Boliglån 75% | 5.44 | 0 | 0 | 60 | 5.88 | |
92 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Grønt Boliglån 85% | 5.44 | 0 | 0 | 60 | 5.88 | |
93 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Grønt Boliglån | 5.44 | 0 | 0 | 60 | 5.88 | |
94 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt boliglån | 5.44 | 1,000 | 0 | 60 | 5.88 | |
95 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt energilån | 5.44 | 1,000 | 0 | 60 | 5.88 | |
96 | OBOS-banken AS | Boliglån 50 % | 5.57 | 0 | 0 | 35 | 5.89 | |
97 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/60 % | 5.50 | 0 | 0 | 50 | 5.89 | |
98 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 75 % | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | |
99 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/60 % | 5.50 | 0 | 0 | 50 | 5.89 | |
100 | Sparebanken Møre | Grønt boliglån | 5.39 | 1,000 | 0 | 75 | 5.90 | |
101 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Grønt Boliglån | 5.44 | 0 | 0 | 65 | 5.91 | |
102 | SpareBank 1 SMN | Grønt førstehjemslån | 5.44 | 1,200 | 0 | 65 | 5.91 | |
103 | SpareBank 1 SMN | Grønt boliglån 50 % | 5.44 | 1,200 | 0 | 65 | 5.91 | |
104 | SpareBank 1 Nordmøre | Grønt førstehjemslån | 5.40 | 1,200 | 0 | 75 | 5.92 | |
105 | Sunndal Sparebank | Boliglån Grønt | 5.45 | 1,000 | 0 | 65 | 5.92 | |
106 | Sunndal Sparebank | Grønt rehabiliteringslån bolig | 5.45 | 1,000 | 0 | 65 | 5.92 | |
107 | Romsdal Sparebank | Boliglån innenfor 50 % av verdigrunnlag | 5.45 | 1,000 | 2,500 | 65 | 5.92 | |
108 | KLP Banken AS | Grønt boliglån medlem | 5.60 | 0 | 0 | 35 | 5.92 | |
109 | KLP Banken AS | Fleksilån grønt medlem | 5.60 | 0 | 0 | 35 | 5.92 | |
110 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 75 % | 5.58 | 0 | 0 | 40 | 5.93 | |
111 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Boliglån 50 % | 5.49 | 0 | 0 | 60 | 5.93 | |
112 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Boliglån 50% | 5.49 | 0 | 0 | 60 | 5.93 | |
113 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Miljølån | 5.49 | 0 | 0 | 60 | 5.93 | |
114 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 85 % | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | |
115 | Berg Sparebank | Grønt rehabiliteringslån 75% | 5.54 | 1,000 | 0 | 50 | 5.94 | |
116 | Berg Sparebank | Grønt Boliglån 75% | 5.54 | 1,000 | 0 | 50 | 5.94 | |
117 | Sparebank 68° Nord | Grønt boliglån | 5.50 | 1,000 | 0 | 60 | 5.94 | |
118 | USBL (DNB) | Grønt boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.96 | |
119 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Boliglån 50% | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.96 | |
120 | Trøgstad Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.96 | |
121 | Trøgstad Sparebank | Grønt boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.96 | |
122 | TOBB (DNB) | Grønt boliglån | 5.49 | 1,000 | 0 | 65 | 5.96 | |
123 | DNB Bank ASA | Grønt rammelån | 5.49 | 1,000 | 0 | 65 | 5.96 | |
124 | DNB Bank ASA | Grønt boliglån | 5.49 | 1,000 | 0 | 65 | 5.96 | |
125 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Boliglån innenfor 50 % | 5.49 | 1,300 | 0 | 65 | 5.96 | |
126 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Miljølån (Grønt lån til energitiltak) | 5.54 | 1,000 | 0 | 60 | 5.99 | |
127 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % | 5.54 | 1,000 | 0 | 60 | 5.99 | |
128 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Boliglån 50 % | 5.59 | 0 | 0 | 50 | 5.99 | |
129 | Haugesund Sparebank | Grønt Boliglån | 5.59 | 1,000 | 1,500 | 50 | 5.99 | |
130 | Evje og Hornnes Sparebank | Grønt Boliglån | 5.55 | 1,000 | 0 | 60 | 6.00 | |
131 | Orkla Sparebank | Grønt boliglån | 5.55 | 1,000 | 0 | 60 | 6.00 | |
132 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % | 5.60 | 0 | 0 | 50 | 6.00 | |
133 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % | 5.60 | 0 | 0 | 50 | 6.00 | |
134 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 60 % | 5.60 | 750 | 0 | 50 | 6.00 | |
135 | Sparebanken Øst | Grønt boliglån | 5.48 | 1,250 | 0 | 75 | 6.00 | |
136 | Sparebanken Øst | Miljølån | 5.48 | 1,250 | 0 | 75 | 6.00 | |
137 | SpareBank 1 SMN | Grønt boliglån 75 % | 5.54 | 1,200 | 0 | 65 | 6.01 | |
138 | Handelsbanken NUF | Tekna Boliglån | 5.65 | 0 | 0 | 45 | 6.03 | |
139 | Handelsbanken NUF | Akademikerne pluss Boliglån | 5.65 | 0 | 0 | 45 | 6.03 | |
140 | Handelsbanken NUF | Juristforbundet Boliglån | 5.65 | 0 | 0 | 45 | 6.03 | |
141 | KLP Banken AS | Fritidsbolig medlem | 5.70 | 0 | 0 | 35 | 6.03 | |
142 | KLP Banken AS | Boliglån medlem - 75% | 5.70 | 0 | 0 | 35 | 6.03 | |
143 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Grønt boliglån | 5.54 | 0 | 0 | 70 | 6.04 | |
144 | Jæren Sparebank | Grønt boliglån | 5.54 | 0 | 0 | 70 | 6.04 | |
145 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Boliglån 50% | 5.59 | 0 | 0 | 60 | 6.04 | |
146 | Kvinesdal Sparebank | Grønt boliglån | 5.64 | 500 | 0 | 50 | 6.04 | |
147 | Berg Sparebank | Grønt rammelån | 5.64 | 1,000 | 0 | 50 | 6.04 | |
148 | OBOS-banken AS | Boliglån 50 % (uten medlemskap) | 5.72 | 0 | 0 | 35 | 6.05 | |
149 | SpareBank 1 Østlandet | Boliglån 50 % | 5.60 | 1,000 | 0 | 60 | 6.05 | |
150 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 75% | 5.65 | 750 | 0 | 50 | 6.05 | |
151 | Askim og Spydeberg Sparebank | Boliglån innenfor 50% av verdi | 5.65 | 1,000 | 0 | 50 | 6.05 | |
152 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt boliglån | 5.59 | 0 | 0 | 65 | 6.06 | |
153 | Oppdalsbanken | Boliglån innenfor 50% | 5.65 | 1,200 | 0 | 55 | 6.08 | |
154 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/75 % | 5.70 | 0 | 0 | 45 | 6.08 | |
155 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/85 % | 5.70 | 0 | 0 | 45 | 6.08 | |
156 | Sparebanken Vest | Grønt Boliglån | 5.59 | 0 | 0 | 69 | 6.08 | |
157 | SpareBank 1 SR-Bank | Grønt Boliglån | 5.64 | 0 | 0 | 60 | 6.09 | |
158 | Nidaros Sparebank | Boliglån inntil 50% under 4.millioner | 5.64 | 2,000 | 2,000 | 60 | 6.09 | |
159 | Haltdalen Sparebank | Boliglån 34+ | 5.65 | 0 | 0 | 60 | 6.10 | |
160 | OBOS-banken AS | Boliglån inntil 85 % | 5.77 | 0 | 0 | 35 | 6.10 | |
161 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør bolig 50% | 5.60 | 750 | 3,000 | 70 | 6.10 | |
162 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt lån | 5.60 | 750 | 3,000 | 70 | 6.10 | |
163 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Boliglån over 34 år innenfor 75 % | 5.70 | 0 | 0 | 50 | 6.10 | |
164 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/75 % | 5.70 | 0 | 0 | 50 | 6.10 | |
165 | Landkreditt Bank AS | Grønt Boliglån 50% | 5.94 | 500 | 0 | 0 | 6.10 | |
166 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/85 % | 5.70 | 0 | 0 | 50 | 6.10 | |
167 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/75 % | 5.70 | 0 | 0 | 50 | 6.10 | |
168 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/85 % | 5.70 | 0 | 0 | 50 | 6.10 | |
169 | Etnedal Sparebank | Boliglån innenfor 60 % | 5.70 | 750 | 0 | 50 | 6.10 | |
170 | Melhusbanken | Grønt rehabiliteringslån | 5.70 | 1,000 | 2,500 | 50 | 6.11 | |
171 | Melhusbanken | Grønt boliglån | 5.70 | 1,000 | 2,500 | 50 | 6.11 | |
172 | Rogaland Sparebank | Bate - Grønt Boliglån | 5.64 | 0 | 0 | 65 | 6.12 | |
173 | Bien Sparebank ASA | Grønt Boliglån | 5.64 | 0 | 0 | 65 | 6.12 | |
174 | SpareBank 1 SMN | Boliglån 50 % | 5.64 | 1,200 | 0 | 65 | 6.12 | |
175 | SpareBank 1 SMN | Grønt boliglån 85 % | 5.64 | 1,200 | 0 | 65 | 6.12 | |
176 | SpareBank 1 SMN | Grønt lån for energitiltak 85 % | 5.64 | 1,200 | 0 | 65 | 6.12 | |
177 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Hyttelån | 5.74 | 0 | 0 | 45 | 6.12 | |
178 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Boliglån 50% | 5.67 | 0 | 0 | 60 | 6.12 | |
179 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Boliglån 50 % | 5.65 | 0 | 0 | 65 | 6.13 | |
180 | Grong Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 5.65 | 1,200 | 1,500 | 65 | 6.13 | |
181 | Grong Sparebank | Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% | 5.65 | 1,200 | 1,500 | 65 | 6.13 | |
182 | Aasen Sparebank | Grønt boliglån | 5.69 | 0 | 0 | 60 | 6.14 | |
183 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% | 5.69 | 0 | 0 | 60 | 6.14 | |
184 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Hyttelån | 5.74 | 0 | 0 | 50 | 6.15 | |
185 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Hyttelån | 5.74 | 0 | 0 | 50 | 6.15 | |
186 | Marker Sparebank | Boliglån | 5.74 | 750 | 0 | 50 | 6.15 | |
187 | Storebrand Bank ASA | Boliglån Fremtid Energimerke A og B | 5.74 | 950 | 0 | 50 | 6.15 | |
188 | Berg Sparebank | Grønt Boliglån 85% | 5.74 | 1,000 | 0 | 50 | 6.15 | |
189 | Berg Sparebank | Grønt rehabiliteringslån 85% | 5.74 | 1,000 | 0 | 50 | 6.15 | |
190 | Landkreditt Bank AS | Grønt Boliglån 75% | 5.99 | 500 | 0 | 0 | 6.16 | |
191 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Boliglån 75 % | 5.75 | 0 | 0 | 50 | 6.16 | |
192 | Marker Sparebank | Grønt rammelån | 5.75 | 750 | 0 | 50 | 6.16 | |
193 | Flekkefjord Sparebank | Boliglån Grønt | 5.75 | 750 | 0 | 50 | 6.16 | |
194 | SpareBank 1 Nordmøre | Boliglån inntil 50% | 5.64 | 1,200 | 0 | 75 | 6.17 | |
195 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Boliglån 75% | 5.69 | 0 | 0 | 65 | 6.17 | |
196 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Grønt bustadlån | 5.69 | 0 | 0 | 65 | 6.17 | |
197 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Boliglån | 5.69 | 1,300 | 0 | 65 | 6.17 | |
198 | BN Bank ASA | Boliglån 50 % | 5.79 | 500 | 0 | 45 | 6.17 | |
199 | Aurskog Sparebank | Grønt boliglån | 5.65 | 3,000 | 0 | 75 | 6.18 | |
200 | Totens Sparebank | Grønt boliglån | 5.70 | 1,000 | 0 | 65 | 6.18 | |
201 | Totens Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 5.70 | 1,000 | 0 | 65 | 6.18 | |
202 | Romsdal Sparebank | Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag | 5.70 | 1,000 | 2,500 | 65 | 6.18 | |
203 | Selbu Sparebank | Grønt boliglån | 5.74 | 0 | 0 | 60 | 6.20 | |
204 | Romerike Sparebank | Boliglån 85% (BORI) | 5.70 | 0 | 0 | 70 | 6.21 | |
205 | Romerike Sparebank | Lokalbidraget lån | 5.70 | 0 | 0 | 70 | 6.21 | |
206 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Boliglån innenfor 50% | 5.70 | 750 | 3,000 | 70 | 6.21 | |
207 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Lån med pant i fritidsbolig 50% | 5.70 | 750 | 3,000 | 70 | 6.21 | |
208 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 85% | 5.80 | 750 | 0 | 50 | 6.21 | |
209 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør boliglån | 5.80 | 800 | 0 | 50 | 6.21 | |
210 | Sparebanken Møre | Møre Boliglån inntil 50 % | 5.69 | 1,000 | 0 | 75 | 6.22 | |
211 | SpareBank 1 Nordmøre | Grønt boliglån | 5.69 | 1,200 | 0 | 75 | 6.22 | |
212 | Sunndal Sparebank | Boliglån 50 prosent | 5.75 | 1,000 | 0 | 65 | 6.23 | |
213 | KLP Banken AS | Grønt boliglån medlem 85 % | 5.90 | 0 | 0 | 35 | 6.24 | |
214 | OBOS-banken AS | Boliglån Deleie | 5.91 | 0 | 0 | 35 | 6.25 | |
215 | Lillesands Sparebank | Grønt lån | 5.79 | 1,000 | 0 | 60 | 6.25 | |
216 | OBOS-banken AS | Boliglån inntil 85 % (uten medlemskap) | 5.92 | 0 | 0 | 35 | 6.26 | |
217 | Etnedal Sparebank | Boliglån innenfor 80 % | 5.85 | 750 | 0 | 50 | 6.26 | |
218 | Eidsberg Sparebank | Grønt Rammelån | 5.85 | 1,000 | 0 | 50 | 6.26 | |
219 | Eidsberg Sparebank | Grønt Boliglån | 5.85 | 1,000 | 0 | 50 | 6.26 | |
220 | Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring | Large - Belåningsgrad mellom 75-85 % | 6.10 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | |
221 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Boliglån 75 % | 5.79 | 0 | 0 | 65 | 6.28 | |
222 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Boliglån 85% | 5.79 | 0 | 0 | 65 | 6.28 | |
223 | Sparebanken Sør | Grønt boliglån | 5.80 | 1,000 | 0 | 65 | 6.29 | |
224 | Spareskillingsbanken | Grønt boliglån | 5.80 | 1,000 | 0 | 65 | 6.29 | |
225 | Romsdal Sparebank | Boliglån innenfor 85% av verdigrunnlag | 5.80 | 1,000 | 2,500 | 65 | 6.29 | |
226 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Boliglån 75% | 5.84 | 0 | 0 | 60 | 6.30 | |
227 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Boliglån | 5.84 | 0 | 0 | 60 | 6.30 | |
228 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % | 5.84 | 1,000 | 0 | 60 | 6.30 | |
229 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 80% | 5.94 | 0 | 0 | 40 | 6.31 | |
230 | Landkreditt Bank AS | Boliglån 50% | 6.14 | 500 | 0 | 0 | 6.32 | |
231 | Askim og Spydeberg Sparebank | Boliglån inntil 75% av verdi | 5.90 | 1,000 | 0 | 50 | 6.32 | |
232 | Rogaland Sparebank | Bate - Boliglån | 5.84 | 0 | 0 | 65 | 6.33 | |
233 | Trøgstad Sparebank | Boliglån | 5.84 | 1,500 | 0 | 65 | 6.33 | |
234 | KLP Banken AS | Boliglån medlem - 85% | 6.00 | 0 | 0 | 35 | 6.35 | |
235 | Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) | Boliglån 50 % | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | |
236 | Aasen Sparebank | Midt Boliglån | 5.89 | 0 | 0 | 60 | 6.36 | |
237 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOFavør Boliglån - maks belåning 85% | 5.89 | 0 | 0 | 60 | 6.36 | |
238 | Voss Sparebank | Bustadlån 75% Flytande rente | 5.94 | 0 | 0 | 50 | 6.36 | |
239 | Berg Sparebank | Boliglån 75 % | 5.94 | 1,000 | 0 | 50 | 6.36 | |
240 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør 34+ Boliglån | 5.94 | 1,000 | 0 | 50 | 6.36 | |
241 | Soknedal Sparebank | Boliglån innenfor 75% | 5.90 | 0 | 0 | 60 | 6.37 | |
242 | Aasen Sparebank | Aktiv voksen | 5.90 | 0 | 0 | 60 | 6.37 | |
243 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | Boliglån 50 % | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | |
244 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/75 % | 5.95 | 0 | 0 | 50 | 6.37 | |
245 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/50 % | 5.95 | 0 | 0 | 50 | 6.37 | |
246 | Rogaland Sparebank | Grønt boliglån | 5.84 | 0 | 0 | 75 | 6.38 | |
