Bank | Navn | Nominell | Sikkerhets gebyr |
Etablerings gebyr |
Termin | Effektiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån fastrente 5 år | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | |
2 | Handelsbanken NUF | Tekna Fastrentelån 5 år | 4.34 | 0 | 0 | 45 | 4.65 | |
3 | Handelsbanken NUF | Akademikerne pluss Fastrentelån 5 år | 4.34 | 0 | 0 | 45 | 4.65 | |
4 | Handelsbanken NUF | Juristforbundet Fastrentelån 5 år | 4.34 | 0 | 0 | 45 | 4.65 | |
5 | KLP Banken AS | Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% | 4.40 | 0 | 2,000 | 35 | 4.67 | |
6 | USBL (DNB) | Fastrentelån 5 år | 4.34 | 0 | 0 | 65 | 4.75 | |
7 | DNB Bank ASA | Grønt Fastrentelån 5 år | 4.34 | 1,000 | 2,190 | 65 | 4.75 | |
8 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Fastrente - 5 år / 75 % | 4.35 | 1,000 | 2,000 | 65 | 4.76 | |
9 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Fastrentelån 5 år rentebinding | 4.45 | 1,000 | 2,000 | 50 | 4.79 | |
10 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Fastrentelån 5 år | 4.39 | 0 | 0 | 65 | 4.80 | |
11 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Fastrente 5 år | 4.49 | 0 | 0 | 45 | 4.81 | |
12 | Sparebanken Narvik | Fastrentelån 5 år | 4.54 | 0 | 4,000 | 35 | 4.81 | |
13 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Fastrentelån 5 år | 4.49 | 0 | 0 | 50 | 4.83 | |
14 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Fastrentelån 5 år | 4.49 | 0 | 0 | 50 | 4.83 | |
15 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Fastrentelån 5 år - 85% | 4.49 | 0 | 0 | 50 | 4.83 | |
16 | Storebrand Bank ASA | 70 % Boliglån fastrente 5 år | 4.49 | 950 | 2,190 | 50 | 4.84 | |
17 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Fastrentelån - 5 års binding | 4.45 | 0 | 3,000 | 60 | 4.84 | |
18 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Fastrentelån 85 % 5 år | 4.45 | 1,000 | 2,500 | 60 | 4.84 | |
19 | DNB Bank ASA | Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år | 4.44 | 1,000 | 2,190 | 65 | 4.86 | |
20 | KLP Banken AS | Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% | 4.50 | 0 | 2,750 | 55 | 4.87 | |
21 | SpareBank 1 Østlandet | Fastrentelån 5 år | 4.49 | 1,000 | 2,200 | 60 | 4.89 | |
22 | Jæren Sparebank | Fastrentelån - 5 års binding | 4.45 | 0 | 3,500 | 70 | 4.89 | |
23 | SpareBank 1 SMN | Fastrentelån 75 % med 5 års binding | 4.50 | 1,200 | 2,650 | 60 | 4.90 | |
24 | Flekkefjord Sparebank | Fastrentelån - 5år | 4.55 | 750 | 2,750 | 50 | 4.90 | |
25 | DNB Bank ASA | Fastrentelån 75% - 5 år | 4.49 | 1,000 | 2,190 | 65 | 4.91 | |
26 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium | 4.49 | 0 | 3,500 | 65 | 4.91 | |
27 | SpareBank 1 Nord-Norge | Fastrentelån 5 års binding | 4.49 | 1,300 | 4,000 | 65 | 4.91 | |
28 | Rogaland Sparebank | Fastrentelån 5 år | 4.45 | 0 | 0 | 75 | 4.92 | |
29 | Sparebanken Møre | Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år | 4.45 | 1,000 | 2,500 | 75 | 4.92 | |
30 | Sparebanken Sør | Fastrentelån 5 år | 4.50 | 1,000 | 2,500 | 65 | 4.92 | |
31 | Sparebanken Vest | Fastrentelån 5 år / 85% | 4.49 | 0 | 3,590 | 69 | 4.93 | |
32 | Romerike Sparebank | Lokalbidraget fastrente 5 år | 4.49 | 0 | 1,500 | 70 | 4.94 | |
33 | SpareBank 1 SR-Bank | Fastrentelån 5 år | 4.49 | 0 | 2,900 | 70 | 4.94 | |
34 | Skagerrak Sparebank | Fastrentelån ORDINÆR 5 år | 4.54 | 1,000 | 2,000 | 60 | 4.94 | |
35 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Fastrente 5 år | 4.50 | 750 | 0 | 70 | 4.95 | |
36 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Fastrente fritidsbolig 5 år | 4.50 | 750 | 0 | 70 | 4.95 | |
37 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 5 år | 4.54 | 0 | 3,500 | 65 | 4.96 | |
38 | Fana Sparebank | Fastrentelån - 5 års binding (75 %) | 4.64 | 500 | 1,500 | 50 | 4.99 | |
39 | Søgne og Greipstad Sparebank | Fastrentelån 5 år | 4.59 | 1,000 | 2,500 | 65 | 5.02 | |
40 | Sparebanken Øst | Fastrente 5 år 75% | 4.55 | 1,250 | 2,990 | 75 | 5.03 | |
41 | Bien Sparebank ASA | Fastrentelån 5 år | 4.60 | 0 | 4,000 | 65 | 5.03 | |
42 | SpareBank 1 SMN | Fastrentelån 85 % med 5 års binding | 4.70 | 1,200 | 2,650 | 60 | 5.11 | |
43 | JBF Bank og Forsikring | Boliglån med fast rente 5 år | 4.70 | 1,000 | 3,200 | 65 | 5.13 | |
44 | Romerike Sparebank | Fastrente 5 år | 4.69 | 0 | 3,500 | 70 | 5.15 | |
45 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Fastrentelån 5 år | 4.80 | 800 | 1,750 | 50 | 5.16 | |
46 | Aurskog Sparebank | Fastrente 5 år | 4.70 | 3,000 | 3,000 | 75 | 5.18 | |
47 | SpareBank 1 Helgeland | Fastrentelån 5 år | 4.75 | 0 | 5,000 | 65 | 5.18 | |
48 | OBOS-banken AS | Fastrente 5 år | 4.95 | 0 | 2,800 | 35 | 5.24 | |
49 | Odal Sparebank | Fastrentelån 5 år | 4.80 | 750 | 2,500 | 70 | 5.26 | |
50 | Melhusbanken | Fastrentelån 5 år | 4.90 | 1,000 | 0 | 50 | 5.26 | |
51 | Skue Sparebank | Fastrentelån 5 år | 4.90 | 0 | 0 | 60 | 5.31 |
Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]